ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 シルバー 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
1898 世紀東急工業(株) 1,687 5.33% 18,000 16.5 1.51
1929 日特建設(株) 1,118 4.29% 4,800 12.92 1.37
5445 東京鐵鋼(株) 5,220 4.50% 23,500 6.6 0.86
7299 フジオーゼックス(株) 1,430 3.50% 25,000 9.21 0.49
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5408 (株)中山製鋼所 979 4.09% 4,000 7.27 0.5
5976 高周波熱錬(株) 1,090 4.59% 15,000 24.58 0.66
8473 SBIホールディングス(株) 4,005 4.00% 16,000 --- 0.94
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,322.5 4.01% 10,600 13.55 0.62
9888 (株)UEX 1,081 5.09% 11,000 9.24 0.69
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2993 (株)長栄 2,135 4.22% 9,000 8.55 0.91
5406 (株)神戸製鋼所 2,000 4.50% 9,000 6.44 0.73
7389 (株)あいちフィナンシャルグループ 2,691 3.72% 33,300 129.25 0.34
8101 (株)GSIクレオス 2,231 4.03% 9,000 12.3 0.99
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5020 ENEOSホールディングス(株) 794.8 2.77% 2,200 11.5 0.75
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 790 5.90% 18,640 --- 1.92
9104 (株)商船三井 5,121 3.51% 54,000 8.68 0.79
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2914 日本たばこ産業(株) 4,451 4.36% 19,400 17.39 1.98
4745 (株)東京個別指導学院 411 2.92% 1,200 29.56 2.66
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,563 3.20% 25,000 --- 0.93
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,869 3.34% 33,000 12.23 0.88
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,045 3.83% 8,000 11.07 0.89
9934 因幡電機産業(株) 3,735 3.48% 13,000 12.65 1.28
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5535 ミガロホールディングス(株) 3,200 1.50% 9,600 18.21 2.2
7417 (株)南陽 1,125 3.56% 8,000 8.53 0.57
7875 竹田iPホールディングス(株) 880 3.75% 3,300 8.02 0.42
9433 KDDI(株) 4,379 3.31% 14,500 13.12 1.72
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,208 0.45% 3,000 67.12 3.06
6539 (株)MS-Japan 1,073 5.22% 22,400 21.51 2.59
8596 (株)九州リースサービス 1,187 2.86% 3,400 8.14 0.65
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3280 (株)エストラスト 741 3.24% 2,400 4.35 0.52
3457 (株)And Doホールディングス 1,195 3.60% 8,600 9.85 1.45
7185 ヒロセ通商(株) 3,575 1.09% 3,900 --- 1.24
8737 (株)あかつき本社 494 4.45% 2,200 5.71 0.92
9769 (株)学究社 2,134 4.08% 8,700 11.57 3.53
9876 (株)コックス 213 --- --- 6.45 0.76
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3143 オーウイル(株) 1,568 3.51% 11,000 6.76 1.07
6073 (株)アサンテ 1,688 3.67% 12,400 22.05 1.58
7445 (株)ライトオン 387 --- --- --- 1.06
7510 (株)たけびし 2,071 2.99% 12,400 13.2 0.85
9384 内外トランスライン(株) 2,500 3.40% 17,000 7.42 1.22