ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 シルバー 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
1898 世紀東急工業(株) 1,676 5.37% 18,000 16.52 1.51
1929 日特建設(株) 1,096 4.38% 4,800 12.7 1.35
5445 東京鐵鋼(株) 5,050 4.65% 23,500 6.49 0.84
7299 フジオーゼックス(株) 1,449 3.45% 25,000 9.42 0.5
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 3,331 4.35% 14,500 8.66 1.18
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5408 (株)中山製鋼所 979 4.09% 4,000 7.36 0.51
5976 高周波熱錬(株) 1,086 4.60% 15,000 24.58 0.66
8473 SBIホールディングス(株) 3,944 4.06% 16,000 --- 0.94
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,313 4.04% 10,600 13.5 0.62
9888 (株)UEX 1,113 4.94% 11,000 9.43 0.71
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2993 (株)長栄 2,075 4.34% 9,000 8.33 0.88
5406 (株)神戸製鋼所 1,979 4.55% 9,000 6.51 0.74
7389 (株)あいちフィナンシャルグループ 2,593 3.86% 33,300 127.05 0.34
8101 (株)GSIクレオス 2,183 4.12% 9,000 12.17 0.98
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5020 ENEOSホールディングス(株) 802.7 2.74% 2,200 11.42 0.74
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 780 5.97% 18,640 --- 1.89
9104 (株)商船三井 5,258 3.42% 54,000 8.86 0.81
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2914 日本たばこ産業(株) 4,428 4.38% 19,400 17.28 1.97
4745 (株)東京個別指導学院 408 2.94% 1,200 29.27 2.63
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,628 3.07% 25,000 --- 0.97
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 10,105 3.27% 33,000 12.53 0.91
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,027.5 3.89% 8,000 10.92 0.87
9934 因幡電機産業(株) 3,765 3.45% 13,000 12.85 1.31
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5535 ミガロホールディングス(株) 3,490 1.38% 9,600 20.37 2.46
7417 (株)南陽 1,120 3.57% 8,000 8.48 0.57
7875 竹田iPホールディングス(株) 865 3.82% 3,300 7.97 0.42
9433 KDDI(株) 4,331 3.35% 14,500 13.07 1.72
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,168.5 0.46% 3,000 65.77 3
6539 (株)MS-Japan 1,013 5.53% 22,400 20.54 2.47
8596 (株)九州リースサービス 1,129 3.01% 3,400 7.96 0.64
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3280 (株)エストラスト 706 3.40% 2,400 4.24 0.51
3457 (株)And Doホールディングス 1,154 3.73% 8,600 9.63 1.41
7185 ヒロセ通商(株) 3,640 1.07% 3,900 --- 1.26
8737 (株)あかつき本社 475 4.63% 2,200 5.57 0.9
9769 (株)学究社 2,058 4.23% 8,700 11.31 3.45
9876 (株)コックス 212 --- --- 6.51 0.77
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3143 オーウイル(株) 1,619 3.40% 11,000 6.91 1.1
6073 (株)アサンテ 1,689 3.67% 12,400 22.12 1.58
7445 (株)ライトオン 385 --- --- --- 1.06
7510 (株)たけびし 2,119 2.93% 12,400 13.5 0.87
9384 内外トランスライン(株) 2,545 3.34% 17,000 7.52 1.23