ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 シルバー 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
1898 世紀東急工業(株) 1,665 5.41% 18,000 16.34 1.49
1929 日特建設(株) 1,119 4.29% 4,800 12.87 1.37
5445 東京鐵鋼(株) 5,140 4.57% 23,500 6.54 0.85
7299 フジオーゼックス(株) 1,415 3.53% 25,000 8.92 0.48
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5408 (株)中山製鋼所 948 4.22% 4,000 7.14 0.49
5976 高周波熱錬(株) 1,089 4.59% 15,000 24.6 0.66
8473 SBIホールディングス(株) 3,833 4.17% 16,000 --- 0.92
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,304.5 4.06% 10,600 13.42 0.61
9888 (株)UEX 1,111 4.95% 11,000 9.37 0.7
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2993 (株)長栄 2,150 4.19% 9,000 8.59 0.91
5406 (株)神戸製鋼所 1,917.5 4.69% 9,000 6.21 0.71
7389 (株)あいちフィナンシャルグループ 2,633 3.80% 33,300 128.91 0.34
8101 (株)GSIクレオス 2,244 4.01% 9,000 12.32 0.99
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5020 ENEOSホールディングス(株) 764.6 2.88% 2,200 10.61 0.69
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 774 6.02% 18,640 --- 1.88
9104 (株)商船三井 5,077 3.55% 54,000 8.48 0.77
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2914 日本たばこ産業(株) 4,395 4.41% 19,400 17.18 1.96
4745 (株)東京個別指導学院 407 2.95% 1,200 29.12 2.62
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,590.5 3.14% 25,000 --- 0.91
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,203 3.59% 33,000 11.65 0.84
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,024 3.91% 8,000 10.86 0.87
9934 因幡電機産業(株) 3,740 3.48% 13,000 12.42 1.26
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5535 ミガロホールディングス(株) 2,882 1.67% 9,600 17.21 2.08
7417 (株)南陽 1,110 3.60% 8,000 8.4 0.56
7875 竹田iPホールディングス(株) 892 3.70% 3,300 8.13 0.42
9433 KDDI(株) 4,316 3.36% 14,500 13.04 1.71
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,236 0.45% 3,000 67 3.06
6539 (株)MS-Japan 1,096 5.11% 22,400 22.08 2.66
8596 (株)九州リースサービス 1,156 2.94% 3,400 7.97 0.64
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3280 (株)エストラスト 735 3.27% 2,400 4.33 0.52
3457 (株)And Doホールディングス 1,187 3.62% 8,600 9.97 1.46
7185 ヒロセ通商(株) 3,415 1.14% 3,900 --- 1.19
8737 (株)あかつき本社 476 4.62% 2,200 5.8 0.93
9769 (株)学究社 2,142 4.06% 8,700 11.63 3.55
9876 (株)コックス 214 --- --- 6.48 0.77
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3143 オーウイル(株) 1,580 3.48% 11,000 6.75 1.07
6073 (株)アサンテ 1,673 3.71% 12,400 21.86 1.57
7445 (株)ライトオン 380 --- --- --- 1.04
7510 (株)たけびし 2,062 3.01% 12,400 13.07 0.84
9384 内外トランスライン(株) 2,492 3.41% 17,000 7.42 1.22