ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 シルバー 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
1898 世紀東急工業(株) 1,670 5.39% 18,000 16.6 1.52
1929 日特建設(株) 1,090 4.40% 4,800 12.67 1.35
5445 東京鐵鋼(株) 5,030 4.67% 23,500 6.53 0.85
7299 フジオーゼックス(株) 1,427 3.50% 25,000 9.6 0.51
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 3,188 4.55% 14,500 8.58 1.17
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5408 (株)中山製鋼所 973 4.11% 4,000 7.33 0.51
5976 高周波熱錬(株) 1,076 4.65% 15,000 24.55 0.65
8473 SBIホールディングス(株) 3,954 4.05% 16,000 --- 0.96
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,315.5 4.03% 10,600 13.59 0.62
9888 (株)UEX 1,115 4.93% 11,000 9.45 0.71
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2993 (株)長栄 2,091 4.30% 9,000 8.36 0.89
5406 (株)神戸製鋼所 1,960 4.59% 9,000 6.54 0.74
7389 (株)あいちフィナンシャルグループ 2,611 3.83% 33,300 128.27 0.34
8101 (株)GSIクレオス 2,196 4.10% 9,000 12.19 0.98
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5020 ENEOSホールディングス(株) 772.6 2.85% 2,200 11.27 0.73
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 777 6.00% 18,640 --- 1.88
9104 (株)商船三井 5,078 3.54% 54,000 8.74 0.8
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2914 日本たばこ産業(株) 4,456 4.35% 19,400 17.37 1.98
4745 (株)東京個別指導学院 410 2.93% 1,200 29.41 2.64
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,571 3.18% 25,000 --- 0.95
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,789 3.37% 33,000 12.3 0.89
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,015.5 3.94% 8,000 10.91 0.87
9934 因幡電機産業(株) 3,725 3.49% 13,000 12.7 1.29
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5535 ミガロホールディングス(株) 2,959 1.62% 9,600 19.82 2.39
7417 (株)南陽 1,121 3.57% 8,000 8.48 0.57
7875 竹田iPホールディングス(株) 868 3.80% 3,300 8.04 0.42
9433 KDDI(株) 4,302 3.37% 14,500 13.12 1.72
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,185.5 0.46% 3,000 66.73 3.05
6539 (株)MS-Japan 1,052 5.32% 22,400 20.96 2.52
8596 (株)九州リースサービス 1,125 3.02% 3,400 7.91 0.64
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3280 (株)エストラスト 704 3.41% 2,400 4.27 0.51
3457 (株)And Doホールディングス 1,170 3.68% 8,600 9.63 1.41
7185 ヒロセ通商(株) 3,615 1.08% 3,900 --- 1.26
8737 (株)あかつき本社 480 4.58% 2,200 5.6 0.9
9769 (株)学究社 2,078 4.19% 8,700 11.46 3.49
9876 (株)コックス 210 --- --- 6.41 0.76
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3143 オーウイル(株) 1,617 3.40% 11,000 6.95 1.11
6073 (株)アサンテ 1,685 3.68% 12,400 22.13 1.59
7445 (株)ライトオン 385 --- --- --- 1.06
7510 (株)たけびし 2,108 2.94% 12,400 13.39 0.86
9384 内外トランスライン(株) 2,550 3.33% 17,000 7.55 1.24