ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 シルバー 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
287A 黒田グループ(株) 889 6.86% 36,600 9.4 1.06
3825 (株)リミックスポイント 343 --- --- --- 1.86
5902 ホッカンホールディングス(株) 2,247 4.14% 9,300 8.82 0.49
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
1890 東洋建設(株) 1,747 --- --- 19.33 2.29
1898 世紀東急工業(株) 1,545 4.53% 14,000 14.55 1.4
1929 日特建設(株) 1,265 3.87% 4,900 15.82 1.57
5445 東京鐵鋼(株) 5,970 5.03% 30,000 6.09 0.86
7299 フジオーゼックス(株) 1,629 3.19% 26,000 8.59 0.55
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 3,433 4.52% 15,500 8.9 1.26
9268 (株)オプティマスグループ 368 4.89% 7,200 23.09 1.09
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5408 (株)中山製鋼所 666 3.60% 2,400 8.6 0.34
5976 高周波熱錬(株) 1,243 5.39% 20,100 32.82 0.74
8473 SBIホールディングス(株) 6,334 2.68% 17,000 --- 1.51
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,519 3.49% 10,600 15.61 0.74
9888 (株)UEX 822 4.87% 8,000 15 0.52
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2993 (株)長栄 2,175 4.60% 10,000 10.45 0.83
5406 (株)神戸製鋼所 1,820 4.40% 8,000 7.13 0.62
7389 (株)あいちフィナンシャルグループ 3,000 3.33% 33,300 14.14 0.4
8101 (株)GSIクレオス 2,390 4.18% 10,000 12.2 0.99
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5020 ENEOSホールディングス(株) 923 3.25% 3,000 13.42 0.82
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 984 5.88% 23,140 --- 2.21
9104 (株)商船三井 4,797 3.65% 52,500 8.25 0.65
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2914 日本たばこ産業(株) 4,753 4.38% 20,800 17.14 2.09
4745 (株)東京個別指導学院 341 3.52% 1,200 18.2 2.32
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,282 3.07% 35,000 --- 1.34
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,080 3.33% 40,800 12.34 1.11
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,232.5 3.65% 9,000 11.09 1
9934 因幡電機産業(株) 4,345 3.22% 14,000 12.59 1.4
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5535 ミガロホールディングス(株) 918 0.87% 12,800 41.02 4.68
7417 (株)南陽 1,337 3.89% 10,400 8.98 0.65
7875 竹田iPホールディングス(株) 1,057 3.50% 3,700 8.76 0.48
9433 KDDI(株) 2,496 3.21% 16,000 13.13 1.91
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,013 0.66% 6,000 45.85 3.8
6539 (株)MS-Japan 1,007 5.56% 22,400 23.75 2.99
8596 (株)九州リースサービス 1,406 3.98% 5,600 8.58 0.74
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3280 (株)エストラスト 1,170 2.39% 2,800 5.44 0.68
3457 (株)And Doホールディングス 1,113 4.13% 9,200 8.03 1.21
7185 ヒロセ通商(株) 4,095 0.95% 3,900 --- 1.25
8737 (株)あかつき本社 558 4.48% 2,500 6.22 0.94
9769 (株)学究社 2,325 4.43% 10,300 12.72 3.74
9876 (株)コックス 241 --- --- 6.77 0.74
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3143 オーウイル(株) 2,251 2.93% 13,200 9.83 1.28
6073 (株)アサンテ 1,690 3.67% 12,400 20.14 1.69
7445 (株)ライトオン 283 --- --- --- 15.12
7510 (株)たけびし 2,050 3.32% 13,600 13.84 0.81