ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 さとさん 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 3.1% - ---
1430 ファーストコーポレーション(株) 850 3.65% 5月 114
3543 (株)コメダホールディングス 2,608 2.07% 2月 1,206
8591 オリックス(株) 3,326 2.96% 3月 40,410
9386 日本コンセプト(株) 1,880 4.52% 12月 261
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 2.31% - ---
2428 ウェルネット(株) 600 3.50% 6月 116
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,090 0.73% 2月 2,320
9831 (株)ヤマダホールディングス 437.3 2.97% 3月 4,228
9832 (株)オートバックスセブン 1,541 3.89% 3月 1,264
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (1) --- 3.42% - ---
7751 キヤノン(株) 4,392 3.42% 12月 58,579