ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 さとさん 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 3.11% - ---
1430 ファーストコーポレーション(株) 833 3.72% 5月 111
3543 (株)コメダホールディングス 2,575 2.10% 2月 1,191
8591 オリックス(株) 3,223 2.92% 3月 39,158
9386 日本コンセプト(株) 1,860 4.57% 12月 258
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 2.36% - ---
2428 ウェルネット(株) 553 3.80% 6月 107
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,066 0.75% 2月 2,269
9831 (株)ヤマダホールディングス 426.7 3.05% 3月 4,126
9832 (株)オートバックスセブン 1,545.5 3.88% 3月 1,268
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (1) --- 3.48% - ---
7751 キヤノン(株) 4,305 3.48% 12月 57,419