ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 さとさん 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 3.12% - ---
1430 ファーストコーポレーション(株) 822 3.77% 5月 110
3543 (株)コメダホールディングス 2,622 2.06% 2月 1,212
8591 オリックス(株) 3,358 2.94% 3月 40,798
9386 日本コンセプト(株) 1,810 4.70% 12月 251
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (4) --- 2.34% - ---
2428 ウェルネット(株) 598 3.51% 6月 116
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,090 0.73% 2月 2,320
9831 (株)ヤマダホールディングス 433.4 3.00% 3月 4,190
9832 (株)オートバックスセブン 1,492 4.02% 3月 1,224
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 時価総額
- 合計 (1) --- 3.43% - ---
7751 キヤノン(株) 4,374 3.43% 12月 58,339