ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 もも 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
5401 日本製鉄(株) 3,310 4.83% 100 331,000 1,976 133,400 +67.51% 16,000
5411 JFEホールディングス(株) 2,314 4.75% 100 231,400 1,651 66,300 +40.16% 11,000
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,000 3.00% 100 900,000 3,675 532,500 +144.90% 27,000
- 合計 (3) --- 3.69% --- 1,462,400 730,200 732,200 +100.27% 54,000
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 4,410 4.40% 200 882,000 2,273 427,400 +94.02% 38,800
3476 投資法人みらい 46,150 5.14% 2 92,300 49,850 -7,400 -7.42% 4,740
3492 タカラレーベン不動産投資法人 103,200 5.23% 1 103,200 113,000 -9,800 -8.67% 5,400
8954 オリックス不動産投資法人 166,400 4.50% 1 166,400 180,100 -13,700 -7.61% 7,480
9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 113,700 6.62% 1 113,700 124,600 -10,900 -8.75% 7,525
9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 86,300 6.96% 1 86,300 103,000 -16,700 -16.21% 6,010
9433 KDDI(株) 4,310 3.25% 100 431,000 3,494 81,600 +23.35% 14,000
- 合計 (7) --- 4.48% --- 1,874,900 1,424,400 450,500 +31.63% 83,955
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,067 3.26% 20 61,340 1,540 30,540 +99.16% 2,000
- 合計 (1) --- 3.26% --- 61,340 30,800 30,540 +99.16% 2,000
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 4,410 4.40% 200 882,000 2,471 387,800 +78.47% 38,800
- 合計 (1) --- 4.4% --- 882,000 494,200 387,800 +78.47% 38,800