ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 新人 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (2) --- --- -3.80%
3317 (株)フライングガーデン 2,600 100 -14.05%
7919 野崎印刷紙業(株) 183 1,000 +15.82%
【2022年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (20) --- --- +48.52%
1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 145 1 -88.65%
2796 ファーマライズホールディングス(株) 651 300 +24.24%
2982 (株)ADワークスグループ 229 20 -38.11%
3010 ポラリス・ホールディングス(株) 218 100 -12.80%
3048 (株)ビックカメラ 1,504 100 +44.06%
3237 (株)イントランス 132 100 -34.65%
3245 (株)ディア・ライフ 862 300 +118.23%
3807 (株)フィスコ 97 100 -48.13%
7513 (株)コジマ 854 200 +215.13%
7522 ワタミ(株) 903 200 -20.23%
7545 (株)西松屋チェーン 2,217 200 +62.89%
7590 (株)タカショー 503 300 +19.76%
7818 (株)トランザクション 1,856 100 +85.60%
8127 ヤマトインターナショナル(株) 341 800 -19.19%
8346 (株)東邦銀行 365 1,000 +69.77%
9035 第一交通産業(株) 831 400 +8.34%
9418 (株)U-NEXT HOLDINGS 4,450 200 +369.90%
9470 (株)学研ホールディングス 977 400 +23.67%
9831 (株)ヤマダホールディングス 434.1 300 -25.41%
9980 MRKホールディングス(株) 109 100 -73.80%
【2021年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (17) --- --- +78.21%
1321 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 40,580 1 +144.46%
2607 不二製油グループ本社(株) 2,385.5 100 +7.17%
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,590 100 +30.75%
2751 (株)テンポスホールディングス 3,260 300 +87.68%
2752 (株)フジオフードグループ本社 1,443 400 +139.70%
3048 (株)ビックカメラ 1,504 100 +79.90%
3113 (株)UNIVA・Oakホールディングス 83 1,000 -48.13%
3134 Hamee(株) 1,296 200 +53.37%
3297 (株)東武住販 1,250 200 +41.08%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,091 400 +115.61%
3771 (株)システムリサーチ 1,553 800 +429.13%
4578 大塚ホールディングス(株) 6,152 100 +28.17%
4659 (株)エイジス 2,406 100 -18.72%
8167 (株)リテールパートナーズ 1,641 100 +46.52%
9035 第一交通産業(株) 831 200 +49.19%
9322 川西倉庫(株) 1,150 100 +29.50%
9759 (株)NSD 2,752 180 +240.17%
【2020年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (21) --- --- +37.00%
1726 (株)ビーアールホールディングス 356 200 +96.69%
2305 (株)スタジオアリス 2,015 300 -2.47%
2487 (株)CDG 1,290 100 -29.89%
2751 (株)テンポスホールディングス 3,260 100 +59.80%
2928 RIZAPグループ(株) 350 100 +35.66%
3003 ヒューリック(株) 1,457 157 +11.56%
3048 (株)ビックカメラ 1,504 100 +33.81%
3245 (株)ディア・ライフ 862 500 +79.21%
3246 (株)コーセーアールイー 779 200 +86.81%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,091 600 +141.91%
3843 フリービット(株) 1,414 500 +41.40%
5959 岡部(株) 776 100 -23.92%
7552 (株)ハピネット 3,340 100 +144.69%
7628 (株)オーハシテクニカ 1,674 100 +22.55%
8591 オリックス(株) 3,386 100 +82.73%
8699 HSホールディングス(株) 944 300 +3.28%
9035 第一交通産業(株) 831 100 +37.13%
9381 (株)エーアイテイー 1,777 100 +42.73%
9470 (株)学研ホールディングス 977 100 -41.46%
9831 (株)ヤマダホールディングス 434.1 100 -18.09%
9837 モリト(株) 1,492 100 +39.18%
【2019年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (23) --- --- +126.19%
2305 (株)スタジオアリス 2,015 100 +29.67%
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 76 100 -10.59%
2791 大黒天物産(株) 7,990 100 +204.15%
3048 (株)ビックカメラ 1,504 100 +162.94%
3172 ティーライフ(株) 1,399 100 +52.90%
3245 (株)ディア・ライフ 862 400 +95.46%
3246 (株)コーセーアールイー 779 200 +183.27%
3347 (株)トラスト 296 900 +41.63%
3607 (株)クラウディアホールディングス 417 200 -36.04%
4666 パーク24(株) 1,648.5 100 -6.07%
5261 リソルホールディングス(株) 4,910 100 +22.60%
6387 サムコ(株) 4,600 100 +367.01%
7377 DNホールディングス(株) 1,597 100 +381.02%
7513 (株)コジマ 854 100 +168.55%
7545 (株)西松屋チェーン 2,217 100 +184.23%
7552 (株)ハピネット 3,340 100 +328.21%
7590 (株)タカショー 503 200 -2.33%
7818 (株)トランザクション 1,856 400 +914.21%
7867 (株)タカラトミー 2,726.5 100 +509.96%
8107 (株)キムラタン 17 100 -84.55%
8127 ヤマトインターナショナル(株) 341 100 -25.87%
8917 ファースト住建(株) 1,057 100 -31.45%
9759 (株)NSD 2,752 220 +260.21%
【2018年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (12) --- --- +9.10%
2982 (株)ADワークスグループ 229 5,860 -39.74%
3010 ポラリス・ホールディングス(株) 218 400 -12.80%
3096 (株)オーシャンシステム 1,050 200 +9.38%
3180 (株)ビューティガレージ 2,053 200 +52.87%
3347 (株)トラスト 296 100 +22.31%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,091 200 +74.84%
3830 (株)ギガプライズ 1,825 800 +130.72%
3843 フリービット(株) 1,414 500 +61.42%
6074 (株)ジェイエスエス 511 100 -24.63%
6551 (株)ツナググループ・ホールディングス 668 100 -45.07%
7647 (株)音通 26 100 -21.21%
8107 (株)キムラタン 17 100 -60.47%