ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 新人 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (2) --- --- -2.91%
3317 (株)フライングガーデン 2,721 100 -10.05%
7919 野崎印刷紙業(株) 175 1,000 +10.76%
【2022年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (20) --- --- +49.91%
1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 146 1 -88.57%
2796 ファーマライズホールディングス(株) 657 300 +25.38%
2982 (株)ADワークスグループ 250 20 -32.43%
3010 ポラリス・ホールディングス(株) 275 100 +10.00%
3048 (株)ビックカメラ 1,473 100 +41.09%
3237 (株)イントランス 127 100 -37.13%
3245 (株)ディア・ライフ 1,067 300 +170.13%
3807 (株)フィスコ 99 100 -47.06%
7513 (株)コジマ 819 200 +202.21%
7522 ワタミ(株) 923 200 -18.46%
7545 (株)西松屋チェーン 2,214 200 +62.67%
7590 (株)タカショー 522 300 +24.29%
7818 (株)トランザクション 1,821 100 +82.10%
8127 ヤマトインターナショナル(株) 354 800 -16.11%
8346 (株)東邦銀行 329 1,000 +53.02%
9035 第一交通産業(株) 830 400 +8.21%
9418 (株)U-NEXT HOLDINGS 4,525 200 +377.82%
9470 (株)学研ホールディングス 929 400 +17.59%
9831 (株)ヤマダホールディングス 450.1 300 -22.66%
9980 MRKホールディングス(株) 108 100 -74.04%
【2021年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (17) --- --- +81.35%
1321 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 40,500 1 +143.98%
2607 不二製油グループ本社(株) 2,335 100 +4.90%
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,910 100 +37.10%
2751 (株)テンポスホールディングス 3,310 300 +90.56%
2752 (株)フジオフードグループ本社 1,445 400 +140.03%
3048 (株)ビックカメラ 1,473 100 +76.20%
3113 (株)UNIVA・Oakホールディングス 75 1,000 -53.13%
3134 Hamee(株) 1,218 200 +44.14%
3297 (株)東武住販 1,243 200 +40.29%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,065 400 +110.47%
3771 (株)システムリサーチ 1,559 800 +431.18%
4578 大塚ホールディングス(株) 6,464 100 +34.67%
4659 (株)エイジス 2,536 100 -14.32%
8167 (株)リテールパートナーズ 1,668 100 +48.93%
9035 第一交通産業(株) 830 200 +49.01%
9322 川西倉庫(株) 1,131 100 +27.36%
9759 (株)NSD 3,110 180 +284.43%
【2020年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (21) --- --- +39.19%
1726 (株)ビーアールホールディングス 358 200 +97.79%
2305 (株)スタジオアリス 2,043 300 -1.11%
2487 (株)CDG 1,359 100 -26.14%
2751 (株)テンポスホールディングス 3,310 100 +62.25%
2928 RIZAPグループ(株) 403 100 +56.20%
3003 ヒューリック(株) 1,490.5 157 +14.13%
3048 (株)ビックカメラ 1,473 100 +31.05%
3245 (株)ディア・ライフ 1,067 500 +121.83%
3246 (株)コーセーアールイー 790 200 +89.45%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,065 600 +136.14%
3843 フリービット(株) 1,448 500 +44.80%
5959 岡部(株) 785 100 -23.04%
7552 (株)ハピネット 2,989 100 +118.97%
7628 (株)オーハシテクニカ 1,569 100 +14.86%
8591 オリックス(株) 3,258 100 +75.82%
8699 HSホールディングス(株) 960 300 +5.03%
9035 第一交通産業(株) 830 100 +36.96%
9381 (株)エーアイテイー 1,776 100 +42.65%
9470 (株)学研ホールディングス 929 100 -44.34%
9831 (株)ヤマダホールディングス 450.1 100 -15.08%
9837 モリト(株) 1,547 100 +44.31%
【2019年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (23) --- --- +130.92%
2305 (株)スタジオアリス 2,043 100 +31.47%
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 77 100 -9.41%
2791 大黒天物産(株) 7,930 100 +201.87%
3048 (株)ビックカメラ 1,473 100 +157.52%
3172 ティーライフ(株) 1,410 100 +54.10%
3245 (株)ディア・ライフ 1,067 400 +141.95%
3246 (株)コーセーアールイー 790 200 +187.27%
3347 (株)トラスト 302 900 +44.50%
3607 (株)クラウディアホールディングス 395 200 -39.42%
4666 パーク24(株) 1,704 100 -2.91%
5261 リソルホールディングス(株) 5,100 100 +27.34%
6387 サムコ(株) 4,535 100 +360.41%
7377 DNホールディングス(株) 1,619 100 +387.65%
7513 (株)コジマ 819 100 +157.55%
7545 (株)西松屋チェーン 2,214 100 +183.85%
7552 (株)ハピネット 2,989 100 +283.21%
7590 (株)タカショー 522 200 +1.36%
7818 (株)トランザクション 1,821 400 +895.08%
7867 (株)タカラトミー 2,636 100 +489.71%
8107 (株)キムラタン 17 100 -84.55%
8127 ヤマトインターナショナル(株) 354 100 -23.04%
8917 ファースト住建(株) 1,075 100 -30.29%
9759 (株)NSD 3,110 220 +307.07%
【2018年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (12) --- --- +12.86%
2982 (株)ADワークスグループ 250 5,860 -34.21%
3010 ポラリス・ホールディングス(株) 275 400 +10.00%
3096 (株)オーシャンシステム 1,087 200 +13.23%
3180 (株)ビューティガレージ 1,975 200 +47.06%
3347 (株)トラスト 302 100 +24.79%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,065 200 +70.67%
3830 (株)ギガプライズ 1,835 800 +131.98%
3843 フリービット(株) 1,448 500 +65.30%
6074 (株)ジェイエスエス 509 100 -24.93%
6551 (株)ツナググループ・ホールディングス 672 100 -44.74%
7647 (株)音通 26 100 -21.21%
8107 (株)キムラタン 17 100 -60.47%