ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 トマト大好き 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (28) --- 3.49% --- 5,204,010 5,060,800 143,210 +2.83% 181,500 - --- ---
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 357 3.92% 100 35,700 368 -1,100 -2.99% 1,400 3月 12.51 1.14
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,010 2.74% 100 201,000 2,312 -30,200 -13.06% 5,500 6月 15.54 2.56
2379 東P ディップ(株) 2,675 3.29% 100 267,500 2,589 8,600 +3.32% 8,800 2月 16.49 3.74
3179 東P シュッピン(株) 1,163 2.84% 100 116,300 1,044 11,900 +11.40% 3,300 3月 11.5 3.19
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,029 4.47% 300 308,700 974 16,500 +5.65% 13,800 9月 8.86 2.04
3449 東S (株)テクノフレックス 1,185 4.56% 100 118,500 1,099 8,600 +7.83% 5,400 12月 14.47 0.97
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,073 3.54% 100 107,300 1,069 400 +0.37% 3,800 2月 10.8 1.09
4005 東P 住友化学(株) 337.3 2.67% 400 134,920 346 -3,480 -2.51% 3,600 3月 --- 0.47
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,468 --- 300 440,400 1,429 11,700 +2.73% --- 12月 --- 1.97
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,933.5 4.65% 100 193,350 1,838 9,550 +5.20% 9,000 3月 6.36 0.73
5938 東P (株)LIXIL 1,697 5.30% 200 339,400 1,811 -22,800 -6.29% 18,000 3月 --- 0.77
6539 東P (株)MS-Japan 1,215 4.61% 100 121,500 1,171 4,400 +3.76% 5,600 3月 21.72 2.96
6817 東P スミダコーポレーション(株) 1,253 4.23% 100 125,300 1,159 9,400 +8.11% 5,300 12月 7.17 0.74
6919 東S ケル(株) 1,844 5.15% 100 184,400 1,860 -1,600 -0.86% 9,500 3月 16.34 0.88
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,090 1.47% 100 109,000 933 15,700 +16.83% 1,600 12月 12.36 1.11
7198 東P SBIアルヒ(株) 850 4.71% 100 85,000 814 3,600 +4.42% 4,000 3月 15.16 0.9
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,476 3.39% 300 442,800 1,307 50,700 +12.93% 15,000 12月 8.36 1.3
7337 東P (株)ひろぎんホールディングス 1,136.5 3.17% 200 227,300 987 29,900 +15.15% 7,200 3月 12.7 0.67
7417 東S (株)南陽 1,257 3.66% 100 125,700 1,252 500 +0.40% 4,600 3月 8.91 0.67
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 674 4.45% 100 67,400 646 2,800 +4.33% 3,000 3月 13.54 0.35
7956 東P ピジョン(株) 1,437.5 5.29% 100 143,750 1,435 250 +0.17% 7,600 12月 22.62 2.22
8159 東P (株)立花エレテック 3,020 3.31% 200 604,000 3,135 -23,000 -3.67% 20,000 3月 9.86 0.82
8591 東P オリックス(株) 3,241 2.90% 100 324,100 2,786 45,500 +16.33% 9,400 3月 11.41 1
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,023.5 3.62% 100 102,350 1,027 -350 -0.34% 3,700 3月 12.24 0.89
8628 東P 松井証券(株) 808 4.95% 100 80,800 809 -100 -0.12% 4,000 3月 --- 2.73
8737 東S (株)あかつき本社 495 4.24% 100 49,500 502 -700 -1.39% 2,100 3月 6.91 0.98
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 484 4.96% 200 96,800 489 -1,000 -1.02% 4,800 3月 6.26 0.94
9432 東P 日本電信電話(株) 170.8 2.93% 300 51,240 179 -2,460 -4.58% 1,500 3月 11.57 1.56
- - 合計 (28) --- 3.49% --- 5,204,010 5,060,800 143,210 +2.83% 181,500 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (17) --- 3.54% --- 3,432,320 2,478,750 953,570 +38.47% 121,385 - --- ---
1871 東P (株)ピーエス三菱 996 3.61% 100 99,600 757 23,900 +31.57% 3,600 3月 11.31 0.94
3449 東S (株)テクノフレックス 1,185 4.56% 200 237,000 1,119 13,200 +5.90% 10,800 12月 14.47 0.97
3476 REIT 投資法人みらい 45,200 5.17% 1 45,200 46,250 -1,050 -2.27% 2,335 4, 10月 --- ---
3800 東S (株)ユニリタ 1,923 3.54% 100 192,300 1,815 10,800 +5.95% 6,800 3月 18.17 1.27
4404 東S ミヨシ油脂(株) 1,261 3.17% 200 252,200 950 62,200 +32.74% 8,000 12月 16.11 0.46
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 652 3.30% 100 65,200 481 17,100 +35.55% 2,150 3月 --- 3.66
5334 東P 日本特殊陶業(株) 5,172 3.09% 100 517,200 2,560 261,200 +102.03% 16,000 3月 12.91 1.71
6237 東P (株)イワキ 2,565 2.18% 100 256,500 1,320 124,500 +94.32% 5,600 3月 14.48 1.74
6369 東P トーヨーカネツ(株) 4,380 4.11% 100 438,000 2,645 173,500 +65.60% 18,000 3月 12.23 0.95
7893 東P (株)プロネクサス 1,150 3.13% 100 115,000 1,008 14,200 +14.09% 3,600 3月 17.78 1.13
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,515 2.90% 100 151,500 1,149 36,600 +31.85% 4,400 3月 14.98 0.97
8387 東P (株)四国銀行 1,138 3.51% 200 227,600 870 53,600 +30.80% 8,000 3月 7.19 0.3
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,023.5 3.62% 400 409,400 678 138,200 +50.96% 14,800 3月 12.24 0.89
8628 東P 松井証券(株) 808 4.95% 100 80,800 776 3,200 +4.12% 4,000 3月 --- 2.73
8904 東S (株)AVANTIA 819 4.64% 100 81,900 807 1,200 +1.49% 3,800 8月 16.75 0.43
9432 東P 日本電信電話(株) 170.8 2.93% 900 153,720 169 1,620 +1.07% 4,500 3月 11.57 1.56
9698 東S (株)クレオ 1,092 4.58% 100 109,200 896 19,600 +21.88% 5,000 3月 12.05 1.23
- - 合計 (17) --- 3.54% --- 3,432,320 2,478,750 953,570 +38.47% 121,385 - --- ---
【2022年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (33) --- 3.08% --- 4,138,420 3,093,200 1,045,220 +33.79% 127,380 - --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 620 --- 200 124,000 420 40,000 +47.62% --- - --- ---
1786 東P オリエンタル白石(株) 379 3.83% 100 37,900 250 12,900 +51.60% 1,450 3月 11.63 1.04
2730 東P (株)エディオン 1,630 2.70% 100 163,000 1,077 55,300 +51.35% 4,400 3月 14.05 0.79
2930 東P (株)北の達人コーポレーション 180 1.28% 100 18,000 175 500 +2.86% 230.0 2月 24.06 3.58
3003 東P ヒューリック(株) 1,458 3.57% 300 437,400 1,112 103,800 +31.12% 15,600 12月 11.32 1.44
3036 東P アルコニックス(株) 1,375 3.93% 100 137,500 1,342 3,300 +2.46% 5,400 3月 27.61 0.61
3237 東G (株)イントランス 121 --- 100 12,100 53 6,800 +128.30% --- 3月 --- 7.43
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,029 4.47% 100 102,900 522 50,700 +97.13% 4,600 9月 8.86 2.04
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 763 4.98% 100 76,300 867 -10,400 -12.00% 3,800 2月 22.83 1.42
3738 東P (株)ティーガイア 2,127 3.53% 100 212,700 1,642 48,500 +29.54% 7,500 3月 17.99 1.6
4745 東S (株)東京個別指導学院 412 2.91% 100 41,200 592 -18,000 -30.41% 1,200 2月 29.56 2.66
5440 東P 共英製鋼(株) 2,253 3.99% 100 225,300 1,310 94,300 +71.98% 9,000 3月 7.1 0.51
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,057 4.54% 100 105,700 587 47,000 +80.07% 4,800 3月 24.44 0.64
5989 東P (株)エイチワン 693 2.89% 100 69,300 611 8,200 +13.42% 2,000 3月 --- 0.35
6089 東P (株)ウィルグループ 1,079 4.08% 100 107,900 1,394 -31,500 -22.60% 4,400 3月 10 1.53
6178 東P 日本郵政(株) 1,511 3.31% 100 151,100 910 60,100 +66.04% 5,000 3月 21.33 0.48
6306 東P 日工(株) 744 4.03% 100 74,400 624 12,000 +19.23% 3,000 3月 23.75 0.89
6339 東P 新東工業(株) 1,258 3.18% 100 125,800 664 59,400 +89.46% 4,000 3月 10.29 0.58
7198 東P SBIアルヒ(株) 850 4.71% 100 85,000 1,055 -20,500 -19.43% 4,000 3月 15.16 0.9
7212 東S (株)エフテック 727 2.75% 100 72,700 532 19,500 +36.65% 2,000 3月 33.77 0.25
7417 東S (株)南陽 1,257 3.66% 200 251,400 905 70,400 +38.90% 9,200 3月 8.91 0.67
7532 東P (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,726 0.56% 100 372,600 1,512 221,400 +146.43% 2,100 6月 29.06 4.43
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,027 2.71% 100 202,700 1,690 33,700 +19.94% 5,500 3月 12.34 0.84
8714 東P (株)池田泉州ホールディングス 402 3.11% 200 80,400 219 36,600 +83.56% 2,500 3月 10.63 0.48
8737 東S (株)あかつき本社 495 4.24% 100 49,500 326 16,900 +51.84% 2,100 3月 6.91 0.98
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,731 2.02% 100 173,100 2,214 -48,300 -21.82% 3,500 3月 25.72 3.88
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 484 4.96% 100 48,400 339 14,500 +42.77% 2,400 3月 6.26 0.94
8904 東S (株)AVANTIA 819 4.64% 100 81,900 827 -800 -0.97% 3,800 8月 16.75 0.43
8905 東P イオンモール(株) 1,803.5 2.77% 100 180,350 1,670 13,350 +7.99% 5,000 2月 24.87 0.88
8912 東S (株)エリアクエスト 150 2.00% 100 15,000 90 6,000 +66.67% 300 6月 18.84 1.62
8923 東P トーセイ(株) 2,470 2.96% 100 247,000 1,128 134,200 +118.97% 7,300 11月 10.66 1.4
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 450.7 2.88% 100 45,070 379 7,170 +18.92% 1,300 3月 12.99 0.5
9978 東S (株)文教堂グループホールディングス 36 --- 300 10,800 42 -1,800 -14.29% --- 8月 30.77 ---
- - 合計 (33) --- 3.08% --- 4,138,420 3,093,200 1,045,220 +33.79% 127,380 - --- ---
【2021年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (20) --- 2.34% --- 3,619,560 2,199,080 1,420,480 +64.59% 84,591 - --- ---
2375 東S ギグワークス(株) 585 0.85% 100 58,500 656 -7,100 -10.82% 500 10月 136.05 3.78
3154 東P メディアスホールディングス(株) 777 1.80% 100 77,700 912 -13,500 -14.80% 1,400 6月 17.04 0.92
3474 東G G-FACTORY(株) 444 --- 100 44,400 491 -4,700 -9.57% --- 12月 --- 1.72
3476 REIT 投資法人みらい 45,200 5.17% 1 45,200 40,150 5,050 +12.58% 2,335 4, 10月 --- ---
3648 東S AGS(株) 1,128 1.15% 100 112,800 888 24,000 +27.03% 1,300 3月 23.71 1.4
3778 東P さくらインターネット(株) 5,910 0.07% 100 591,000 665 524,500 +788.72% 400 3月 168.81 23.1
3921 東P (株)ネオジャパン 1,495 1.81% 100 149,500 1,839 -34,400 -18.71% 2,700 1月 20.19 3.5
3985 東S テモナ(株) 240 --- 200 48,000 877 -127,400 -72.63% --- 9月 20.83 2.45
4441 東S トビラシステムズ(株) 787 2.16% 100 78,700 1,310 -52,300 -39.92% 1,700 10月 16.44 4.23
4689 東P LINEヤフー(株) 383.1 1.45% 100 38,310 560 -17,690 -31.59% 556 3月 --- 0.95
4745 東S (株)東京個別指導学院 412 2.91% 200 82,400 621 -41,800 -33.66% 2,400 2月 29.56 2.66
5445 東P 東京鐵鋼(株) 4,625 4.97% 100 462,500 1,653 297,200 +179.79% 23,000 3月 6.07 0.82
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,057 4.54% 100 105,700 549 50,800 +92.53% 4,800 3月 24.44 0.64
6178 東P 日本郵政(株) 1,511 3.31% 100 151,100 913.8 59,720 +65.35% 5,000 3月 21.33 0.48
6430 東P ダイコク電機(株) 3,625 3.31% 100 362,500 1,191 243,400 +204.37% 12,000 3月 6.54 1.33
6926 東S 岡谷電機産業(株) 259 1.54% 200 51,800 350 -18,200 -26.00% 800 3月 16.55 0.64
8031 東P 三井物産(株) 7,639 2.23% 100 763,900 2,229.5 540,950 +242.63% 17,000 3月 12.15 1.61
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,023.5 3.62% 100 102,350 601 42,250 +70.30% 3,700 3月 12.24 0.89
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 1,022 3.42% 100 102,200 948 7,400 +7.81% 3,500 9月 24.89 5.17
9612 東P (株)ラックランド 1,910 0.79% 100 191,000 2,487 -57,700 -23.20% 1,500 12月 43.54 2.08
- - 合計 (20) --- 2.34% --- 3,619,560 2,199,080 1,420,480 +64.59% 84,591 - --- ---
【2020年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (13) --- 1.99% --- 3,703,780 3,411,667 292,113 +8.56% 73,800 - --- ---
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,010 2.74% 100 201,000 1,415.9 59,413 +41.96% 5,500 6月 15.54 2.56
3252 東P 地主(株) 2,555 3.33% 300 766,500 1,557 299,400 +64.10% 25,500 12月 8.4 1.33
3452 東S (株)ビーロット 1,016 5.41% 100 101,600 --- --- --- 5,500 12月 5.6 1.33
3800 東S (株)ユニリタ 1,923 3.54% 100 192,300 1,384 53,900 +38.95% 6,800 3月 18.17 1.27
4564 東G オンコセラピー・サイエンス(株) 17 --- 100 1,700 85 -6,800 -80.00% --- 3月 --- 6.39
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,468 --- 900 1,321,200 2,151 -614,700 -31.75% --- 12月 --- 1.97
5019 東P 出光興産(株) 1,074.5 2.98% 500 537,250 570.6 251,950 +88.31% 16,000 3月 8.51 0.82
5301 東P 東海カーボン(株) 1,049 2.86% 100 104,900 1,037 1,200 +1.16% 3,000 12月 14.91 0.69
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,090 1.47% 100 109,000 1,175 -8,500 -7.23% 1,600 12月 12.36 1.11
7445 東S (株)ライトオン 389 --- 100 38,900 568 -17,900 -31.51% --- 8月 --- 1.07
8095 東P アステナホールディングス(株) 494 3.64% 100 49,400 476 1,800 +3.78% 1,800 11月 28.28 0.68
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,579.5 2.60% 100 157,950 436.8 114,270 +261.61% 4,100 3月 --- 0.99
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,052 3.28% 40 122,080 1,640 56,480 +86.10% 4,000 3月 12.09 0.78
- - 合計 (13) --- 1.99% --- 3,703,780 3,411,667 292,113 +8.56% 73,800 - --- ---
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (22) --- 3.26% --- 5,008,650 3,013,067 1,995,583 +66.23% 163,200 - --- ---
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,010 2.74% 100 201,000 1,266.7 74,333 +58.68% 5,500 6月 15.54 2.56
3153 東P 八洲電機(株) 1,543 1.81% 200 308,600 755 157,600 +104.37% 5,600 3月 12.35 1.32
3252 東P 地主(株) 2,555 3.33% 300 766,500 1,519 310,800 +68.20% 25,500 12月 8.4 1.33
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 1,464 4.10% 100 146,400 414 105,000 +253.62% 6,000 3月 9.75 1.63
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 763 4.98% 100 76,300 955 -19,200 -20.10% 3,800 2月 22.83 1.42
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 921.5 3.47% 100 92,150 750 17,150 +22.87% 3,200 3月 9.71 0.77
5301 東P 東海カーボン(株) 1,049 2.86% 100 104,900 1,064 -1,500 -1.41% 3,000 12月 14.91 0.69
5989 東P (株)エイチワン 693 2.89% 100 69,300 766 -7,300 -9.53% 2,000 3月 --- 0.35
7148 東P (株)FPG 2,214 3.97% 200 442,800 844 274,000 +162.32% 17,600 9月 12.61 3.82
7192 東S 日本モーゲージサービス(株) 486 4.12% 400 194,400 565 -31,600 -13.98% 8,000 3月 9.4 0.89
7256 東S 河西工業(株) 236 --- 100 23,600 782 -54,600 -69.82% --- 3月 --- 0.58
7277 東S (株)TBK 357 2.80% 200 71,400 390 -6,600 -8.46% 2,000 3月 14.51 0.36
7539 東S (株)アイナボホールディングス 1,274 3.45% 100 127,400 962 31,200 +32.43% 4,400 9月 10.16 0.61
8002 東P 丸紅(株) 2,824 2.94% 100 282,400 727 209,700 +288.45% 8,300 3月 10.57 1.49
8053 東P 住友商事(株) 4,155 3.01% 100 415,500 1,616 253,900 +157.12% 12,500 3月 10.16 1.19
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,052 3.28% 50 152,600 1,826 61,300 +67.14% 5,000 3月 12.09 0.78
8591 東P オリックス(株) 3,241 2.90% 300 972,300 1,532 512,700 +111.55% 28,200 3月 11.41 1
8613 東P 丸三証券(株) 1,018 5.89% 200 203,600 728 58,000 +39.84% 12,000 3月 --- 1.28
8628 東P 松井証券(株) 808 4.95% 100 80,800 1,194 -38,600 -32.33% 4,000 3月 --- 2.73
9380 東S 東海運(株) 284 2.11% 100 28,400 279 500 +1.79% 600 3月 15.21 0.48
9619 東P (株)イチネンホールディングス 1,736 3.46% 100 173,600 1,175 56,100 +47.74% 6,000 3月 3.68 0.72
9995 東P (株)グローセル 747 --- 100 74,700 420 32,700 +77.86% --- 3月 23.28 0.84
- - 合計 (22) --- 3.26% --- 5,008,650 3,013,067 1,995,583 +66.23% 163,200 - --- ---
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 1.68% --- 2,085,110 1,789,650 295,460 +16.51% 35,100 - --- ---
2685 東P (株)アダストリア 3,455 2.60% 100 345,500 1,352 210,300 +155.55% 9,000 2月 12.32 2.23
2686 東S (株)ジーフット 284 --- 100 28,400 773 -48,900 -63.26% --- 2月 1,234.78 ---
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,249.5 0.44% 400 899,800 1,538 284,600 +46.26% 4,000 12月 68.23 3.15
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,153 1.73% 100 115,300 1,013 14,000 +13.82% 2,000 3月 10.5 0.76
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,057 4.54% 100 105,700 936 12,100 +12.93% 4,800 3月 24.44 0.64
6904 東S 原田工業(株) 691 2.17% 400 276,400 998 -122,800 -30.76% 6,000 3月 10.02 0.97
7201 東P 日産自動車(株) 581.7 2.58% 200 116,340 1,083 -100,260 -46.29% 3,000 3月 6.13 0.39
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,052 3.28% 50 152,600 1,925 56,350 +58.55% 5,000 3月 12.09 0.78
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 450.7 2.88% 100 45,070 550 -9,930 -18.05% 1,300 3月 12.99 0.5
- - 合計 (9) --- 1.68% --- 2,085,110 1,789,650 295,460 +16.51% 35,100 - --- ---