ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ヨッシャ 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2026年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当
- - 合計 (6) --- 3.64% --- 2,491,019 1,587,201 +56.94% 90,777
3076 東P あい ホールディングス(株) 2,914 4.80% 100 291,400 2,847 +2.35% 14,000
3431 東P 宮地エンジニアリンググループ(株) 1,623 4.62% 100 162,300 1,930 -15.91% 7,500
4980 東P デクセリアルズ(株) 2,973.5 2.15% 300 892,050 468 +535.36% 19,200
544A 東P GMSグループ(株) 363 9.64% 151 54,813 451.7 -19.63% 5,285
546A 東P MIRAINIホールディングス(株) 2,328 4.12% 102 237,456 1,852 +25.70% 9,792
8616 東P 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 853 4.10% 1,000 853,000 712 +19.80% 35,000
- - 合計 (6) --- 3.64% --- 2,491,019 1,587,201 +56.94% 90,777
【2025年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当
- - 合計 (8) --- 3.69% --- 2,930,150 1,966,320 +49.02% 108,100
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,090 4.53% 100 309,000 2,541 +21.61% 14,000
3434 東S (株)アルファ 1,245 4.10% 500 622,500 1,202 +3.58% 25,500
3449 東S (株)テクノフレックス 4,005 1.60% 100 400,500 1,083 +269.81% 6,400
6652 東P IDEC(株) 3,665 3.55% 100 366,500 2,421 +51.38% 13,000
8137 東P サンワテクノス(株) 3,950 3.29% 100 395,000 2,298 +71.89% 13,000
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,388.5 3.67% 100 138,850 973.2 +42.67% 5,100
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 3,333 5.43% 100 333,300 2,928 +13.83% 18,100
9880 東P イノテック(株) 3,645 3.57% 100 364,500 1,409 +158.69% 13,000
- - 合計 (8) --- 3.69% --- 2,930,150 1,966,320 +49.02% 108,100
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当
- - 合計 (8) --- 3.12% --- 4,579,700 2,408,000 +90.19% 143,000
1951 東P エクシオグループ(株) 2,548 3.14% 200 509,600 1,590 +60.25% 16,000
3176 東P 三洋貿易(株) 1,115 3.59% 200 223,000 625.5 +78.26% 8,000
4042 東P 東ソー(株) 2,658 3.76% 100 265,800 1,917 +38.65% 10,000
7337 東P (株)ひろぎんホールディングス 2,269.5 3.08% 1,000 2,269,500 921 +146.42% 70,000
8012 東P 長瀬産業(株) 1,225.5 2.20% 400 490,200 579 +111.66% 10,800
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,464 2.77% 100 346,400 1,270 +172.76% 9,600
9432 東P NTT(株) 161.4 3.35% 1,000 161,400 175 -7.77% 5,400
9788 東P (株)ナック 523 4.21% 600 313,800 531 -1.51% 13,200
- - 合計 (8) --- 3.12% --- 4,579,700 2,408,000 +90.19% 143,000
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当
- - 合計 (1) --- 4.23% --- 94,500 89,000 +6.18% 4,000
7463 東S (株)アドヴァングループ 945 4.23% 100 94,500 890 +6.18% 4,000
- - 合計 (1) --- 4.23% --- 94,500 89,000 +6.18% 4,000
【2020年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当
- - 合計 (2) --- 2.82% --- 787,000 379,000 +107.65% 22,200
8012 東P 長瀬産業(株) 1,225.5 2.20% 400 490,200 315 +289.05% 10,800
8071 名M 東海エレクトロニクス(株) 2,968 3.84% 100 296,800 2,530 +17.31% 11,400
- - 合計 (2) --- 2.82% --- 787,000 379,000 +107.65% 22,200
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当
- - 合計 (3) --- 3.76% --- 744,900 778,800 -4.35% 28,000
6540 東S (株)船場 1,541 5.06% 100 154,100 1,020 +51.08% 7,800
7551 東S (株)ウェッズ 735 2.99% 400 294,000 792 -7.20% 8,800
8071 名M 東海エレクトロニクス(株) 2,968 3.84% 100 296,800 3,600 -17.56% 11,400
- - 合計 (3) --- 3.76% --- 744,900 778,800 -4.35% 28,000
【2017年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当
- - 合計 (5) --- 3.07% --- 1,448,700 846,500 +71.14% 44,500
4189 東P KHネオケム(株) 3,290 3.95% 100 329,000 1,245 +164.26% 13,000
4720 東S (株)城南進学研究社 244 2.05% 100 24,400 485 -49.69% 500
6384 東S (株)昭和真空 1,641 4.27% 100 164,100 1,201 +36.64% 7,000
7551 東S (株)ウェッズ 735 2.99% 600 441,000 657 +11.87% 13,200
8012 東P 長瀬産業(株) 1,225.5 2.20% 400 490,200 398 +207.91% 10,800
- - 合計 (5) --- 3.07% --- 1,448,700 846,500 +71.14% 44,500