ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 メロン 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
4391 ロジザード(株) 1,295 1.16% 200 259,000 2,058 -152,600 3,000
4930 (株)グラフィコ 3,795 --- 100 379,500 4,490 -69,500 ---
- 合計 (2) --- 0.47% --- 638,500 860,600 -222,100 3,000
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
3922 (株)PR TIMES 1,833 --- 100 183,300 3,030 -119,700 ---
6058 (株)ベクトル 1,294 2.40% 100 129,400 880 41,400 3,100
6071 (株)IBJ 596 1.01% 500 298,000 725 -64,500 3,000
6859 エスペック(株) 3,255 2.46% 200 651,000 1,766 297,800 16,000
- 合計 (4) --- 1.75% --- 1,261,700 1,106,700 155,000 22,100
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,182 --- 200 236,400 1,238 -11,200 ---
3902 メディカル・データ・ビジョン(株) 463 1.40% 300 138,900 895 -129,600 1,950
- 合計 (2) --- 0.52% --- 375,300 516,100 -140,800 1,950
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
2471 (株)エスプール 322 3.11% 1,500 483,000 300 33,000 15,000
6050 イー・ガーディアン(株) 1,863 1.66% 100 186,300 2,638 -77,500 3,100
6312 フロイント産業(株) 823 3.04% 200 164,600 1,225 -80,400 5,000
- 合計 (3) --- 2.77% --- 833,900 958,800 -124,900 23,100
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
3172 ティーライフ(株) 1,397 3.29% 200 279,400 1,452 -11,000 9,200
4248 竹本容器(株) 853 4.22% 400 341,200 859.8 -2,720 14,400
6072 地盤ネットホールディングス(株) 155 --- 300 46,500 352 -59,100 ---
6197 (株)ソラスト 469 4.26% 600 281,400 766.7 -178,620 12,000
- 合計 (4) --- 3.75% --- 948,500 1,199,940 -251,440 35,600
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
2183 (株)リニカル 395 4.05% 300 118,500 1,235 -252,000 4,800
3031 (株)ラクーンホールディングス 684 2.05% 1,000 684,000 435 249,000 14,000
3569 セーレン(株) 2,440 2.46% 200 488,000 990 290,000 12,000
7865 ピープル(株) 876 1.14% 100 87,600 1,520 -64,400 1,000
- 合計 (4) --- 2.31% --- 1,378,100 1,155,500 222,600 31,800
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
2928 RIZAPグループ(株) 366 --- 600 219,600 160.8 123,150 ---
3681 (株)ブイキューブ 249 --- 400 99,600 660 -164,400 ---
3900 (株)クラウドワークス 974 --- 300 292,200 550 127,200 ---
5933 アルインコ(株) 1,079 3.99% 200 215,800 1,115 -7,200 8,600
9419 (株)ワイヤレスゲート 236 --- 100 23,600 1,719 -148,300 ---
- 合計 (5) --- 1.01% --- 850,800 920,350 -69,550 8,600
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
1377 (株)サカタのタネ 3,460 1.59% 100 346,000 1,380 208,000 5,500
2371 (株)カカクコム 1,911 2.62% 200 382,200 1,472 87,800 10,000
2780 (株)コメ兵ホールディングス 4,300 2.33% 200 860,000 1,580 544,000 20,000
- 合計 (3) --- 2.24% --- 1,588,200 748,400 839,800 35,500