ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 てんてん 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (11) --- 5.12% --- 2,456,126 1,993,821 462,305 +23.19% 125,655 - --- ---
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 78,100 5.17% 1 78,100 66,000 12,100 +18.33% 4,035 5, 11月 --- ---
4705 (株)クリップコーポレーション 864 5.21% 200 172,800 836.4 5,520 +3.30% 9,000 3月 47.89 0.68
5161 西川ゴム工業(株) 3,350 5.40% 300 1,005,000 2,358 297,600 +42.07% 54,300 3月 21.41 1.48
5411 JFEホールディングス(株) 2,058 3.89% 50 102,900 1,774.5 14,175 +15.98% 4,000 3月 17.46 0.52
5949 ユニプレス(株) 1,347 4.45% 70 94,290 1,081 18,620 +24.61% 4,200 3月 --- 0.45
5976 高周波熱錬(株) 1,306 5.13% 100 130,600 995 31,100 +31.26% 6,700 3月 34.14 0.76
6156 (株)エーワン精密 1,861 5.37% 2 3,722 1,737 248 +7.14% 200 6月 42.47 1.32
6919 ケル(株) 1,484 5.39% 220 326,480 1,377 23,540 +7.77% 17,600 3月 25.1 0.71
7313 テイ・エス テック(株) 1,910 4.71% 70 133,700 1,748 11,340 +9.27% 6,300 3月 32.45 0.74
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,501 5.33% 154 231,154 1,413 13,552 +6.23% 12,320 3月 12.59 2.47
8101 (株)GSIクレオス 2,534 3.95% 70 177,380 2,041 34,510 +24.15% 7,000 3月 12.96 1.02
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (15) --- 3.99% --- 1,756,789 1,564,388 192,401 +12.30% 70,015 - --- ---
1898 世紀東急工業(株) 1,677 4.17% 25 41,925 1,638 975 +2.38% 1,750 3月 13.35 1.48
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 78,100 5.17% 1 78,100 69,000 9,100 +13.19% 4,035 5, 11月 --- ---
4204 積水化学工業(株) 2,712 2.95% 100 271,200 2,114 59,800 +28.29% 8,000 3月 15.63 1.36
4705 (株)クリップコーポレーション 864 5.21% 100 86,400 869 -500 -0.58% 4,500 3月 47.89 0.68
4925 (株)ハーバー研究所 1,719 2.33% 10 17,190 2,085 -3,660 -17.55% 400 3月 13.54 0.73
5411 JFEホールディングス(株) 2,058 3.89% 50 102,900 2,291 -11,650 -10.17% 4,000 3月 17.46 0.52
5949 ユニプレス(株) 1,347 4.45% 100 134,700 1,060 28,700 +27.08% 6,000 3月 --- 0.45
5976 高周波熱錬(株) 1,306 5.13% 200 261,200 1,022 56,800 +27.79% 13,400 3月 34.14 0.76
6156 (株)エーワン精密 1,861 5.37% 100 186,100 1,906 -4,500 -2.36% 10,000 6月 42.47 1.32
6254 野村マイクロ・サイエンス(株) 3,025 2.31% 20 60,500 5,215 -43,800 -41.99% 1,400 3月 29.9 3.18
6919 ケル(株) 1,484 5.39% 80 118,720 1,862 -30,240 -20.30% 6,400 3月 25.1 0.71
7313 テイ・エス テック(株) 1,910 4.71% 30 57,300 1,854 1,680 +3.02% 2,700 3月 32.45 0.74
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,501 5.33% 66 99,066 1,413 5,808 +6.23% 5,280 3月 12.59 2.47
7698 (株)アイスコ 2,379 0.84% 100 237,900 1,150.5 122,850 +106.78% 2,000 3月 20.89 2.19
8737 (株)あかつき本社 598 4.18% 6 3,588 425 1,038 +40.71% 150 3月 6.7 0.97
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (4) --- 4.06% --- 740,630 455,300 285,331 +62.67% 30,090 - --- ---
2914 日本たばこ産業(株) 5,777 4.05% 10 57,770 2,112 36,650 +173.53% 2,340 12月 18.25 2.48
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,188 3.79% 150 178,200 713.3 71,200.5 +66.54% 6,750 3月 17.22 2.27
9101 日本郵船(株) 5,274 4.27% 40 210,960 3,222 82,080 +63.69% 9,000 3月 10.73 0.78
9104 (株)商船三井 4,895 4.09% 60 293,700 3,305 95,400 +48.11% 12,000 3月 9.37 0.65
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (8) --- 4.1% --- 1,253,564 766,955 486,609 +63.45% 51,425 - --- ---
5192 三ツ星ベルト(株) 3,980 4.67% 20 79,600 3,210 15,400 +23.99% 3,720 3月 16.48 1.14
5988 (株)パイオラックス 1,765 5.21% 40 70,600 1,946 -7,240 -9.30% 3,680 3月 38.87 0.69
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,501 5.33% 110 165,110 1,064 48,070 +41.07% 8,800 3月 12.59 2.47
8101 (株)GSIクレオス 2,534 3.95% 100 253,400 1,125 140,900 +125.24% 10,000 3月 12.96 1.02
8159 (株)立花エレテック 3,185 3.14% 100 318,500 1,580 160,500 +101.58% 10,000 3月 13.19 0.73
8737 (株)あかつき本社 598 4.18% 100 59,800 326.8 27,120 +82.99% 2,500 3月 6.7 0.97
9101 日本郵船(株) 5,274 4.27% 21 110,754 3,195 43,659 +65.07% 4,725 3月 10.73 0.78
9104 (株)商船三井 4,895 4.09% 40 195,800 3,440 58,200 +42.30% 8,000 3月 9.37 0.65
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (5) --- 3.01% --- 607,350 283,699 323,651 +114.08% 18,296 - --- ---
1419 タマホーム(株) 3,450 5.68% 1 3,450 599 2,851 +475.96% 196 5月 16.67 3.89
2139 (株)中広 422 2.84% 100 42,200 620 -19,800 -31.94% 1,200 3月 11.96 1.44
3280 (株)エストラスト 1,141 2.45% 100 114,100 536 60,500 +112.87% 2,800 2月 5.3 0.66
4275 (株)カーリット 2,018 1.88% 100 201,800 515 150,300 +291.84% 3,800 3月 16.33 1.22
9769 (株)学究社 2,458 4.19% 100 245,800 1,160 129,800 +111.90% 10,300 3月 13.44 3.45