ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 村正 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2026年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 信用倍率 時価総額
1911 住友林業(株) 1,204 4.15% 12月 32.41 7,494
1928 積水ハウス(株) 3,390 4.28% 1月 1.72 22,336
2124 (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,114 3.41% 12月 2.94 1,859
2146 UTグループ(株) 251 4.08% 3月 1.88 1,513
2163 (株)アルトナー 937 4.59% 1月 --- 198
2181 パーソルホールディングス(株) 294.1 4.42% 3月 8.54 6,687
3231 野村不動産ホールディングス(株) 862 5.10% 3月 75.96 7,959
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,206.5 4.14% 3月 15.97 8,728
3423 (株)エスイー 265 4.53% 3月 66.33 82.8
3861 王子ホールディングス(株) 838.3 4.29% 3月 9.44 7,715
4820 (株)イーエムシステムズ 556 4.14% 12月 10.09 393
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,337 4.49% 2月 11.2 995
7148 (株)FPG 1,645 5.64% 9月 2.67 1,374
7272 ヤマハ発動機(株) 1,863 2.68% 12月 3.33 18,815
8125 (株)ワキタ 1,853 5.40% 2月 1.39 958
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 150.8 5.31% 3月 12.12 10,108
9434 ソフトバンク(株) 244.7 3.60% 3月 6.92 118,350
9506 東北電力(株) 1,265 3.16% 3月 50.61 6,397
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,256 3.74% 3月 213 437
9743 (株)丹青社 1,437 5.57% 1月 11.35 692
9831 (株)ヤマダホールディングス 731.3 2.32% 3月 3.8 7,079
【2025年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 信用倍率 時価総額
1605 (株)INPEX 3,670 3.05% 12月 21.56 47,923
1662 石油資源開発(株) 1,678 2.68% 3月 39.14 4,395
1911 住友林業(株) 1,204 4.15% 12月 32.41 7,494
1928 積水ハウス(株) 3,390 4.28% 1月 1.72 22,336
2163 (株)アルトナー 937 4.59% 1月 --- 198
2914 日本たばこ産業(株) 7,484 3.63% 12月 4.25 149,820
3231 野村不動産ホールディングス(株) 862 5.10% 3月 75.96 7,959
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,206.5 4.14% 3月 15.97 8,728
3407 旭化成(株) 1,602.5 2.75% 3月 8.58 21,961
3861 王子ホールディングス(株) 838.3 4.29% 3月 9.44 7,715
4502 武田薬品工業(株) 6,223 3.28% 3月 0.96 100,038
4996 クミアイ化学工業(株) 667 3.60% 10月 5.34 891
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,387 2.45% 3月 14.83 37,820
5108 (株)ブリヂストン 4,037 3.10% 12月 1.31 52,211
5411 JFEホールディングス(株) 1,722 4.65% 3月 4.63 10,976
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,337 4.49% 2月 11.2 995
6301 (株)小松製作所 7,200 2.64% 3月 5.92 67,506
642A キューデンホールディングス(株) 1,943 --- - 32.88 9,328
7203 トヨタ自動車(株) 3,094 3.23% 3月 11.12 452,737
7272 ヤマハ発動機(株) 1,863 2.68% 12月 3.33 18,815
8031 三井物産(株) 5,000 2.80% 3月 46.45 143,233
8053 住友商事(株) 1,745 2.29% 3月 12 83,565
8058 三菱商事(株) 4,726 2.64% 3月 8.61 176,658
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,475 2.76% 3月 25.77 412,759
8341 (株)七十七銀行 3,820 2.72% 3月 24.05 8,713
8591 オリックス(株) 5,856 3.20% 3月 24.29 65,771
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,315 3.88% 3月 42.89 19,334
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 5,142 3.31% 3月 24.24 77,016
9076 セイノーホールディングス(株) 2,665.5 3.90% 3月 4.63 5,025
9432 NTT(株) 174.5 3.09% 3月 5.55 158,554
9502 中部電力(株) 2,565 2.73% 3月 3.96 19,750
9506 東北電力(株) 1,265 3.16% 3月 50.61 6,397
9513 電源開発(株) 3,929 2.67% 3月 29.08 7,013
9743 (株)丹青社 1,437 5.57% 1月 11.35 692
9831 (株)ヤマダホールディングス 731.3 2.32% 3月 3.8 7,079
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 信用倍率 時価総額
1605 (株)INPEX 3,670 3.05% 12月 21.56 47,923
1662 石油資源開発(株) 1,678 2.68% 3月 39.14 4,395
2163 (株)アルトナー 937 4.59% 1月 --- 198
2317 (株)システナ 458 3.93% 3月 3.88 1,933
3512 日本フエルト(株) 1,011 2.77% 3月 --- 187
4714 (株)リソー教育グループ 294 --- 2月 11.77 505
6165 パンチ工業(株) 603 3.33% 3月 52.39 164
8098 稲畑産業(株) 4,475 3.20% 3月 8.33 2,393
9445 (株)フォーバルテレコム 521 4.80% 3月 411 87.1
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 決算 信用倍率 時価総額
1911 住友林業(株) 1,204 4.15% 12月 32.41 7,494
1928 積水ハウス(株) 3,390 4.28% 1月 1.72 22,336
2914 日本たばこ産業(株) 7,484 3.63% 12月 4.25 149,820
5015 ビーピー・カストロール(株) 1,004 4.98% 12月 --- 230
8098 稲畑産業(株) 4,475 3.20% 3月 8.33 2,393
8334 (株)群馬銀行 2,789 2.51% 3月 3.73 11,031