ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 かつみ 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (8) --- 2.77% --- 3,295,160 2,048,900 1,246,260 +60.83% 91,340 - --- ---
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,161 4.31% 100 116,100 1,050 11,100 +10.57% 5,000 3月 17.16 1.46
5959 東P 岡部(株) 787 3.81% 200 157,400 885 -19,600 -11.07% 6,000 12月 13.03 0.59
5970 東P (株)ジーテクト 2,055 3.41% 300 616,500 1,436 185,700 +43.11% 21,000 3月 8.27 0.43
7203 東P トヨタ自動車(株) 3,425 1.90% 100 342,500 1,800 162,500 +90.28% 6,500 3月 12.7 1.33
8002 東P 丸紅(株) 3,056 2.95% 100 305,600 1,483 157,300 +106.07% 9,000 3月 10.54 1.46
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,400 2.00% 200 1,080,000 2,426 594,800 +122.59% 21,600 3月 13.66 2.19
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,577 3.55% 100 157,700 1,226 35,100 +28.63% 5,600 3月 13.22 1.1
9432 東P 日本電信電話(株) 162.3 3.20% 3,200 519,360 125 119,360 +29.84% 16,640 3月 12.25 1.37
- - 合計 (8) --- 2.77% --- 3,295,160 2,048,900 1,246,260 +60.83% 91,340 - --- ---
【2022年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (8) --- 3.06% --- 2,535,700 1,726,250 809,450 +46.89% 77,500 - --- ---
1419 東P タマホーム(株) 4,440 4.17% 100 444,000 2,431 200,900 +82.64% 18,500 5月 14.08 4.27
1605 東P (株)INPEX 2,424 3.14% 400 969,600 1,200 489,600 +102.00% 30,400 12月 9.12 0.72
3038 東P (株)神戸物産 3,413 0.67% 100 341,300 3,720 -30,700 -8.25% 2,300 10月 35 6.67
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,461 4.65% 100 146,100 512.5 94,850 +185.07% 6,800 12月 7.23 1.07
5989 東P (株)エイチワン 705 2.84% 300 211,500 620 25,500 +13.71% 6,000 3月 --- 0.35
6073 東P (株)アサンテ 1,660 3.73% 100 166,000 1,732 -7,200 -4.16% 6,200 3月 21.8 1.56
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,074 2.65% 100 207,400 1,798 27,600 +15.35% 5,500 3月 12.96 0.88
8095 東P アステナホールディングス(株) 498 3.61% 100 49,800 409 8,900 +21.76% 1,800 11月 28.45 0.69
- - 合計 (8) --- 3.06% --- 2,535,700 1,726,250 809,450 +46.89% 77,500 - --- ---
【2021年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (14) --- 3.66% --- 2,679,700 2,178,240 501,460 +23.02% 98,004 - --- ---
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 751 3.46% 400 300,400 413.5 135,000 +81.62% 10,400 12月 17.62 6.96
2379 東P ディップ(株) 2,778 3.17% 100 277,800 2,779 -100 -0.04% 8,800 2月 17.02 3.86
2503 東P キリンホールディングス(株) 2,297 3.09% 100 229,700 2,184 11,300 +5.17% 7,100 12月 13.98 1.58
2768 東P 双日(株) 4,221 3.55% 20 84,420 1,170 61,020 +260.77% 3,000 3月 8.38 1
3488 REIT ザイマックス・リート投資法人 122,300 5.15% 1 122,300 122,500 -200 -0.16% 6,304 2, 8月 --- ---
3738 東P (株)ティーガイア 2,025 3.70% 100 202,500 1,830 19,500 +10.66% 7,500 3月 14 1.45
3763 東P (株)プロシップ 1,360 3.82% 100 136,000 1,397 -3,700 -2.65% 5,200 3月 12.41 2.38
4318 東P (株)クイック 2,271 4.14% 100 227,100 1,222 104,900 +85.84% 9,400 3月 14.02 2.6
7192 東S 日本モーゲージサービス(株) 445 4.04% 300 133,500 838 -117,900 -46.90% 5,400 3月 8.87 0.79
8005 東P (株)スクロール 991 4.84% 100 99,100 1,014.4 -2,340 -2.31% 4,800 3月 8.06 1.01
8098 東P 稲畑産業(株) 3,320 3.77% 100 332,000 1,682 163,800 +97.38% 12,500 3月 10.64 0.9
8410 東P (株)セブン銀行 267.3 4.12% 100 26,730 235 3,230 +13.74% 1,100 3月 16.02 1.16
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 1,024 3.42% 100 102,400 1,030 -600 -0.58% 3,500 9月 24.87 5.17
9432 東P 日本電信電話(株) 162.3 3.20% 2,500 405,750 111.3 127,550 +45.85% 13,000 3月 12.25 1.37
- - 合計 (14) --- 3.66% --- 2,679,700 2,178,240 501,460 +23.02% 98,004 - --- ---
【2020年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (13) --- 1.7% --- 4,561,600 1,867,500 2,694,100 +144.26% 77,440 - --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 606 --- 100 60,600 462 14,400 +31.17% --- - --- ---
1929 東P 日特建設(株) 1,135 4.23% 100 113,500 860 27,500 +31.98% 4,800 3月 13.05 1.39
3036 東P アルコニックス(株) 1,363 3.96% 100 136,300 1,417 -5,400 -3.81% 5,400 3月 27.23 0.6
3038 東P (株)神戸物産 3,413 0.67% 800 2,730,400 337 2,460,800 +912.76% 18,400 10月 35 6.67
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,324 3.04% 200 264,800 1,012.5 62,300 +30.77% 8,040 3月 17.71 3.17
6164 東S (株)太陽工機 1,491 3.35% 100 149,100 1,385 10,600 +7.65% 5,000 12月 12.43 1.26
7337 東P (株)ひろぎんホールディングス 1,161.5 3.10% 100 116,150 589 57,250 +97.20% 3,600 3月 13.47 0.71
7813 東G (株)プラッツ 747 1.87% 100 74,700 1,695 -94,800 -55.93% 1,400 6月 22.27 0.82
8084 東P (株)RYODEN 2,548 4.16% 100 254,800 1,667 88,100 +52.85% 10,600 3月 10.42 0.64
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,032.5 3.58% 100 103,250 692 34,050 +49.21% 3,700 3月 12.24 0.89
8928 東S 穴吹興産(株) 2,146 3.17% 100 214,600 1,780 36,600 +20.56% 6,800 6月 5.62 0.58
9716 東P (株)乃村工藝社 857 3.15% 100 85,700 1,350 -49,300 -36.52% 2,700 2月 23.21 1.89
9932 東P 杉本商事(株) 2,577 2.72% 100 257,700 2,057 52,000 +25.28% 7,000 3月 13.54 0.72
- - 合計 (13) --- 1.7% --- 4,561,600 1,867,500 2,694,100 +144.26% 77,440 - --- ---
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (13) --- 3.25% --- 2,434,780 1,837,200 597,580 +32.53% 79,200 - --- ---
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 877 2.85% 100 87,700 516 36,100 +69.96% 2,500 3月 10.71 1.36
3003 東P ヒューリック(株) 1,509 3.45% 300 452,700 906 180,900 +66.56% 15,600 12月 11.45 1.45
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 1,491 4.02% 100 149,100 559 93,200 +166.73% 6,000 3月 9.86 1.65
3673 東P (株)ブロードリーフ 528 0.19% 300 158,400 563 -10,500 -6.22% 300 12月 1,182.22 2.1
3800 東S (株)ユニリタ 1,942 3.50% 100 194,200 1,698 24,400 +14.37% 6,800 3月 18.39 1.29
4082 東P 第一稀元素化学工業(株) 908 2.86% 100 90,800 838 7,000 +8.35% 2,600 3月 19.34 0.59
5970 東P (株)ジーテクト 2,055 3.41% 100 205,500 1,525 53,000 +34.75% 7,000 3月 8.27 0.43
5989 東P (株)エイチワン 705 2.84% 100 70,500 682 2,300 +3.37% 2,000 3月 --- 0.35
6282 東P オイレス工業(株) 2,293 3.27% 100 229,300 1,887 40,600 +21.52% 7,500 3月 16.19 0.92
7192 東S 日本モーゲージサービス(株) 445 4.04% 400 178,000 630 -74,000 -29.37% 7,200 3月 8.87 0.79
8410 東P (株)セブン銀行 267.3 4.12% 100 26,730 330 -6,270 -19.00% 1,100 3月 16.02 1.16
8803 東P 平和不動産(株) 3,965 3.03% 100 396,500 2,086 187,900 +90.08% 12,000 3月 16.63 1.13
9434 東P ソフトバンク(株) 1,953.5 4.40% 100 195,350 1,324 62,950 +47.55% 8,600 3月 18.34 4.06
- - 合計 (13) --- 3.25% --- 2,434,780 1,837,200 597,580 +32.53% 79,200 - --- ---
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (7) --- 3.18% --- 1,049,800 991,600 58,200 +5.87% 33,400 - --- ---
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,410 4.40% 100 441,000 3,085 132,500 +42.95% 19,400 12月 17.07 1.95
3154 東P メディアスホールディングス(株) 815 1.72% 200 163,000 924 -21,800 -11.80% 2,800 6月 18.37 0.93
6093 東S (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 142 2.82% 300 42,600 492 -105,000 -71.14% 1,200 2月 27.53 1.81
6339 東P 新東工業(株) 1,224 3.27% 100 122,400 1,247 -2,300 -1.84% 4,000 3月 10.2 0.57
6356 東S 日本ギア工業(株) 627 1.28% 200 125,400 466 32,200 +34.55% 1,600 3月 5.67 0.75
7277 東S (株)TBK 358 2.79% 100 35,800 548 -19,000 -34.67% 1,000 3月 14.55 0.36
8596 東S (株)九州リースサービス 1,196 2.84% 100 119,600 780 41,600 +53.33% 3,400 3月 8.04 0.65
- - 合計 (7) --- 3.18% --- 1,049,800 991,600 58,200 +5.87% 33,400 - --- ---
【2017年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (6) --- 1.55% --- 823,600 732,900 90,700 +12.38% 12,800 - --- ---
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,207 0.45% 200 441,400 1,633 114,800 +35.15% 2,000 12月 67.29 3.11
4720 東S (株)城南進学研究社 373 1.34% 200 74,600 485 -22,400 -23.09% 1,000 3月 --- 1.51
5959 東P 岡部(株) 787 3.81% 100 78,700 1,055 -26,800 -25.40% 3,000 12月 13.03 0.59
6356 東S 日本ギア工業(株) 627 1.28% 100 62,700 462 16,500 +35.71% 800 3月 5.67 0.75
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 502 4.78% 100 50,200 499 300 +0.60% 2,400 3月 6.44 0.97
9319 東P (株)中央倉庫 1,160 3.10% 100 116,000 1,077 8,300 +7.71% 3,600 3月 12.79 0.48
- - 合計 (6) --- 1.55% --- 823,600 732,900 90,700 +12.38% 12,800 - --- ---
【2016年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 3.29% --- 151,850 145,000 6,850 +4.72% 5,000 - --- ---
6178 東P 日本郵政(株) 1,518.5 3.29% 100 151,850 1,450 6,850 +4.72% 5,000 3月 19.05 0.49
- - 合計 (1) --- 3.29% --- 151,850 145,000 6,850 +4.72% 5,000 - --- ---
【2015年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 4.4% --- 441,000 315,000 126,000 +40.00% 19,400 - --- ---
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,410 4.40% 100 441,000 3,150 126,000 +40.00% 19,400 12月 17.07 1.95
- - 合計 (1) --- 4.4% --- 441,000 315,000 126,000 +40.00% 19,400 - --- ---