ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 かつみ 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2026年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (7) --- 2.82% --- 2,261,956 1,967,838 294,118 +14.95% 63,800 - --- ---
2379 東P ディップ(株) 1,834 5.29% 100 183,400 1,983 -14,900 -7.51% 9,700 2月 20.7 2.61
435A ETF iFreeETF 日本株配当ローテーション 2,592 --- 193 500,256 2,266 62,918 +14.39% --- - --- ---
545A 東P (株)トランヴィア 919 4.35% 100 91,900 988 -6,900 -6.98% 4,000 3月 15.1 ---
6089 東P (株)ウィルグループ 1,066 4.13% 100 106,600 1,167 -10,100 -8.65% 4,400 3月 11.1 1.21
8729 東P ソニーフィナンシャルグループ(株) 146.8 5.45% 1,000 146,800 162.7 -15,900 -9.77% 8,000 3月 --- 1.57
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 7,584 3.23% 100 758,400 5,571 201,300 +36.13% 24,500 3月 17.5 1.82
9301 東P 三菱倉庫(株) 1,582 2.78% 300 474,600 1,323 77,700 +19.58% 13,200 3月 23.4 1.42
- - 合計 (7) --- 2.82% --- 2,261,956 1,967,838 294,118 +14.95% 63,800 - --- ---
【2025年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (18) --- 2.77% --- 7,431,194 4,855,126 2,576,068 +53.06% 205,750 - --- ---
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 3,262 --- 100 326,200 2,247 101,500 +45.17% --- - --- ---
1494 ETF One ETF 高配当日本株 43,890 --- 10 438,900 30,990 129,000 +41.63% --- - --- ---
1952 東P 新日本空調(株) 3,800 3.16% 600 2,280,000 1,793 1,204,200 +111.94% 72,000 3月 13.5 2.09
2801 東P キッコーマン(株) 1,631.5 1.53% 100 163,150 1,418 21,350 +15.06% 2,500 3月 24.7 2.69
2802 東P 味の素(株) 6,167 0.81% 100 616,700 2,920 324,700 +111.20% 5,000 3月 49.1 7.64
2938 東S (株)オカムラ食品工業 1,211 0.66% 100 121,100 1,226 -1,500 -1.22% 800 6月 23.6 3.2
4262 東G ニフティライフスタイル(株) 1,322 4.84% 200 264,400 1,190 26,400 +11.09% 12,800 3月 10.1 1.35
435A ETF iFreeETF 日本株配当ローテーション 2,592 --- 7 18,144 2,118 3,318 +22.38% --- - --- ---
4433 東P (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 871 4.31% 100 87,100 856 1,500 +1.75% 3,750 8月 12 0.9
5105 東P TOYO TIRE(株) 3,871 3.49% 100 387,100 2,508 136,300 +54.35% 13,500 12月 11 1.12
6089 東P (株)ウィルグループ 1,066 4.13% 200 213,200 980 17,200 +8.78% 8,800 3月 11.1 1.21
8023 東S DAIKO XTECH(株) 981 3.87% 100 98,100 1,007 -2,600 -2.58% 3,800 3月 7.1 0.9
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 6,672 2.70% 100 667,200 3,700 297,200 +80.32% 18,000 3月 14.9 1.61
8473 東P SBIホールディングス(株) 2,695.5 3.15% 200 539,100 2,041 130,900 +32.07% 17,000 3月 --- 0.97
8725 東P MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 4,454 3.82% 100 445,400 3,030 142,400 +47.00% 17,000 3月 15.1 1
8729 東P ソニーフィナンシャルグループ(株) 146.8 5.45% 1,000 146,800 152 -5,200 -3.42% 8,000 3月 --- 1.57
8801 東P 三井不動産(株) 1,540 2.40% 200 308,000 1,300 48,000 +18.46% 7,400 3月 14.5 1.26
9216 東P ビーウィズ(株) 1,553 4.96% 200 310,600 1,546 1,400 +0.45% 15,400 5月 31.9 2.64
- - 合計 (18) --- 2.77% --- 7,431,194 4,855,126 2,576,068 +53.06% 205,750 - --- ---
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (13) --- 3.72% --- 6,052,750 5,075,949 976,801 +19.24% 225,100 - --- ---
1662 東P 石油資源開発(株) 1,613 2.79% 100 161,300 1,088 52,500 +48.25% 4,500 3月 6.9 0.66
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,756 5.08% 100 275,600 2,274 48,200 +21.20% 14,000 3月 --- 0.81
1911 東P 住友林業(株) 1,361.5 3.67% 300 408,450 1,509 -44,250 -9.77% 15,000 12月 8.8 0.8
2768 東P 双日(株) 5,227 3.44% 100 522,700 3,099 212,800 +68.67% 18,000 3月 8.4 1
6089 東P (株)ウィルグループ 1,066 4.13% 200 213,200 837.5 45,700 +27.28% 8,800 3月 11.1 1.21
6141 東P DMG森精機(株) 3,750 2.80% 100 375,000 2,500 125,000 +50.00% 10,500 12月 35.3 1.58
7203 東P トヨタ自動車(株) 2,828 3.54% 100 282,800 2,627 20,100 +7.65% 10,000 3月 11.2 0.84
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,681 3.21% 100 168,100 1,088 59,300 +54.50% 5,400 3月 9.7 0.52
7613 東P シークス(株) 1,314 3.81% 100 131,400 1,150 16,400 +14.26% 5,000 12月 10.3 0.58
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 4,189 4.11% 300 1,256,700 4,058.3 39,201 +3.22% 51,600 3月 7.9 0.75
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,351 3.77% 800 1,080,800 833 414,400 +62.18% 40,800 3月 12.1 0.98
8801 東P 三井不動産(株) 1,540 2.40% 100 154,000 1,252.5 28,750 +22.95% 3,700 3月 14.5 1.26
9432 東P NTT(株) 146.1 3.70% 7,000 1,022,700 152 -41,300 -3.88% 37,800 3月 12.1 1.22
- - 合計 (13) --- 3.72% --- 6,052,750 5,075,949 976,801 +19.24% 225,100 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (7) --- 3.5% --- 3,334,520 1,868,998 1,465,522 +78.41% 116,680 - --- ---
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,241 4.43% 100 124,100 1,050 19,100 +18.19% 5,500 3月 15.4 1.47
5959 東P 岡部(株) 898 4.68% 200 179,600 885 2,600 +1.47% 8,400 12月 10.7 0.64
5970 東P (株)ジーテクト 2,084 4.70% 300 625,200 1,436 194,400 +45.13% 29,400 3月 6.9 0.4
8002 東P 丸紅(株) 4,963 2.32% 100 496,300 1,483 348,000 +234.66% 11,500 3月 13.9 1.85
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,066 3.05% 600 1,239,600 808.8 754,302 +155.43% 37,800 3月 12 1.81
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,022 3.36% 100 202,200 1,226 79,600 +64.93% 6,800 3月 13.8 1.26
9432 東P NTT(株) 146.1 3.70% 3,200 467,520 125 67,520 +16.88% 17,280 3月 12.1 1.22
- - 合計 (7) --- 3.5% --- 3,334,520 1,868,998 1,465,522 +78.41% 116,680 - --- ---
【2022年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (8) --- 3.67% --- 2,984,550 1,726,250 1,258,300 +72.89% 109,600 - --- ---
1419 東P タマホーム(株) 2,912 4.29% 100 291,200 2,431 48,100 +19.79% 12,500 5月 62.5 3.27
1605 東P (株)INPEX 3,242 3.33% 400 1,296,800 1,200 816,800 +170.17% 43,200 12月 9.4 0.77
3038 東P (株)神戸物産 2,661.5 1.20% 100 266,150 3,720 -105,850 -28.45% 3,200 10月 20 3.52
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,815 7.16% 100 181,500 512.5 130,250 +254.15% 13,000 12月 5.6 1.24
5989 東P (株)エイチワン 1,534 4.56% 300 460,200 620 274,200 +147.42% 21,000 3月 3.9 0.54
6073 東P (株)アサンテ 1,452 4.27% 100 145,200 1,732 -28,000 -16.17% 6,200 3月 405 1.48
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,935 2.96% 100 293,500 1,798 113,700 +63.24% 8,700 3月 10.2 0.97
8095 東P アステナホールディングス(株) 500 3.60% 100 50,000 409 9,100 +22.25% 1,800 11月 8.6 0.73
- - 合計 (8) --- 3.67% --- 2,984,550 1,726,250 1,258,300 +72.89% 109,600 - --- ---
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 4.7% --- 208,400 152,500 55,900 +36.66% 9,800 - --- ---
5970 東P (株)ジーテクト 2,084 4.70% 100 208,400 1,525 55,900 +36.66% 9,800 3月 6.9 0.4
- - 合計 (1) --- 4.7% --- 208,400 152,500 55,900 +36.66% 9,800 - --- ---
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (5) --- 3.73% --- 1,071,400 750,800 320,600 +42.70% 40,000 - --- ---
2914 東P 日本たばこ産業(株) 6,057 4.00% 100 605,700 3,085 297,200 +96.34% 24,200 12月 18.9 2.63
3154 東P メディアスホールディングス(株) 828 2.42% 200 165,600 924 -19,200 -10.39% 4,000 6月 14.2 0.88
6339 東P 新東工業(株) 1,212 3.96% 100 121,200 1,247 -3,500 -2.81% 4,800 3月 11.4 0.57
7277 東S (株)TBK 322 2.48% 100 32,200 548 -22,600 -41.24% 800 3月 17 0.33
8596 東S (株)九州リースサービス 1,467 4.23% 100 146,700 780 68,700 +88.08% 6,200 3月 7.9 0.73
- - 合計 (5) --- 3.73% --- 1,071,400 750,800 320,600 +42.70% 40,000 - --- ---
【2017年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (3) --- 4.23% --- 177,200 252,400 -75,200 -29.79% 7,500 - --- ---
4720 東S (株)城南進学研究社 235 2.13% 200 47,000 485 -50,000 -51.55% 1,000 3月 22.5 1.36
5959 東P 岡部(株) 898 4.68% 100 89,800 1,055 -15,700 -14.88% 4,200 12月 10.7 0.64
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 404 5.69% 100 40,400 499 -9,500 -19.04% 2,300 3月 6.7 0.64
- - 合計 (3) --- 4.23% --- 177,200 252,400 -75,200 -29.79% 7,500 - --- ---