ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 樽 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2021年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (2) --- 0.66% --- 512,700 306,500 206,200 +67.28% 3,400
3193 東P (株)エターナルホスピタリティグループ 3,985 0.30% 100 398,500 1,691 229,400 +135.66% 1,200
6571 東P キュービーネットホールディングス(株) 1,142 1.93% 100 114,200 1,374 -23,200 -16.89% 2,200
- - 合計 (2) --- 0.66% --- 512,700 306,500 206,200 +67.28% 3,400
【2020年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (6) --- 3.55% --- 1,227,460 930,400 297,060 +31.93% 43,620
6571 東P キュービーネットホールディングス(株) 1,142 1.93% 100 114,200 1,392 -25,000 -17.96% 2,200
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 752 6.20% 200 150,400 568 36,800 +32.39% 9,320
7342 東G ウェルスナビ(株) 1,411 --- 100 141,100 1,789 -37,800 -21.13% ---
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,554 2.64% 100 155,400 397 115,700 +291.44% 4,100
8308 東P (株)りそなホールディングス 969.6 2.27% 100 96,960 351 61,860 +176.24% 2,200
9434 東P ソフトバンク(株) 1,898 4.53% 300 569,400 1,413 145,500 +34.32% 25,800
- - 合計 (6) --- 3.55% --- 1,227,460 930,400 297,060 +31.93% 43,620
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (3) --- 2.45% --- 1,912,260 889,100 1,023,160 +115.08% 46,847
3788 東P GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) 2,613 1.40% 100 261,300 2,983 -37,000 -12.40% 3,647
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,554 2.64% 1,000 1,554,000 550 1,004,000 +182.55% 41,000
8308 東P (株)りそなホールディングス 969.6 2.27% 100 96,960 408 56,160 +137.65% 2,200
- - 合計 (3) --- 2.45% --- 1,912,260 889,100 1,023,160 +115.08% 46,847
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (2) --- 4.88% --- 837,200 622,700 214,500 +34.45% 40,820
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 752 6.20% 700 526,400 711 28,700 +5.77% 32,620
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,554 2.64% 200 310,800 625 185,800 +148.64% 8,200
- - 合計 (2) --- 4.88% --- 837,200 622,700 214,500 +34.45% 40,820
【2017年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (8) --- 1.96% --- 2,290,000 1,025,237 1,264,763 +123.36% 44,940
3834 東P (株)朝日ネット 641 3.59% 100 64,100 476.3 16,472 +34.58% 2,300
3911 東G (株)Aiming 216 --- 100 21,600 491 -27,500 -56.01% ---
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 752 6.20% 100 75,200 789 -3,700 -4.69% 4,660
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,554 2.64% 400 621,600 693 344,420 +124.26% 16,400
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,008 3.32% 30 90,240 2,104.3 27,111 +42.95% 3,000
8585 東P (株)オリエントコーポレーション 1,014 3.94% 40 40,560 1,930 -36,640 -47.46% 1,600
9449 東P GMOインターネットグループ(株) 2,539 1.96% 100 253,900 1,238 130,100 +105.09% 4,980
9468 東P (株)KADOKAWA 2,807 1.07% 400 1,122,800 770.8 814,500 +264.19% 12,000
- - 合計 (8) --- 1.96% --- 2,290,000 1,025,237 1,264,763 +123.36% 44,940
【2016年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (3) --- 2.88% --- 573,420 317,412 256,008 +80.65% 16,500
3834 東P (株)朝日ネット 641 3.59% 300 192,300 476.3 49,416 +34.58% 6,900
8308 東P (株)りそなホールディングス 969.6 2.27% 300 290,880 371.3 179,481 +161.12% 6,600
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,008 3.32% 30 90,240 2,104.3 27,111 +42.95% 3,000
- - 合計 (3) --- 2.88% --- 573,420 317,412 256,008 +80.65% 16,500
【2015年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- - 合計 (1) --- 1.4% --- 261,300 87,500 173,800 +198.63% 3,647
3788 東P GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) 2,613 1.40% 100 261,300 875 173,800 +198.63% 3,647
- - 合計 (1) --- 1.4% --- 261,300 87,500 173,800 +198.63% 3,647