ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 やまと 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 2.07% --- 2,178,350 2,156,000 22,350 +1.04% 45,070 - --- ---
2198 東P アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 763 3.15% 100 76,300 717 4,600 +6.42% 2,400 10月 15.61 2.41
3179 東P シュッピン(株) 1,234 3.24% 100 123,400 1,044 19,000 +18.20% 4,000 3月 11.15 3.56
3476 REIT 投資法人みらい 46,150 5.14% 1 46,150 45,500 650 +1.43% 2,370 4, 10月 --- ---
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,551 --- 700 1,085,700 1,520 21,700 +2.04% --- 12月 --- 2.03
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,843 4.88% 100 184,300 1,986 -14,300 -7.20% 9,000 3月 6.53 0.74
5938 東P (株)LIXIL 1,793 5.02% 100 179,300 1,736 5,700 +3.28% 9,000 3月 65.22 0.81
6817 東P スミダコーポレーション(株) 1,146 4.62% 100 114,600 1,166 -2,000 -1.72% 5,300 12月 6.53 0.64
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 686 4.37% 100 68,600 676 1,000 +1.48% 3,000 3月 13.76 0.36
8159 東P (株)立花エレテック 3,000 3.33% 100 300,000 3,140 -14,000 -4.46% 10,000 3月 9.65 0.8
- - 合計 (9) --- 2.07% --- 2,178,350 2,156,000 22,350 +1.04% 45,070 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 3.1% --- 135,400 106,100 29,300 +27.62% 4,200 - --- ---
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,354 3.10% 100 135,400 1,061 29,300 +27.62% 4,200 3月 9.59 0.9
- - 合計 (1) --- 3.1% --- 135,400 106,100 29,300 +27.62% 4,200 - --- ---