ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 やまと 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 2.1% --- 2,142,250 2,156,000 -13,750 -0.64% 45,070 - --- ---
2198 東P アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 763 3.15% 100 76,300 717 4,600 +6.42% 2,400 10月 15.52 2.39
3179 東P シュッピン(株) 1,350 2.96% 100 135,000 1,044 30,600 +29.31% 4,000 3月 10.83 3.46
3476 REIT 投資法人みらい 46,000 5.15% 1 46,000 45,500 500 +1.10% 2,370 4, 10月 --- ---
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,501 --- 700 1,050,700 1,520 -13,300 -1.25% --- 12月 --- 2.04
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,917.5 4.69% 100 191,750 1,986 -6,850 -3.45% 9,000 3月 6.31 0.72
5938 東P (株)LIXIL 1,827 4.93% 100 182,700 1,736 9,100 +5.24% 9,000 3月 65.58 0.82
6817 東P スミダコーポレーション(株) 1,139 4.65% 100 113,900 1,166 -2,700 -2.32% 5,300 12月 6.52 0.64
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 646 4.64% 100 64,600 676 -3,000 -4.44% 3,000 3月 12.38 0.34
8159 東P (株)立花エレテック 2,813 3.55% 100 281,300 3,140 -32,700 -10.41% 10,000 3月 9.64 0.73
- - 合計 (9) --- 2.1% --- 2,142,250 2,156,000 -13,750 -0.64% 45,070 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 3.43% --- 128,100 106,100 22,000 +20.74% 4,400 - --- ---
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,281 3.43% 100 128,100 1,061 22,000 +20.74% 4,400 3月 9.69 0.82
- - 合計 (1) --- 3.43% --- 128,100 106,100 22,000 +20.74% 4,400 - --- ---