ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 やまと 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 2.05% --- 2,165,750 2,156,000 9,750 +0.45% 44,370 - --- ---
2198 東P アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 767 3.13% 100 76,700 717 5,000 +6.97% 2,400 10月 15.61 2.41
3179 東P シュッピン(株) 1,202 2.75% 100 120,200 1,044 15,800 +15.13% 3,300 3月 11.88 3.3
3476 REIT 投資法人みらい 46,500 5.10% 1 46,500 45,500 1,000 +2.20% 2,370 4, 10月 --- ---
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,524 --- 700 1,066,800 1,520 2,800 +0.26% --- 12月 --- 2.04
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,902.5 4.73% 100 190,250 1,986 -8,350 -4.20% 9,000 3月 6.26 0.72
5938 東P (株)LIXIL 1,779 5.06% 100 177,900 1,736 4,300 +2.48% 9,000 3月 63.85 0.8
6817 東P スミダコーポレーション(株) 1,184 4.48% 100 118,400 1,166 1,800 +1.54% 5,300 12月 6.78 0.67
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 680 4.41% 100 68,000 676 400 +0.59% 3,000 3月 13.66 0.36
8159 東P (株)立花エレテック 3,010 3.32% 100 301,000 3,140 -13,000 -4.14% 10,000 3月 9.83 0.82
- - 合計 (9) --- 2.05% --- 2,165,750 2,156,000 9,750 +0.45% 44,370 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 3.12% --- 134,700 106,100 28,600 +26.96% 4,200 - --- ---
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,347 3.12% 100 134,700 1,061 28,600 +26.96% 4,200 3月 9.76 0.92
- - 合計 (1) --- 3.12% --- 134,700 106,100 28,600 +26.96% 4,200 - --- ---