ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 やまと 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 3.55% --- 2,308,270 1,791,550 516,720 +28.84% 81,890 - --- ---
1605 東P (株)INPEX 3,127 3.20% 300 938,100 1,997 339,000 +56.58% 30,000 12月 9.59 0.83
2379 東P ディップ(株) 2,212 4.29% 100 221,200 2,236 -2,400 -1.07% 9,500 2月 14.47 3.13
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 915.1 3.50% 100 91,510 787 12,810 +16.28% 3,200 3月 10.12 0.69
5411 東P JFEホールディングス(株) 1,997.5 4.01% 100 199,750 1,744.5 25,300 +14.50% 8,000 3月 16.94 0.51
6339 東P 新東工業(株) 1,087 4.05% 100 108,700 941 14,600 +15.52% 4,400 3月 19.01 0.47
7388 東P (株)FPパートナー 2,122 4.43% 100 212,200 2,035 8,700 +4.28% 9,400 11月 29.17 4.33
7613 東P シークス(株) 1,309 3.67% 100 130,900 1,151 15,800 +13.73% 4,800 12月 61.66 0.63
8058 東P 三菱商事(株) 3,586 3.07% 100 358,600 2,577 100,900 +39.15% 11,000 3月 19.84 1.52
9432 東P NTT(株) 157.7 3.36% 300 47,310 151 2,010 +4.44% 1,590 3月 12.55 1.41
- - 合計 (9) --- 3.55% --- 2,308,270 1,791,550 516,720 +28.84% 81,890 - --- ---
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (11) --- 2.4% --- 1,843,320 2,210,400 -367,080 -16.61% 44,305 - --- ---
2198 東P アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 796 3.02% 100 79,600 717 7,900 +11.02% 2,400 10月 32.14 1.9
3179 東P シュッピン(株) 1,150 4.09% 100 115,000 1,044 10,600 +10.15% 4,700 3月 15.21 2.61
3476 REIT 投資法人みらい 50,400 5.11% 1 50,400 45,500 4,900 +10.77% 2,575 4, 10月 --- ---
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 489 3.68% 100 48,900 398 9,100 +22.86% 1,800 12月 26.69 1.55
4565 東P ネクセラファーマ(株) 827 --- 700 578,900 1,520 -485,100 -45.59% --- 12月 --- 1.14
5406 東P (株)神戸製鋼所 2,071 3.86% 100 207,100 1,986 8,500 +4.28% 8,000 3月 8.16 0.69
5938 東P (株)LIXIL 1,894.5 4.75% 100 189,450 1,736 15,850 +9.13% 9,000 3月 68.05 0.86
6817 東P スミダコーポレーション(株) 1,144 4.63% 100 114,400 1,166 -2,200 -1.89% 5,300 12月 11.82 0.64
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 1,363 --- 100 136,300 676 68,700 +101.63% --- 3月 57.53 0.69
8159 東P (株)立花エレテック 3,075 3.25% 100 307,500 3,140 -6,500 -2.07% 10,000 3月 12.74 0.7
9432 東P NTT(株) 157.7 3.36% 100 15,770 146 1,170 +8.01% 530 3月 12.55 1.41
- - 合計 (11) --- 2.4% --- 1,843,320 2,210,400 -367,080 -16.61% 44,305 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 3.82% --- 130,800 106,100 24,700 +23.28% 5,000 - --- ---
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,308 3.82% 100 130,800 1,061 24,700 +23.28% 5,000 3月 8.77 0.73
- - 合計 (1) --- 3.82% --- 130,800 106,100 24,700 +23.28% 5,000 - --- ---