ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 さと 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (20) --- 2.28% --- 331,270 369,883 -38,613 7,569 - --- ---
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) 2,672 2.13% 2 5,344 2,333.5 677 114 12月 --- 1.2
2922 (株)なとり 2,008 1.29% 1 2,008 2,160 -152 26 3月 19.89 0.96
3001 片倉工業(株) 2,809 1.78% 2 5,618 1,860 1,898 100 12月 18.4 1.03
3003 ヒューリック(株) 1,648.5 3.46% 1 1,649 1,367.5 281 57 12月 11.6 1.48
3053 (株)ペッパーフードサービス 186 --- 3 558 215 -87 --- 12月 --- 3.44
3105 日清紡ホールディングス(株) 1,159.5 3.10% 4 4,638 880 1,118 144 12月 16.48 0.68
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 1,996 2.51% 100 199,600 2,442.5 -44,650 5,000 2月 20.23 1.35
3983 (株)オロ 2,642 1.89% 3 7,926 2,847 -615 150 12月 20.04 4.24
4025 多木化学(株) 3,850 1.95% 4 15,400 3,570 1,120 300 12月 10.88 0.84
4578 大塚ホールディングス(株) 8,177 1.71% 4 32,708 8,560 -1,532 560 12月 13.18 1.59
4755 楽天グループ(株) 995 --- 3 2,985 864.1 392.7 --- 12月 --- 2.67
4848 (株)フルキャストホールディングス 1,779 3.54% 3 5,337 1,689 270 189 12月 11.36 2.09
4971 メック(株) 3,505 1.57% 4 14,020 3,285 880 220 12月 18.17 2.36
6420 ガリレイ(株) 3,615 2.24% 1 3,615 2,869 746 81 3月 13.4 1.43
7127 (株)一家ホールディングス 723 --- 1 723 688 35 --- 3月 28.9 5.87
7277 (株)TBK 340 2.35% 1 340 319 21 8 3月 16.14 0.35
7780 (株)メニコン 1,171 2.39% 4 4,684 1,440 -1,076 112 3月 15.35 1.05
9173 東海汽船(株) 3,135 --- 3 9,405 2,883 756 --- 12月 31.27 1.54
9543 静岡ガス(株) 1,126 3.73% 4 4,504 1,030 384 168 12月 9.22 0.68
9757 (株)船井総研ホールディングス 2,552 3.33% 4 10,208 2,322 920 340 12月 17.94 4.89
- 合計 (20) --- 2.28% --- 331,270 369,883 -38,613 7,569 - --- ---
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (2) --- 6.32% --- 104,890 88,400 16,490 6,630 - --- ---
287A 黒田グループ(株) 889 6.86% 100 88,900 700 18,900 6,100 3月 9.43 1.06
9432 NTT(株) 159.9 3.31% 100 15,990 184 -2,410 530 3月 12.72 1.41
- 合計 (2) --- 6.32% --- 104,890 88,400 16,490 6,630 - --- ---
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (1) --- 4.38% --- 950,600 434,800 515,800 41,600 - --- ---
2914 日本たばこ産業(株) 4,753 4.38% 200 950,600 2,174 515,800 41,600 12月 17.08 2.08
- 合計 (1) --- 4.38% --- 950,600 434,800 515,800 41,600 - --- ---
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (1) --- 0.75% --- 549,150 119,799 429,351 4,101 - --- ---
8267 イオン(株) 1,830.5 0.75% 300 549,150 399.3 429,351 4,101 2月 118.17 4.83
- 合計 (1) --- 0.75% --- 549,150 119,799 429,351 4,101 - --- ---
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (3) --- 0.14% --- 3,728,950 337,499 3,391,451 5,101 - --- ---
8267 イオン(株) 1,830.5 0.75% 300 549,150 399.3 429,351 4,101 2月 118.17 4.83
8285 三谷産業(株) 448 2.23% 100 44,800 257 19,100 1,000 3月 11.26 0.55
9173 東海汽船(株) 3,135 --- 1,000 3,135,000 192 2,943,000 --- 12月 31.27 1.54
- 合計 (3) --- 0.14% --- 3,728,950 337,499 3,391,451 5,101 - --- ---