ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 あかかげ 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2019年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (6) --- --- 649,590 536,500 113,090 +21.08% 28,700 -
3299 (株)ムゲンエステート 1,724 100 172,400 618 110,600 +178.96% 10,400 12月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 776 100 77,600 948 -17,200 -18.14% 2,900 8月
4750 (株)ダイサン 570 100 57,000 720 -15,000 -20.83% 2,200 4月
6472 NTN(株) 371.9 100 37,190 277 9,490 +34.26% 1,300 3月
8103 明和産業(株) 952 100 95,200 569 38,300 +67.31% 4,700 3月
9994 (株)やまや 2,102 100 210,200 2,233 -13,100 -5.87% 7,200 3月
- 合計 (6) --- --- 649,590 536,500 113,090 +21.08% 28,700 -
【2018年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (9) --- --- 1,126,576 837,000 289,576 +34.60% 37,828 -
1435 (株)robot home 187 100 18,700 519 -33,200 -63.97% 200 12月
2674 (株)ハードオフコーポレーション 2,793 100 279,300 923 187,000 +202.60% 9,200 3月
5702 (株)大紀アルミニウム工業所 1,825 100 182,500 688 113,700 +165.26% 9,000 3月
6904 原田工業(株) 569 100 56,900 1,300 -73,100 -56.23% 1,000 3月
7811 中本パックス(株) 1,950 100 195,000 1,831 11,900 +6.50% 7,400 2月
8508 Jトラスト(株) 889 84 74,676 1,357.1 -39,323.8 -34.49% 1,428 12月
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 853 100 85,300 724 12,900 +17.82% 3,500 3月
8714 (株)池田泉州ホールディングス 1,050 200 210,000 416 126,800 +152.40% 5,500 3月
9904 (株)ベリテ 242 100 24,200 413 -17,100 -41.40% 600 3月
- 合計 (9) --- --- 1,126,576 837,000 289,576 +34.60% 37,828 -
【2017年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (8) --- --- 1,828,582 1,196,700 631,882 +52.80% 29,206 -
2114 フジ日本(株) 646 200 129,200 283.5 72,500 +127.87% 3,800 3月
2768 双日(株) 5,524 20 110,480 1,605 78,380 +244.17% 3,600 3月
3086 J.フロント リテイリング(株) 2,979.5 100 297,950 1,762 121,750 +69.10% 5,600 2月
3673 (株)ブロードリーフ 487 1,000 487,000 344.5 142,500 +41.36% 7,750 12月
7523 アールビバン(株) 1,899 200 379,800 590 261,800 +221.86% --- 3月
8127 ヤマトインターナショナル(株) 577 400 230,800 420 62,800 +37.38% 5,600 8月
8508 Jトラスト(株) 889 168 149,352 1,476.2 -98,647.9 -39.78% 2,856 12月
9876 (株)コックス 220 200 44,000 266 -9,200 -17.29% --- 2月
- 合計 (8) --- --- 1,828,582 1,196,700 631,882 +52.80% 29,206 -
【2016年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (4) --- --- 1,311,000 684,000 627,000 +91.67% 42,400 -
1976 明星工業(株) 1,786 200 357,200 490 259,200 +264.49% 13,000 3月
6412 (株)平和 2,203 100 220,300 2,239 -3,600 -1.61% 8,000 3月
8697 (株)日本取引所グループ 2,224.5 200 444,900 873.5 270,200 +154.67% 15,400 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,886 100 288,600 1,874 101,200 +54.00% 6,000 3月
- 合計 (4) --- --- 1,311,000 684,000 627,000 +91.67% 42,400 -
【2015年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (5) --- --- 3,975,100 2,447,600 1,527,500 +62.41% 116,736 -
3101 東洋紡(株) 1,606 1,000 1,606,000 1,660 -54,000 -3.25% 40,000 3月
3320 クロスプラス(株) 1,309 400 523,600 756 221,200 +73.15% 24,000 1月
8031 三井物産(株) 4,774 200 954,800 758 803,200 +529.82% 28,000 3月
8591 オリックス(株) 6,021 100 602,100 1,634 438,700 +268.48% 18,736 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,886 100 288,600 1,702 118,400 +69.57% 6,000 3月
- 合計 (5) --- --- 3,975,100 2,447,600 1,527,500 +62.41% 116,736 -