ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 あかかげ 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2019年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (6) --- --- 639,580 536,500 103,080 +19.21% 31,200 -
3299 (株)ムゲンエステート 1,815 100 181,500 618 119,700 +193.69% 13,000 12月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 697 100 69,700 948 -25,100 -26.48% 2,800 8月
4750 (株)ダイサン 544 100 54,400 720 -17,600 -24.44% 2,200 4月
6472 NTN(株) 408.8 100 40,880 277 13,180 +47.58% 1,300 3月
8103 明和産業(株) 906 100 90,600 569 33,700 +59.23% 4,700 3月
9994 (株)やまや 2,025 100 202,500 2,233 -20,800 -9.31% 7,200 3月
- 合計 (6) --- --- 639,580 536,500 103,080 +19.21% 31,200 -
【2018年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (9) --- --- 1,042,412 837,000 205,412 +24.54% 35,828 -
1435 (株)robot home 164 100 16,400 519 -35,500 -68.40% 200 12月
2674 (株)ハードオフコーポレーション 2,632 100 263,200 923 170,900 +185.16% 9,200 3月
5702 (株)大紀アルミニウム工業所 1,514 100 151,400 688 82,600 +120.06% 7,000 3月
6904 原田工業(株) 446 100 44,600 1,300 -85,400 -65.69% 1,000 3月
7811 中本パックス(株) 1,962 100 196,200 1,831 13,100 +7.15% 7,400 2月
8508 Jトラスト(株) 818 84 68,712 1,357.1 -45,287.8 -39.73% 1,428 12月
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 766 100 76,600 724 4,200 +5.80% 3,500 3月
8714 (株)池田泉州ホールディングス 1,016 200 203,200 416 120,000 +144.23% 5,500 3月
9904 (株)ベリテ 221 100 22,100 413 -19,200 -46.49% 600 3月
- 合計 (9) --- --- 1,042,412 837,000 205,412 +24.54% 35,828 -
【2017年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (8) --- --- 1,738,464 1,196,700 541,764 +45.27% 41,206 -
2114 フジ日本(株) 625 200 125,000 283.5 68,300 +120.46% 3,800 3月
2768 双日(株) 5,227 20 104,540 1,605 72,440 +225.67% 3,600 3月
3086 J.フロント リテイリング(株) 3,173 100 317,300 1,762 141,100 +80.08% 5,600 2月
3673 (株)ブロードリーフ 429 1,000 429,000 344.5 84,500 +24.53% 7,750 12月
7523 アールビバン(株) 1,718 200 343,600 590 225,600 +191.19% 12,000 3月
8127 ヤマトインターナショナル(株) 589 400 235,600 420 67,600 +40.24% 5,600 8月
8508 Jトラスト(株) 818 168 137,424 1,476.2 -110,575.9 -44.59% 2,856 12月
9876 (株)コックス 230 200 46,000 266 -7,200 -13.53% --- 2月
- 合計 (8) --- --- 1,738,464 1,196,700 541,764 +45.27% 41,206 -
【2016年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (4) --- --- 1,271,500 684,000 587,500 +85.89% 39,200 -
1976 明星工業(株) 1,847 200 369,400 490 271,400 +276.94% 13,000 3月
6412 (株)平和 1,995 100 199,500 2,239 -24,400 -10.90% 8,000 3月
8697 (株)日本取引所グループ 2,179 200 435,800 873.5 261,100 +149.46% 12,200 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,668 100 266,800 1,874 79,400 +42.37% 6,000 3月
- 合計 (4) --- --- 1,271,500 684,000 587,500 +85.89% 39,200 -
【2015年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (6) --- --- 4,219,300 2,492,100 1,727,200 +69.31% 116,736 -
3101 東洋紡(株) 1,741 1,000 1,741,000 1,660 81,000 +4.88% 40,000 3月
3271 (株)THEグローバル社 1,268 100 126,800 445 82,300 +184.94% --- 6月
3320 クロスプラス(株) 1,329 400 531,600 756 229,200 +75.79% 24,000 1月
8031 三井物産(株) 4,600 200 920,000 758 768,400 +506.86% 28,000 3月
8591 オリックス(株) 6,331 100 633,100 1,634 469,700 +287.45% 18,736 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,668 100 266,800 1,702 96,600 +56.76% 6,000 3月
- 合計 (6) --- --- 4,219,300 2,492,100 1,727,200 +69.31% 116,736 -