ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 DiveMaster 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3249 産業ファンド投資法人 130,500 2 261,000 121,800 17,400 +7.14% 13,560
3252 地主(株) 2,534 200 506,800 2,106 85,600 +20.32% 17,000
6089 (株)ウィルグループ 1,067 200 213,400 1,136 -13,800 -6.07% 8,800
7196 (株)Casa 837 100 83,700 803 3,400 +4.23% 3,000
8136 (株)サンリオ 2,633 100 263,300 2,621 1,200 +0.46% 2,167
- 合計 (5) --- --- 1,328,200 1,234,400 93,800 +7.60% 44,527
【2023年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3468 スターアジア不動産投資法人 62,000 100 6,200,000 56,100 590,000 +10.52% 305,800
5976 高周波熱錬(株) 1,059 100 105,900 641 41,800 +65.21% 4,800
6339 新東工業(株) 1,242 100 124,200 655 58,700 +89.62% 4,000
6412 (株)平和 1,967 100 196,700 2,215 -24,800 -11.20% 8,000
7272 ヤマハ発動機(株) 1,444.5 300 433,350 1,003.3 132,351 +43.97% 15,000
8081 (株)カナデン 1,531 100 153,100 1,093 43,800 +40.07% 5,300
8591 オリックス(株) 3,202 100 320,200 2,119 108,300 +51.11% 9,400
8904 (株)AVANTIA 818 100 81,800 792 2,600 +3.28% 3,800
- 合計 (8) --- --- 7,615,250 6,662,499 952,751 +14.30% 356,100
【2022年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 4,264 100 426,400 2,323 194,100 +83.56% 19,400
3166 OCHIホールディングス(株) 1,574 100 157,400 1,202 37,200 +30.95% 5,400
3738 (株)ティーガイア 2,145 100 214,500 1,615 53,000 +32.82% 7,500
6412 (株)平和 1,967 100 196,700 1,894 7,300 +3.85% 8,000
6463 TPR(株) 2,321 100 232,100 1,191 113,000 +94.88% 7,000
6490 日本ピラー工業(株) 6,260 100 626,000 2,557 370,300 +144.82% 14,900
- 合計 (6) --- --- 1,853,100 1,078,200 774,900 +71.87% 62,200
【2021年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,246 100 224,600 1,597 64,900 +40.64% 1,000
6282 オイレス工業(株) 2,368 100 236,800 1,622 74,600 +45.99% 7,000
7942 (株)JSP 2,181 100 218,100 1,549 63,200 +40.80% 8,000
8101 (株)GSIクレオス 2,242 100 224,200 997 124,500 +124.87% 8,200
8159 (株)立花エレテック 3,005 100 300,500 1,451 155,400 +107.10% 10,000
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,601 100 260,100 2,073 52,800 +25.47% 5,400
- 合計 (6) --- --- 1,464,300 928,900 535,400 +57.64% 39,600
【2020年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
1417 (株)ミライト・ワン 1,911 100 191,100 1,651 26,000 +15.75% 6,500
1762 (株)高松コンストラクショングループ 2,659 100 265,900 2,037 62,200 +30.54% 7,700
4668 (株)明光ネットワークジャパン 719 100 71,900 1,033 -31,400 -30.40% 3,400
5440 共英製鋼(株) 2,164 100 216,400 1,176 98,800 +84.01% 9,000
5445 東京鐵鋼(株) 4,500 100 450,000 2,029 247,100 +121.78% 23,000
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,282 100 228,200 1,276 100,600 +78.84% 6,000
8098 稲畑産業(株) 3,230 100 323,000 1,390 184,000 +132.37% 12,000
- 合計 (7) --- --- 1,746,500 1,059,200 687,300 +64.89% 67,600
【2019年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
9286 エネクス・インフラ投資法人 86,500 2 173,000 94,000 -15,000 -7.98% 12,000
- 合計 (1) --- --- 173,000 188,000 -15,000 -7.98% 12,000
【2018年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
6339 新東工業(株) 1,242 100 124,200 851 39,100 +45.95% 4,000
7272 ヤマハ発動機(株) 1,444.5 300 433,350 725.3 215,751 +99.15% 15,000
8081 (株)カナデン 1,531 100 153,100 1,323 20,800 +15.72% 5,300
8591 オリックス(株) 3,202 100 320,200 1,750 145,200 +82.97% 9,400
8904 (株)AVANTIA 818 100 81,800 1,195 -37,700 -31.55% 3,800
- 合計 (5) --- --- 1,112,650 729,499 383,151 +52.52% 37,500
【2017年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 4,264 100 426,400 3,626 63,800 +17.60% 19,400
6412 (株)平和 1,967 100 196,700 2,336 -36,900 -15.80% 8,000
- 合計 (2) --- --- 623,100 596,200 26,900 +4.51% 27,400
【2016年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,246 100 224,600 1,351 89,500 +66.25% 1,000
6282 オイレス工業(株) 2,368 100 236,800 1,843 52,500 +28.49% 7,000
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,601 100 260,100 1,659 94,200 +56.78% 5,400
- 合計 (3) --- --- 721,500 485,300 236,200 +48.67% 13,400