ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ばふっと 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (10) --- 2.52% --- 3,066,900 1,796,100 1,270,800 +70.75% 77,400
4633 サカタインクス(株) 1,589 2.52% 100 158,900 998 59,100 +59.22% 4,000
5204 石塚硝子(株) 2,848 2.11% 100 284,800 1,768 108,000 +61.09% 6,000
5451 (株)淀川製鋼所 4,965 4.03% 100 496,500 2,200 276,500 +125.68% 20,000
7256 河西工業(株) 239 --- 100 23,900 730 -49,100 -67.26% ---
7545 (株)西松屋チェーン 2,214 1.31% 200 442,800 881 266,600 +151.31% 5,800
7646 (株)PLANT 1,775 2.82% 200 355,000 1,028 149,400 +72.67% 10,000
8005 (株)スクロール 918 4.58% 100 91,800 330 58,800 +178.18% 4,200
8591 オリックス(株) 3,258 2.89% 100 325,800 1,613 164,500 +101.98% 9,400
9310 日本トランスシティ(株) 707 1.70% 1,000 707,000 439 268,000 +61.05% 12,000
9414 日本BS放送(株) 902 3.33% 200 180,400 1,057 -31,000 -14.66% 6,000
- 合計 (10) --- 2.52% --- 3,066,900 1,796,100 1,270,800 +70.75% 77,400
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (20) --- 2.46% --- 5,576,166 3,979,172 1,596,994 +40.13% 137,160
2685 (株)アダストリア 3,525 2.55% 100 352,500 1,738 178,700 +102.82% 9,000
2914 日本たばこ産業(株) 4,308 4.50% 200 861,600 2,954 270,800 +45.84% 38,800
3071 (株)ストリーム 110 2.73% 400 44,000 117 -2,800 -5.98% 1,200
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 774 4.91% 400 309,600 1,102 -131,200 -29.76% 15,200
3863 日本製紙(株) 1,098 0.91% 100 109,800 1,998 -90,000 -45.05% 1,000
4319 TAC(株) 182 3.30% 100 18,200 274 -9,200 -33.58% 600
4668 (株)明光ネットワークジャパン 723 4.70% 100 72,300 1,038 -31,500 -30.35% 3,400
4929 (株)アジュバンホールディングス 850 1.41% 200 170,000 1,087 -47,400 -21.80% 2,400
6537 WASHハウス(株) 344 --- 100 34,400 2,018 -167,400 -82.95% ---
6904 原田工業(株) 687 2.18% 400 274,800 998 -124,400 -31.16% 6,000
7022 サノヤスホールディングス(株) 189 2.65% 400 75,600 261 -28,800 -27.59% 2,000
7520 (株)エコス 2,377 2.52% 100 237,700 1,240 113,700 +91.69% 6,000
7646 (株)PLANT 1,775 2.82% 100 177,500 1,284 49,100 +38.24% 5,000
8173 上新電機(株) 2,566 3.90% 4 10,264 3,194 -2,512 -19.66% 400
8591 オリックス(株) 3,258 2.89% 100 325,800 1,845 141,300 +76.59% 9,400
9368 キムラユニティー(株) 1,796 3.34% 200 359,200 579 243,400 +210.19% 12,000
9404 日本テレビホールディングス(株) 2,275.5 1.76% 4 9,102 1,824 1,806 +24.75% 160
9444 (株)トーシンホールディングス 676 3.25% 300 202,800 645 9,300 +4.81% 6,600
9468 (株)KADOKAWA 2,817 1.06% 600 1,690,200 580.8 1,341,700 +384.99% 18,000
9675 常磐興産(株) 1,204 --- 200 240,800 1,792 -117,600 -32.81% ---
- 合計 (20) --- 2.46% --- 5,576,166 3,979,172 1,596,994 +40.13% 137,160
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (18) --- 3.42% --- 1,755,734 1,390,068 365,665 +26.31% 60,054
1976 明星工業(株) 1,336 4.12% 200 267,200 533.5 160,500 +150.42% 11,000
3003 ヒューリック(株) 1,490.5 3.49% 314 468,017 884 190,415.9 +68.59% 16,328
3048 (株)ビックカメラ 1,473 1.43% 2 2,946 1,132 682 +30.12% 42
3168 黒谷(株) 708 2.82% 100 70,800 850 -14,200 -16.71% 2,000
3598 山喜(株) 166 --- 200 33,200 281 -23,000 -40.93% ---
3673 (株)ブロードリーフ 582 0.17% 100 58,200 686 -10,400 -15.16% 100
4627 ナトコ(株) 1,528 3.27% 100 152,800 888 64,000 +72.07% 5,000
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,461.5 3.56% 1 1,462 9,824 -8,362.5 -85.12% 52
6078 (株)バリューHR 1,347 1.86% 4 5,388 662 2,740 +103.47% 100
6412 (株)平和 1,949 4.10% 200 389,800 2,120 -34,200 -8.07% 16,000
8173 上新電機(株) 2,566 3.90% 2 5,132 1,875 1,382 +36.85% 200
8697 (株)日本取引所グループ 3,673 1.69% 1 3,673 2,043 1,630 +79.78% 62
8905 イオンモール(株) 1,800 2.78% 1 1,800 1,794 6 +0.33% 50
9444 (株)トーシンホールディングス 676 3.25% 100 67,600 620 5,600 +9.03% 2,200
9656 グリーンランドリゾート(株) 718 1.81% 100 71,800 419 29,900 +71.36% 1,300
9788 (株)ナック 539 3.90% 200 107,800 473 13,200 +13.95% 4,200
9831 (株)ヤマダホールディングス 450.1 2.89% 100 45,010 585 -13,490 -23.06% 1,300
9832 (株)オートバックスセブン 1,553 3.86% 2 3,106 1,922 -738 -19.20% 120
- 合計 (18) --- 3.42% --- 1,755,734 1,390,068 365,665 +26.31% 60,054
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (12) --- 2.81% --- 2,693,999 1,387,551 1,306,448 +94.15% 75,580
1909 日本ドライケミカル(株) 2,606 1.34% 100 260,600 2,100 50,600 +24.10% 3,500
5020 ENEOSホールディングス(株) 705.6 3.12% 200 141,120 437 53,720 +61.46% 4,400
5110 住友ゴム工業(株) 1,868.5 3.10% 100 186,850 1,439 42,950 +29.85% 5,800
5816 オーナンバ(株) 1,307 4.74% 100 130,700 385 92,200 +239.48% 6,200
5819 カナレ電気(株) 1,585 3.53% 100 158,500 1,680 -9,500 -5.65% 5,600
6292 (株)カワタ 993 4.13% 100 99,300 449 54,400 +121.16% 4,100
6490 日本ピラー工業(株) 6,390 2.33% 100 639,000 918 547,200 +596.08% 14,900
7962 (株)キングジム 891 1.57% 100 89,100 720 17,100 +23.75% 1,400
8591 オリックス(株) 3,258 2.89% 200 651,600 1,542 343,200 +111.28% 18,800
9201 日本航空(株) 2,729 2.93% 1 2,729 3,051 -322 -10.55% 80
9359 伊勢湾海運(株) 765 3.14% 100 76,500 666 9,900 +14.86% 2,400
9872 北恵(株) 860 3.26% 300 258,000 510 105,000 +68.63% 8,400
- 合計 (12) --- 2.81% --- 2,693,999 1,387,551 1,306,448 +94.15% 75,580
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 3.11% --- 1,108,700 1,005,700 103,000 +10.24% 34,500
1417 (株)ミライト・ワン 1,932.5 3.36% 200 386,500 999 186,700 +93.44% 13,000
1976 明星工業(株) 1,336 4.12% 100 133,600 499 83,700 +167.74% 5,500
3863 日本製紙(株) 1,098 0.91% 200 219,600 1,847 -149,800 -40.55% 2,000
5959 岡部(株) 785 3.82% 200 157,000 927 -28,400 -15.32% 6,000
6240 ヤマシンフィルタ(株) 422 1.42% 100 42,200 474 -5,200 -10.97% 600
6870 日本フェンオール(株) 1,698 4.36% 100 169,800 1,538 16,000 +10.40% 7,400
- 合計 (6) --- 3.11% --- 1,108,700 1,005,700 103,000 +10.24% 34,500
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 2.47% --- 2,647,600 1,008,001 1,639,599 +162.66% 65,300
4275 カーリットホールディングス(株) 1,133 1.77% 200 226,600 475 131,600 +138.53% 4,000
5909 (株)コロナ 953 2.94% 200 190,600 1,050 -19,400 -9.24% 5,600
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 1,691 --- 100 169,100 1,732 -4,100 -2.37% ---
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 3,006 2.00% 300 901,800 712.7 687,999 +321.79% 18,000
8818 京阪神ビルディング(株) 1,587 2.33% 100 158,700 500 108,700 +217.40% 3,700
9384 内外トランスライン(株) 2,502 3.40% 400 1,000,800 665 734,800 +276.24% 34,000
- 合計 (6) --- 2.47% --- 2,647,600 1,008,001 1,639,599 +162.66% 65,300