ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ばふっと 」
目次 > すべての会員情報 > NISA一覧
【2019年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (10) --- 3.35% --- 3,304,600 1,796,100 1,508,500 +83.99% 110,860
4633 サカタインクス(株) 1,706 2.34% 100 170,600 998 70,800 +70.94% 4,000
5204 石塚硝子(株) 2,841 2.11% 100 284,100 1,768 107,300 +60.69% 6,000
5451 (株)淀川製鋼所 5,650 5.47% 100 565,000 2,200 345,000 +156.82% 30,900
7256 河西工業(株) 216 --- 100 21,600 730 -51,400 -70.41% ---
7545 (株)西松屋チェーン 2,308 1.26% 200 461,600 881 285,400 +161.98% 5,800
7646 (株)PLANT 1,680 2.98% 200 336,000 1,028 130,400 +63.42% 10,000
8005 (株)スクロール 1,015 4.73% 100 101,500 330 68,500 +207.58% 4,800
8591 オリックス(株) 3,358 2.94% 100 335,800 1,613 174,500 +108.18% 9,860
9310 日本トランスシティ(株) 850 3.94% 1,000 850,000 439 411,000 +93.62% 33,500
9414 日本BS放送(株) 892 3.36% 200 178,400 1,057 -33,000 -15.61% 6,000
- 合計 (10) --- 3.35% --- 3,304,600 1,796,100 1,508,500 +83.99% 110,860
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (20) --- 2.33% --- 5,778,864 3,979,172 1,799,692 +45.23% 134,420
2685 (株)アダストリア 3,650 2.47% 100 365,000 1,738 191,200 +110.01% 9,000
2914 日本たばこ産業(株) 4,456 4.35% 200 891,200 2,954 300,400 +50.85% 38,800
3071 (株)ストリーム 110 2.73% 400 44,000 117 -2,800 -5.98% 1,200
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 779 4.88% 400 311,600 1,102 -129,200 -29.31% 15,200
3863 日本製紙(株) 1,017 0.98% 100 101,700 1,998 -98,100 -49.10% 1,000
4319 TAC(株) 181 2.21% 100 18,100 274 -9,300 -33.94% 400
4668 (株)明光ネットワークジャパン 719 4.73% 100 71,900 1,038 -31,900 -30.73% 3,400
4929 (株)アジュバンホールディングス 851 1.41% 200 170,200 1,087 -47,200 -21.71% 2,400
6537 WASHハウス(株) 320 --- 100 32,000 2,018 -169,800 -84.14% ---
6904 原田工業(株) 615 1.22% 400 246,000 998 -153,200 -38.38% 3,000
7022 サノヤスホールディングス(株) 185 2.70% 400 74,000 261 -30,400 -29.12% 2,000
7520 (株)エコス 2,301 2.61% 100 230,100 1,240 106,100 +85.56% 6,000
7646 (株)PLANT 1,680 2.98% 100 168,000 1,284 39,600 +30.84% 5,000
8173 上新電機(株) 2,565 3.90% 4 10,260 3,194 -2,516 -19.69% 400
8591 オリックス(株) 3,358 2.94% 100 335,800 1,845 151,300 +82.01% 9,860
9368 キムラユニティー(株) 1,746 3.44% 200 349,200 579 233,400 +201.55% 12,000
9404 日本テレビホールディングス(株) 2,051 1.95% 4 8,204 1,824 908 +12.45% 160
9444 (株)トーシンホールディングス 678 3.24% 300 203,400 645 9,900 +5.12% 6,600
9468 (株)KADOKAWA 3,179 0.94% 600 1,907,400 580.8 1,558,900 +447.32% 18,000
9675 常磐興産(株) 1,204 --- 200 240,800 1,792 -117,600 -32.81% ---
- 合計 (20) --- 2.33% --- 5,778,864 3,979,172 1,799,692 +45.23% 134,420
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (18) --- 3.31% --- 1,755,959 1,390,068 365,890 +26.32% 58,054
1976 明星工業(株) 1,286 3.19% 200 257,200 533.5 150,500 +141.05% 8,200
3003 ヒューリック(株) 1,515 3.43% 314 475,710 884 198,108.9 +71.36% 16,328
3048 (株)ビックカメラ 1,478 1.42% 2 2,956 1,132 692 +30.57% 42
3168 黒谷(株) 768 2.60% 100 76,800 850 -8,200 -9.65% 2,000
3598 山喜(株) 164 1.83% 200 32,800 281 -23,400 -41.64% 600
3673 (株)ブロードリーフ 477 0.21% 100 47,700 686 -20,900 -30.47% 100
4627 ナトコ(株) 1,515 3.30% 100 151,500 888 62,700 +70.61% 5,000
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,364 3.81% 1 1,364 9,824 -8,460 -86.12% 52
6078 (株)バリューHR 1,317 1.90% 4 5,268 662 2,620 +98.94% 100
6412 (株)平和 2,010 3.98% 200 402,000 2,120 -22,000 -5.19% 16,000
8173 上新電機(株) 2,565 3.90% 2 5,130 1,875 1,380 +36.80% 200
8697 (株)日本取引所グループ 3,675 1.69% 1 3,675 2,043 1,632 +79.88% 62
8905 イオンモール(株) 1,831.5 2.73% 1 1,832 1,794 37.5 +2.09% 50
9444 (株)トーシンホールディングス 678 3.24% 100 67,800 620 5,800 +9.35% 2,200
9656 グリーンランドリゾート(株) 717 1.81% 100 71,700 419 29,800 +71.12% 1,300
9788 (株)ナック 531 4.14% 200 106,200 473 11,600 +12.26% 4,400
9831 (株)ヤマダホールディングス 433.4 3.00% 100 43,340 585 -15,160 -25.91% 1,300
9832 (株)オートバックスセブン 1,492 4.02% 2 2,984 1,922 -860 -22.37% 120
- 合計 (18) --- 3.31% --- 1,755,959 1,390,068 365,890 +26.32% 58,054
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (12) --- 2.86% --- 2,624,705 1,387,551 1,237,154 +89.16% 75,100
1909 日本ドライケミカル(株) 2,627 1.71% 100 262,700 2,100 52,700 +25.10% 4,500
5020 ENEOSホールディングス(株) 808 2.72% 200 161,600 437 74,200 +84.90% 4,400
5110 住友ゴム工業(株) 1,824 3.18% 100 182,400 1,439 38,500 +26.75% 5,800
5816 オーナンバ(株) 1,254 4.94% 100 125,400 385 86,900 +225.71% 6,200
5819 カナレ電気(株) 1,574 3.56% 100 157,400 1,680 -10,600 -6.31% 5,600
6292 (株)カワタ 904 4.54% 100 90,400 449 45,500 +101.34% 4,100
6490 日本ピラー工業(株) 5,510 2.27% 100 551,000 918 459,200 +500.22% 12,500
7962 (株)キングジム 891 1.57% 100 89,100 720 17,100 +23.75% 1,400
8591 オリックス(株) 3,358 2.94% 200 671,600 1,542 363,200 +117.77% 19,720
9201 日本航空(株) 2,704.5 2.96% 1 2,705 3,051 -346.5 -11.36% 80
9359 伊勢湾海運(株) 730 3.29% 100 73,000 666 6,400 +9.61% 2,400
9872 北恵(株) 858 3.26% 300 257,400 510 104,400 +68.24% 8,400
- 合計 (12) --- 2.86% --- 2,624,705 1,387,551 1,237,154 +89.16% 75,100
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 3.32% --- 1,068,500 1,005,700 62,800 +6.24% 35,500
1417 (株)ミライト・ワン 1,876.5 4.00% 200 375,300 999 175,500 +87.84% 15,000
1976 明星工業(株) 1,286 3.19% 100 128,600 499 78,700 +157.72% 4,100
3863 日本製紙(株) 1,017 0.98% 200 203,400 1,847 -166,000 -44.94% 2,000
5959 岡部(株) 778 3.86% 200 155,600 927 -29,800 -16.07% 6,000
6240 ヤマシンフィルタ(株) 377 2.65% 100 37,700 474 -9,700 -20.46% 1,000
6870 日本フェンオール(株) 1,679 4.41% 100 167,900 1,538 14,100 +9.17% 7,400
- 合計 (6) --- 3.32% --- 1,068,500 1,005,700 62,800 +6.24% 35,500
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
- 合計 (6) --- 2.14% --- 2,664,900 1,008,001 1,656,899 +164.37% 57,100
4275 カーリットホールディングス(株) 1,180 3.05% 200 236,000 475 141,000 +148.42% 7,200
5909 (株)コロナ 930 3.01% 200 186,000 1,050 -24,000 -11.43% 5,600
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 1,540 --- 100 154,000 1,732 -19,200 -11.09% ---
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 3,113 0.71% 300 933,900 712.7 720,099 +336.81% 6,600
8818 京阪神ビルディング(株) 1,506 2.46% 100 150,600 500 100,600 +201.20% 3,700
9384 内外トランスライン(株) 2,511 3.39% 400 1,004,400 665 738,400 +277.59% 34,000
- 合計 (6) --- 2.14% --- 2,664,900 1,008,001 1,656,899 +164.37% 57,100