ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 ★★★★★笑 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > NISA一覧
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り
3030 (株)ハブ 815 1.23%
3032 (株)ゴルフ・ドゥ 308 0.97%
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,849 0.91%
7417 (株)南陽 1,640 3.96%
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り
2652 (株)まんだらけ 424 0.24%
2792 (株)ハニーズホールディングス 1,407 3.91%
3139 (株)ラクト・ジャパン 3,355 3.93%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 719 0.70%
3598 山喜(株) 158 ---
3673 (株)ブロードリーフ 429 1.81%
4650 SDエンターテイメント(株) 264 ---
4712 (株)KeyHolder 726 1.52%
7603 ジーイエット(株) 55 ---
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 549 4.92%
9980 MRKホールディングス(株) 94 1.06%
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り
2928 RIZAPグループ(株) 191 0.70%
2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) 1,519 3.36%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 719 0.70%
6412 (株)平和 1,995 4.01%
7494 (株)コナカ 233 4.29%
8591 オリックス(株) 6,331 2.96%
8789 フィンテック グローバル(株) 128 3.91%
9831 (株)ヤマダホールディングス 642.3 2.65%
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り
2378 (株)ルネサンス 1,024 1.27%
2792 (株)ハニーズホールディングス 1,407 3.91%
2924 イフジ産業(株) 2,045 3.37%
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,148 3.31%
3326 (株)ランシステム 606 ---
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 719 0.70%
3679 (株)じげん 391 3.45%
3726 (株)フォーシーズHD 353 ---
8086 ニプロ(株) 1,558.5 2.05%
9973 KOZOホールディングス(株) 20 ---