ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 シルバー 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
287A 黒田グループ(株) 924 6.60% 36,600 9.81 1.02
3825 (株)リミックスポイント 583 --- --- 10.82 4
5902 ホッカンホールディングス(株) 1,877 4.95% 9,300 7.22 0.4
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
1890 東洋建設(株) 1,467 6.13% 9,000 16.21 1.79
1898 世紀東急工業(株) 1,465 4.78% 14,000 13.75 1.29
1929 日特建設(株) 1,074 4.56% 4,900 13.38 1.3
5445 東京鐵鋼(株) 5,360 5.60% 30,000 5.51 0.78
7299 フジオーゼックス(株) 1,348 3.86% 26,000 7.05 0.45
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 3,163 4.90% 15,500 8.26 1.19
9268 (株)オプティマスグループ 334 5.39% 7,200 20.73 0.96
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5408 (株)中山製鋼所 621 3.86% 2,400 8.01 0.31
5976 高周波熱錬(株) 1,085 6.18% 20,100 28.62 0.62
8473 SBIホールディングス(株) 4,776 3.56% 17,000 --- 1.15
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,282 4.13% 10,600 13.18 0.6
9888 (株)UEX 804 4.98% 8,000 8.44 0.51
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2993 (株)長栄 2,002 5.00% 10,000 9.55 0.74
5406 (株)神戸製鋼所 1,526.5 5.24% 8,000 6.03 0.52
7389 (株)あいちフィナンシャルグループ 2,530 3.95% 33,300 11.83 0.35
8101 (株)GSIクレオス 2,035 4.91% 10,000 10.41 0.83
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5020 ENEOSホールディングス(株) 726.4 4.13% 3,000 10.56 0.63
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 788 6.66% 21,000 --- 1.86
9104 (株)商船三井 4,813 3.12% 45,000 9.89 0.63
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2914 日本たばこ産業(株) 4,363 4.45% 19,400 17.22 2.05
4745 (株)東京個別指導学院 307 3.91% 1,200 16.73 1.92
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,957.5 3.58% 35,000 --- 1.1
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 3,580 3.80% 40,800 10.67 0.94
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,059 4.25% 9,000 9.5 0.85
9934 因幡電機産業(株) 3,900 3.59% 14,000 11.28 1.27
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5535 ミガロホールディングス(株) 920 0.87% 12,800 41.4 4.84
7417 (株)南陽 1,180 4.41% 10,400 7.97 0.57
7875 竹田iPホールディングス(株) 956 3.87% 3,700 7.96 0.44
9433 KDDI(株) 2,399.5 3.33% 16,000 12.76 1.86
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,095 0.65% 6,000 47.58 4.03
6539 (株)MS-Japan 924 6.06% 22,400 21.64 2.37
8596 (株)九州リースサービス 1,190 4.71% 5,600 7.26 0.63
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3280 (株)エストラスト 984 2.85% 2,800 4.57 0.62
3457 (株)And Doホールディングス 1,196 3.76% 9,000 8.98 1.33
7185 ヒロセ通商(株) 4,355 0.90% 3,900 --- 1.35
8737 (株)あかつき本社 491 5.09% 2,500 5.5 0.83
9769 (株)学究社 2,200 4.68% 10,300 12.03 3.26
9876 (株)コックス 204 --- --- 5.48 0.63
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3143 オーウイル(株) 1,707 3.51% 12,000 7.3 1
6073 (株)アサンテ 1,605 3.86% 12,400 19.11 1.61
7445 (株)ライトオン 296 --- --- --- 15.82
7510 (株)たけびし 1,806 3.65% 13,200 12.04 0.71
9384 内外トランスライン(株) 4,045 --- --- 14.62 1.83