ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 シルバー 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > NISA一覧
【2026年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
285A キオクシアホールディングス(株) 83,300 --- --- --- 32.59
8613 丸三証券(株) 1,080 5.56% 6,000 --- 1.4
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 146.8 5.45% 44,000 --- 1.57
【2025年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
287A 黒田グループ(株) 1,101 5.72% 37,800 11.4 1.14
3825 (株)リミックスポイント 188 1.60% 600 3.3 1.15
5902 ホッカンホールディングス(株) 2,374 4.21% 10,000 8.4 0.48
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
1898 世紀東急工業(株) 1,452 5.17% 15,000 11.3 1.2
1929 日特建設(株) 1,110 4.50% 5,000 12.5 1.23
5445 東京鐵鋼(株) 1,861 5.37% 30,000 6.6 0.73
7299 フジオーゼックス(株) 1,681 3.21% 27,000 9.7 0.52
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 4,454 3.82% 17,000 15.1 1
9268 (株)オプティマスグループ 395 4.56% 7,200 8.4 0.64
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5408 (株)中山製鋼所 621 3.22% 2,000 9.6 0.31
5976 高周波熱錬(株) 1,308 5.43% 21,300 28.3 0.73
8473 SBIホールディングス(株) 2,695.5 3.15% 17,000 --- 0.97
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,507 3.52% 10,600 21.7 0.68
9888 (株)UEX 990 8.08% 16,000 3.7 0.54
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2993 (株)長栄 2,185 4.58% 10,000 9.8 0.74
5406 (株)神戸製鋼所 1,905.5 4.20% 8,000 7.5 0.6
7389 (株)あいちフィナンシャルグループ 1,483 2.02% 49,950 15.7 0.84
8101 (株)GSIクレオス 2,418 4.38% 10,600 11.3 0.91
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,221 2.78% 3,400 7.8 0.97
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 1,029 5.32% 21,904 --- 2.17
9104 (株)商船三井 5,193 3.95% 61,500 10.5 0.62
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
2914 日本たばこ産業(株) 6,057 4.00% 24,200 18.9 2.63
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,326 2.89% 48,000 13.9 1.68
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 6,672 2.70% 54,000 14.9 1.61
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,351 3.77% 10,200 12.1 0.98
9934 因幡電機産業(株) 2,779.5 3.06% 17,000 13.2 1.58
【2018年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
5535 ミガロホールディングス(株) 269 3.35% 14,400 11.5 1.15
7417 (株)南陽 1,640 3.96% 13,000 8.9 0.72
7875 竹田iPホールディングス(株) 871 2.70% 4,700 12.8 0.73
9433 KDDI(株) 2,702.5 3.11% 16,800 --- 1.97
【2017年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,849 0.91% 7,800 33.2 3.41
6539 (株)MS-Japan 958 5.85% 22,400 22 2.5
8596 (株)九州リースサービス 1,467 4.23% 6,200 7.9 0.73
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3280 (株)エストラスト 992 3.43% 3,400 6 0.56
3457 (株)And Doホールディングス 948 4.85% 9,200 6.8 0.99
7185 ヒロセ通商(株) 3,875 1.01% 3,900 --- 1.1
8737 (株)あかつき本社 602 4.98% 3,000 5.5 0.87
9769 (株)学究社 2,502 5.08% 12,700 12.4 3.33
9876 (株)コックス 230 --- --- 5.9 0.6
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 PER PBR
3143 オーウイル(株) 687 3.20% 13,200 8.9 1.05
3612 (株)ワールド 1,598 4.19% 1,340 9.7 1.23
6073 (株)アサンテ 1,452 4.27% 12,400 405 1.48
7510 (株)たけびし 2,312 3.46% 16,000 12 0.84