ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 新人 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (8) --- --- +35.95%
2168 (株)パソナグループ 1,627 200 -18.81%
2281 プリマハム(株) 2,402 100 +218.15%
3302 帝国繊維(株) 3,240 100 +37.52%
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,030 100 -5.71%
3549 (株)クスリのアオキホールディングス 4,018 100 +28.37%
5971 (株)共和工業所 8,080 100 +141.92%
7942 (株)JSP 3,105 100 +51.91%
9872 北恵(株) 940 200 -33.24%
【2024年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (9) --- --- -6.91%
149A (株)シンカ 769 100 -46.07%
2653 イオン九州(株) 2,817 100 -12.52%
2685 (株)アンドエスティHD 3,445 100 +1.92%
2910 (株)ロック・フィールド 1,412 800 -15.90%
3317 (株)フライングガーデン 1,479 200 -2.21%
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,030 200 -5.71%
7919 野崎印刷紙業(株) 224 1,000 +41.77%
8153 (株)モスフードサービス 3,855 100 +11.10%
9434 ソフトバンク(株) 232.4 100 +25.62%
【2023年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (7) --- --- +52.29%
2982 (株)ADワークスグループ 412 5,860 +8.42%
3010 ポラリス・ホールディングス(株) 189 400 -24.40%
3097 (株)物語コーポレーション 5,750 100 +62.66%
3843 フリービット(株) 1,743 500 +98.97%
8107 (株)キムラタン 31 100 -27.91%
8544 (株)京葉銀行 2,677 500 +326.27%
8929 (株)青山財産ネットワークス 1,300 200 +30.00%
【2022年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (21) --- --- +93.60%
2796 ファーマライズホールディングス(株) 497 300 -5.15%
2982 (株)ADワークスグループ 412 20 +11.35%
3010 ポラリス・ホールディングス(株) 189 100 -24.40%
3048 (株)ビックカメラ 1,746.5 100 +67.29%
3237 (株)イントランス 104 100 -48.51%
3245 (株)ディア・ライフ 1,154 300 +192.15%
3807 (株)フィスコ 85 100 -54.55%
7456 松田産業(株) 6,460 100 +181.97%
7513 (株)コジマ 1,410 200 +420.30%
7522 ワタミ(株) 965 200 -14.75%
7545 (株)西松屋チェーン 1,992 200 +46.36%
7590 (株)タカショー 400 300 -4.76%
7818 (株)トランザクション 1,192 200 +138.40%
8127 ヤマトインターナショナル(株) 576 800 +36.49%
8346 (株)東邦銀行 955 1,000 +344.19%
9035 第一交通産業(株) 740 400 -3.52%
9418 (株)U-NEXT HOLDINGS 1,744 600 +452.48%
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,990 200 +182.08%
9470 (株)学研ホールディングス 1,035 700 +10.22%
9831 (株)ヤマダホールディングス 701.6 300 +20.55%
9980 MRKホールディングス(株) 95 100 -77.16%
【2021年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (16) --- --- +115.11%
2305 (株)スタジオアリス 1,916 100 -3.23%
2607 不二製油(株) 4,457 100 +100.22%
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 7,910 100 +56.94%
2751 (株)テンポスホールディングス 3,700 400 +104.08%
2752 (株)フジオフードグループ本社 1,131 400 +87.87%
3048 (株)ビックカメラ 1,746.5 100 +108.91%
3113 (株)UNIVA・Oakホールディングス 78 1,000 -51.25%
3134 Hamee(株) 299 200 -64.62%
3297 (株)東武住販 1,184 200 +33.63%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 767 800 +202.86%
3771 (株)システムリサーチ 1,892 800 +544.63%
4578 大塚ホールディングス(株) 12,055 100 +151.15%
8167 (株)リテールパートナーズ 1,486 100 +32.68%
9035 第一交通産業(株) 740 200 +32.85%
9322 川西倉庫(株) 2,490 100 +180.41%
9759 (株)NSD 2,809 180 +247.22%
【2020年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (19) --- --- +82.42%
2305 (株)スタジオアリス 1,916 200 -9.19%
2928 RIZAPグループ(株) 182 100 -29.46%
3003 ヒューリック(株) 1,725.5 157 +32.12%
3048 (株)ビックカメラ 1,746.5 100 +55.38%
3245 (株)ディア・ライフ 1,154 500 +139.92%
3246 (株)コーセーアールイー 672 200 +61.15%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 767 1,200 +240.13%
3843 フリービット(株) 1,743 500 +74.30%
4286 (株)CLホールディングス 1,186 172 +10.86%
5959 岡部(株) 935 100 -8.33%
7552 (株)ハピネット 3,480 200 +409.89%
7628 (株)オーハシテクニカ 1,185 200 +73.50%
8591 オリックス(株) 6,024 100 +225.09%
8699 HSホールディングス(株) 1,121 300 +22.65%
9035 第一交通産業(株) 740 100 +22.11%
9381 (株)エーアイテイー 2,348 100 +88.59%
9470 (株)学研ホールディングス 1,035 100 -37.99%
9831 (株)ヤマダホールディングス 701.6 100 +32.38%
9837 モリト(株) 1,832 100 +70.90%
【2019年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (22) --- --- +182.25%
2305 (株)スタジオアリス 1,916 100 +23.29%
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 72 100 -15.29%
2791 大黒天物産(株) 4,630 100 +76.25%
3048 (株)ビックカメラ 1,746.5 100 +205.33%
3172 ティーライフ(株) 1,126 100 +23.06%
3245 (株)ディア・ライフ 1,154 400 +161.68%
3246 (株)コーセーアールイー 672 200 +144.36%
3607 (株)クラウディアホールディングス 365 200 -44.02%
4666 パーク24(株) 1,977 100 +12.65%
5261 リソルホールディングス(株) 7,580 100 +89.26%
6387 サムコ(株) 9,050 100 +818.78%
7377 DNホールディングス(株) 1,689 100 +408.73%
7513 (株)コジマ 1,410 100 +343.40%
7545 (株)西松屋チェーン 1,992 100 +155.38%
7552 (株)ハピネット 3,480 200 +792.31%
7590 (株)タカショー 400 200 -22.33%
7818 (株)トランザクション 1,192 800 +1,202.73%
7867 (株)タカラトミー 3,572 100 +699.11%
8107 (株)キムラタン 31 100 -71.82%
8127 ヤマトインターナショナル(株) 576 100 +25.22%
8917 ファースト住建(株) 1,131 100 -26.65%
9759 (株)NSD 2,809 220 +267.67%
【2018年】
コード 名称 前日終値 保有株数 損益率
- 合計 (9) --- --- +24.76%
2982 (株)ADワークスグループ 412 5,860 +8.42%
3010 ポラリス・ホールディングス(株) 189 400 -24.40%
3096 (株)オーシャンシステム 1,618 200 +68.54%
3180 (株)ビューティガレージ 1,570 200 +16.90%
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 767 400 +145.83%
3843 フリービット(株) 1,743 500 +98.97%
6074 (株)ジェイエスエス 519 100 -23.45%
6551 (株)ツナググループ・ホールディングス 604 100 -50.33%
8107 (株)キムラタン 31 100 -27.91%