ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 トマト大好き 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (16) --- 4.4% --- 4,169,140 4,208,400 -39,260 -0.93% 183,490 - --- ---
1605 東P (株)INPEX 2,122 4.24% 300 636,600 1,969 45,900 +7.77% 27,000 12月 8.47 0.55
1822 東S 大豊建設(株) 780 4.10% 100 78,000 687 9,300 +13.54% 3,200 3月 17.19 0.96
3003 東P ヒューリック(株) 1,472 3.87% 100 147,200 1,370 10,200 +7.45% 5,700 12月 10.37 1.35
3166 東S OCHIホールディングス(株) 1,410 3.83% 100 141,000 1,290 12,000 +9.30% 5,400 3月 15.28 0.78
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 1,898 5.27% 100 189,800 1,720 17,800 +10.35% 10,000 3月 6.75 1.51
3512 東S 日本フエルト(株) 460 4.35% 200 92,000 492 -6,400 -6.50% 4,000 3月 20.39 0.4
4008 東P 住友精化(株) 4,295 4.66% 100 429,500 4,675 -38,000 -8.13% 20,000 3月 8.4 0.6
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 750 4.27% 100 75,000 792 -4,200 -5.30% 3,200 3月 7.36 0.61
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 418 4.31% 100 41,800 400 1,800 +4.50% 1,800 12月 22.82 1.34
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,360 5.60% 100 536,000 6,610 -125,000 -18.91% 30,000 3月 5.51 0.78
7388 東P (株)FPパートナー 2,135 4.40% 300 640,500 2,073 18,600 +2.99% 28,200 11月 12.12 4.34
7613 東P シークス(株) 1,133 4.24% 100 113,300 1,160 -2,700 -2.33% 4,800 12月 10.26 0.56
8058 東P 三菱商事(株) 2,813.5 3.91% 100 281,350 2,595 21,850 +8.42% 11,000 3月 15.99 1.19
8159 東P (株)立花エレテック 2,573 3.89% 100 257,300 2,613 -4,000 -1.53% 10,000 3月 10.75 0.62
9432 東P 日本電信電話(株) 152.3 3.48% 2,300 350,290 149 7,590 +2.21% 12,190 3月 12.12 1.23
9619 東P (株)イチネンホールディングス 1,595 4.39% 100 159,500 1,635 -4,000 -2.45% 7,000 3月 6.06 0.58
- - 合計 (16) --- 4.4% --- 4,169,140 4,208,400 -39,260 -0.93% 183,490 - --- ---
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (37) --- 4.28% --- 5,733,870 6,068,500 -334,630 -5.51% 245,180 - --- ---
165A 東G SBIレオスひふみ(株) 190 3.58% 200 38,000 189 200 +0.53% 1,360 3月 --- 2.8
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 325 4.92% 100 32,500 368 -4,300 -11.68% 1,600 3月 11.23 0.97
2154 東P (株)オープンアップグループ 1,676 4.47% 100 167,600 2,312 -63,600 -27.51% 7,500 6月 13.24 1.94
2379 東P ディップ(株) 2,141 4.44% 100 214,100 2,589 -44,800 -17.30% 9,500 2月 14 3.13
3160 東S (株)大光 555 2.52% 100 55,500 598 -4,300 -7.19% 1,400 5月 10.32 1.26
3179 東P シュッピン(株) 1,104 4.26% 100 110,400 1,044 6,000 +5.75% 4,700 3月 10.45 2.37
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,190 5.21% 300 357,000 974 64,800 +22.18% 18,600 9月 7.61 2.14
3449 東S (株)テクノフレックス 1,330 4.06% 100 133,000 1,099 23,100 +21.02% 5,400 12月 10.15 1.05
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,012 3.75% 100 101,200 1,069 -5,700 -5.33% 3,800 2月 13.81 0.99
3763 東P (株)プロシップ 2,700 2.37% 100 270,000 1,435 126,500 +88.15% 6,400 3月 18.59 3.83
4005 東P 住友化学(株) 342.4 3.50% 400 136,960 346 -1,440 -1.04% 4,800 3月 14.01 0.62
4565 東P ネクセラファーマ(株) 895 --- 300 268,500 1,429 -160,200 -37.37% --- 12月 --- 1.2
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,526.5 5.24% 100 152,650 1,838 -31,150 -16.95% 8,000 3月 6.03 0.52
5938 東P (株)LIXIL 1,618 5.56% 200 323,600 1,811 -38,600 -10.66% 18,000 3月 58.1 0.75
6539 東P (株)MS-Japan 924 6.06% 100 92,400 1,171 -24,700 -21.09% 5,600 3月 21.64 2.37
6817 東P スミダコーポレーション(株) 985 5.38% 100 98,500 1,159 -17,400 -15.01% 5,300 12月 10.17 0.58
6919 東S ケル(株) 1,305 6.13% 100 130,500 1,860 -55,500 -29.84% 8,000 3月 22.07 0.62
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,779 4.89% 100 177,900 933 84,600 +90.68% 8,700 12月 10.26 1.56
7198 東P SBIアルヒ(株) 806 4.96% 100 80,600 814 -800 -0.98% 4,000 3月 21.03 0.85
7201 東P 日産自動車(株) 346.9 --- 100 34,690 564 -21,710 -38.49% --- 3月 --- 0.24
7267 東P 本田技研工業(株) 1,423.5 4.92% 300 427,050 1,381 12,750 +3.08% 21,000 3月 24.75 0.5
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,081 4.63% 300 324,300 1,307 -67,800 -17.29% 15,000 12月 7.53 0.94
7337 東P (株)ひろぎんホールディングス 1,214.5 4.45% 200 242,900 987 45,500 +23.05% 10,800 3月 9.12 0.72
7388 東P (株)FPパートナー 2,135 4.40% 100 213,500 2,245 -11,000 -4.90% 9,400 11月 12.12 4.34
7417 東S (株)南陽 1,180 4.41% 100 118,000 1,252 -7,200 -5.75% 5,200 3月 7.97 0.57
7593 東P VTホールディングス(株) 469 5.12% 100 46,900 508 -3,900 -7.68% 2,400 3月 8.11 0.8
7613 東P シークス(株) 1,133 4.24% 100 113,300 1,274 -14,100 -11.07% 4,800 12月 10.26 0.56
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 591 5.08% 100 59,100 646 -5,500 -8.51% 3,000 3月 8.6 0.3
7956 東P ピジョン(株) 1,764.5 4.31% 100 176,450 1,435 32,950 +22.96% 7,600 12月 25.12 2.76
8159 東P (株)立花エレテック 2,573 3.89% 200 514,600 3,135 -112,400 -17.93% 20,000 3月 10.75 0.62
8410 東P (株)セブン銀行 264.7 4.16% 100 26,470 261 370 +1.42% 1,100 3月 19.35 1.12
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,059 4.25% 100 105,900 1,027 3,200 +3.12% 4,500 3月 9.5 0.85
8628 東P 松井証券(株) 683 5.86% 100 68,300 809 -12,600 -15.57% 4,000 3月 --- 2.3
8737 東S (株)あかつき本社 491 5.09% 100 49,100 502 -1,100 -2.19% 2,500 3月 5.5 0.83
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 383 5.48% 200 76,600 489 -21,200 -21.68% 4,200 3月 6.5 0.63
9432 東P 日本電信電話(株) 152.3 3.48% 1,000 152,300 160 -7,700 -4.81% 5,300 3月 12.12 1.23
9434 東P ソフトバンク(株) 217.5 3.95% 200 43,500 197 4,100 +10.41% 1,720 3月 19.16 4.27
- - 合計 (37) --- 4.28% --- 5,733,870 6,068,500 -334,630 -5.51% 245,180 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (17) --- 4.32% --- 3,479,370 2,478,750 1,000,620 +40.37% 150,440 - --- ---
1871 東P ピーエス・コンストラクション(株) 1,806 4.43% 100 180,600 757 104,900 +138.57% 8,000 3月 13.62 1.46
3449 東S (株)テクノフレックス 1,330 4.06% 200 266,000 1,119 42,200 +18.86% 10,800 12月 10.15 1.05
3476 REIT 投資法人みらい 45,000 5.49% 1 45,000 46,250 -1,250 -2.70% 2,470 4, 10月 --- ---
3800 東S (株)ユニリタ 1,910 3.77% 100 191,000 1,815 9,500 +5.23% 7,200 3月 17.05 1.21
4404 東S ミヨシ油脂(株) 1,638 6.11% 200 327,600 950 137,600 +72.42% 20,000 12月 1.72 0.55
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 632 3.48% 100 63,200 481 15,100 +31.39% 2,200 3月 --- 3.72
5334 東P 日本特殊陶業(株) 4,760 3.82% 100 476,000 2,560 220,000 +85.94% 18,200 3月 10.5 1.4
6237 東P (株)イワキ 2,457 3.09% 100 245,700 1,320 113,700 +86.14% 7,600 3月 11.35 1.43
6369 東P トーヨーカネツ(株) 3,945 5.07% 100 394,500 2,645 130,000 +49.15% 20,000 3月 12.21 0.78
7893 東P (株)プロネクサス 1,061 3.58% 100 106,100 1,008 5,300 +5.26% 3,800 3月 15.04 1.08
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,439 3.06% 100 143,900 1,149 29,000 +25.24% 4,400 3月 23.19 0.92
8387 東P (株)四国銀行 1,107 4.52% 200 221,400 870 47,400 +27.24% 10,000 3月 6.51 0.29
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,059 4.25% 400 423,600 678 152,400 +56.19% 18,000 3月 9.5 0.85
8628 東P 松井証券(株) 683 5.86% 100 68,300 776 -9,300 -11.98% 4,000 3月 --- 2.3
8904 東S (株)AVANTIA 789 4.82% 100 78,900 807 -1,800 -2.23% 3,800 8月 16.2 0.42
9432 東P 日本電信電話(株) 152.3 3.48% 900 137,070 169 -15,030 -9.88% 4,770 3月 12.12 1.23
9698 東S (株)クレオ 1,105 4.71% 100 110,500 896 20,900 +23.33% 5,200 3月 11.55 1.17
- - 合計 (17) --- 4.32% --- 3,479,370 2,478,750 1,000,620 +40.37% 150,440 - --- ---
【2022年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (32) --- 3.49% --- 4,237,960 2,929,000 1,308,960 +44.69% 147,700 - --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 671 5.22% 200 134,200 420 50,200 +59.76% 7,000 9月 7.34 1.52
1786 東P オリエンタル白石(株) 363 3.99% 100 36,300 250 11,300 +45.20% 1,450 3月 17.01 0.93
2730 東P (株)エディオン 2,052 2.29% 100 205,200 1,077 97,500 +90.53% 4,700 3月 14.84 0.97
2930 東P (株)北の達人コーポレーション 145 2.41% 100 14,500 175 -3,000 -17.14% 350 2月 32.44 2.57
3003 東P ヒューリック(株) 1,472 3.87% 300 441,600 1,112 108,000 +32.37% 17,100 12月 10.37 1.35
3036 東P アルコニックス(株) 1,799 4.67% 100 179,900 1,342 45,700 +34.05% 8,400 3月 9.97 0.77
3237 東G (株)イントランス 67 --- 100 6,700 53 1,400 +26.42% --- 3月 56.78 4.42
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,190 5.21% 100 119,000 522 66,800 +127.97% 6,200 9月 7.61 2.14
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 799 4.76% 100 79,900 867 -6,800 -7.84% 3,800 2月 21.48 1.84
4745 東S (株)東京個別指導学院 307 3.91% 100 30,700 592 -28,500 -48.14% 1,200 2月 16.73 1.92
5440 東P 共英製鋼(株) 1,972 4.56% 100 197,200 1,310 66,200 +50.53% 9,000 3月 7.14 0.42
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,085 6.18% 100 108,500 587 49,800 +84.84% 6,700 3月 28.62 0.62
5989 東P (株)エイチワン 1,260 5.08% 100 126,000 611 64,900 +106.22% 6,400 3月 3.53 0.55
6089 東P (株)ウィルグループ 922 4.77% 100 92,200 1,394 -47,200 -33.86% 4,400 3月 13.53 1.21
6178 東P 日本郵政(株) 1,322 3.78% 100 132,200 910 41,200 +45.27% 5,000 3月 10.34 0.43
6306 東P 日工(株) 711 4.78% 100 71,100 624 8,700 +13.94% 3,400 3月 13.03 0.79
6339 東P 新東工業(株) 828 5.31% 100 82,800 664 16,400 +24.70% 4,400 3月 14.48 0.36
7198 東P SBIアルヒ(株) 806 4.96% 100 80,600 1,055 -24,900 -23.60% 4,000 3月 21.03 0.85
7212 東S (株)エフテック 650 3.08% 100 65,000 532 11,800 +22.18% 2,000 3月 3.66 0.23
7417 東S (株)南陽 1,180 4.41% 200 236,000 905 55,000 +30.39% 10,400 3月 7.97 0.57
7532 東P (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4,778 0.71% 100 477,800 1,512 326,600 +216.01% 3,400 6月 31.7 4.78
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,624 2.71% 100 262,400 1,690 93,400 +55.27% 7,100 3月 8.14 0.97
8714 東P (株)池田泉州ホールディングス 573 2.79% 200 114,600 219 70,800 +161.64% 3,200 3月 10.84 0.67
8737 東S (株)あかつき本社 491 5.09% 100 49,100 326 16,500 +50.61% 2,500 3月 5.5 0.83
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,475 2.58% 100 147,500 2,214 -73,900 -33.38% 3,800 3月 19.91 2.92
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 383 5.48% 100 38,300 339 4,400 +12.98% 2,100 3月 6.5 0.63
8904 東S (株)AVANTIA 789 4.82% 100 78,900 827 -3,800 -4.59% 3,800 8月 16.2 0.42
8905 東P イオンモール(株) 2,912 1.72% 100 291,200 1,670 124,200 +74.37% 5,000 2月 --- 1.33
8912 東S (株)エリアクエスト 182 1.65% 100 18,200 90 9,200 +102.22% 300 6月 29.26 2.2
8923 東P トーセイ(株) 2,603 3.42% 100 260,300 1,128 147,500 +130.76% 8,900 11月 9.85 1.33
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 447.6 3.80% 100 44,760 379 6,860 +18.10% 1,700 3月 11.35 0.49
9978 東S (株)文教堂グループホールディングス 51 --- 300 15,300 42 2,700 +21.43% --- 8月 40.48 ---
- - 合計 (32) --- 3.49% --- 4,237,960 2,929,000 1,308,960 +44.69% 147,700 - --- ---
【2021年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (20) --- 3.08% --- 3,060,940 2,199,080 861,860 +39.19% 94,370 - --- ---
2375 東S ギグワークス(株) 239 0.84% 100 23,900 656 -41,700 -63.57% 200 10月 118.32 1.86
3154 東P メディアスホールディングス(株) 935 2.03% 100 93,500 912 2,300 +2.52% 1,900 6月 16.22 1.01
3474 東G G-FACTORY(株) 565 --- 100 56,500 491 7,400 +15.07% --- 12月 --- 2.88
3476 REIT 投資法人みらい 45,000 5.49% 1 45,000 40,150 4,850 +12.08% 2,470 4, 10月 --- ---
3648 東S AGS(株) 949 2.95% 100 94,900 888 6,100 +6.87% 2,800 3月 10.87 1.08
3778 東P さくらインターネット(株) 4,305 0.12% 100 430,500 665 364,000 +547.37% 500 3月 71.75 5.73
3921 東P (株)ネオジャパン 1,845 2.28% 100 184,500 1,839 600 +0.33% 4,200 1月 17.66 4.09
3985 東S テモナ(株) 243 --- 200 48,600 877 -126,800 -72.29% --- 9月 30.19 3.59
4441 東S トビラシステムズ(株) 1,053 1.90% 100 105,300 1,310 -25,700 -19.62% 2,000 10月 19.42 4.58
4689 東P LINEヤフー(株) 538.4 1.30% 100 53,840 560 -2,160 -3.86% 700 3月 --- 1.28
4745 東S (株)東京個別指導学院 307 3.91% 200 61,400 621 -62,800 -50.56% 2,400 2月 16.73 1.92
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,360 5.60% 100 536,000 1,653 370,700 +224.26% 30,000 3月 5.51 0.78
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,085 6.18% 100 108,500 549 53,600 +97.63% 6,700 3月 28.62 0.62
6178 東P 日本郵政(株) 1,322 3.78% 100 132,200 913.8 40,820 +44.67% 5,000 3月 10.34 0.43
6430 東P ダイコク電機(株) 2,173 3.68% 100 217,300 1,191 98,200 +82.45% 8,000 3月 8.99 0.69
6926 東S 岡谷電機産業(株) 207 --- 200 41,400 350 -28,600 -40.86% --- 3月 37.1 0.66
8031 東P 三井物産(株) 2,922.5 3.93% 200 584,500 1,114.8 361,550 +162.17% 23,000 3月 10.91 1.11
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,059 4.25% 100 105,900 601 45,800 +76.21% 4,500 3月 9.5 0.85
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 373 --- 100 37,300 948 -57,500 -60.65% --- 9月 --- ---
9612 東P (株)ラックランド 999 --- 100 99,900 2,487 -148,800 -59.83% --- 12月 --- 1.06
- - 合計 (20) --- 3.08% --- 3,060,940 2,199,080 861,860 +39.19% 94,370 - --- ---
【2020年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (13) --- 3.09% --- 3,106,490 3,411,667 -305,177 -8.95% 96,000 - --- ---
2154 東P (株)オープンアップグループ 1,676 4.47% 100 167,600 1,415.9 26,013 +18.37% 7,500 6月 13.24 1.94
3252 東P 地主(株) 2,181 4.59% 300 654,300 1,557 187,200 +40.08% 30,000 12月 7.34 0.98
3452 東S (株)ビーロット 1,401 5.00% 100 140,100 --- --- --- 7,000 12月 6.26 1.56
3800 東S (株)ユニリタ 1,910 3.77% 100 191,000 1,384 52,600 +38.01% 7,200 3月 17.05 1.21
4564 東G オンコセラピー・サイエンス(株) 23 --- 100 2,300 85 -6,200 -72.94% --- 3月 --- 9.5
4565 東P ネクセラファーマ(株) 895 --- 900 805,500 2,151 -1,130,400 -58.39% --- 12月 --- 1.2
5019 東P 出光興産(株) 880.4 4.09% 500 440,200 570.6 154,900 +54.29% 18,000 3月 21.56 0.63
5301 東P 東海カーボン(株) 986 3.04% 100 98,600 1,037 -5,100 -4.92% 3,000 12月 19.13 0.77
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,779 4.89% 100 177,900 1,175 60,400 +51.40% 8,700 12月 10.26 1.56
7445 東S (株)ライトオン 296 --- 100 29,600 568 -27,200 -47.89% --- 8月 --- 15.82
8095 東P アステナホールディングス(株) 462 3.90% 100 46,200 476 -1,400 -2.94% 1,800 11月 12.4 0.74
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,957.5 3.58% 100 195,750 436.8 152,070 +348.15% 7,000 3月 --- 1.1
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,936 3.68% 40 157,440 1,640 91,840 +140.00% 5,800 3月 10.51 0.95
- - 合計 (13) --- 3.09% --- 3,106,490 3,411,667 -305,177 -8.95% 96,000 - --- ---
【2019年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (21) --- 4.25% --- 4,755,800 2,971,067 1,784,733 +60.07% 202,333 - --- ---
2154 東P (株)オープンアップグループ 1,676 4.47% 100 167,600 1,266.7 40,933 +32.32% 7,500 6月 13.24 1.94
3153 東P 八洲電機(株) 1,666 2.40% 200 333,200 755 182,200 +120.66% 8,000 3月 8.86 1.16
3252 東P 地主(株) 2,181 4.59% 300 654,300 1,519 198,600 +43.58% 30,000 12月 7.34 0.98
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 1,898 5.27% 100 189,800 414 148,400 +358.45% 10,000 3月 6.75 1.51
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 799 4.76% 100 79,900 955 -15,600 -16.34% 3,800 2月 21.48 1.84
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 750 4.27% 100 75,000 750 0 +0.00% 3,200 3月 7.36 0.61
5301 東P 東海カーボン(株) 986 3.04% 100 98,600 1,064 -7,800 -7.33% 3,000 12月 19.13 0.77
5989 東P (株)エイチワン 1,260 5.08% 100 126,000 766 49,400 +64.49% 6,400 3月 3.53 0.55
7148 東P (株)FPG 2,292 5.69% 200 458,400 844 289,600 +171.56% 26,080 9月 8.78 3.47
7192 東S 日本モーゲージサービス(株) 421 4.75% 400 168,400 565 -57,600 -25.49% 8,000 3月 8.07 0.71
7256 東S 河西工業(株) 92 --- 100 9,200 782 -69,000 -88.24% --- 3月 --- 0.21
7277 東S (株)TBK 286 2.80% 200 57,200 390 -20,800 -26.67% 1,600 3月 13.58 0.29
7539 東S (株)アイナボホールディングス 699 3.43% 200 139,800 481 43,600 +45.32% 4,800 9月 10.45 0.63
8002 東P 丸紅(株) 2,869 3.49% 100 286,900 727 214,200 +294.64% 10,000 3月 9.33 1.31
8053 東P 住友商事(株) 3,629 3.86% 100 362,900 1,616 201,300 +124.57% 14,000 3月 7.7 0.94
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,936 3.68% 50 196,800 1,826 105,500 +115.55% 7,250 3月 10.51 0.95
8591 東P オリックス(株) 3,057 3.93% 300 917,100 1,532 457,500 +99.54% 36,003 3月 9.17 0.85
8613 東P 丸三証券(株) 876 6.28% 200 175,200 728 29,600 +20.33% 11,000 3月 --- 1.19
8628 東P 松井証券(株) 683 5.86% 100 68,300 1,194 -51,100 -42.80% 4,000 3月 --- 2.3
9380 東S 東海運(株) 317 2.21% 100 31,700 279 3,800 +13.62% 700 3月 15.8 0.51
9619 東P (株)イチネンホールディングス 1,595 4.39% 100 159,500 1,175 42,000 +35.74% 7,000 3月 6.06 0.58
- - 合計 (21) --- 4.25% --- 4,755,800 2,971,067 1,784,733 +60.07% 202,333 - --- ---
【2018年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 1.73% --- 2,273,540 1,789,650 483,890 +27.04% 39,250 - --- ---
2685 東P (株)アダストリア 2,885 3.12% 100 288,500 1,352 153,300 +113.39% 9,000 2月 10.77 1.73
2686 東S (株)ジーフット 285 --- 100 28,500 773 -48,800 -63.13% --- 2月 1,239.13 ---
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 3,095 0.65% 400 1,238,000 1,538 622,800 +101.24% 8,000 12月 47.58 4.03
4275 東P (株)カーリット 1,243 2.90% 100 124,300 1,013 23,000 +22.70% 3,600 3月 10.85 0.78
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,085 6.18% 100 108,500 936 14,900 +15.92% 6,700 3月 28.62 0.62
6904 東S 原田工業(株) 437 1.72% 400 174,800 998 -224,400 -56.21% 3,000 3月 46.19 0.69
7201 東P 日産自動車(株) 346.9 --- 200 69,380 1,083 -147,220 -67.97% --- 3月 --- 0.24
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,936 3.68% 50 196,800 1,925 100,550 +104.47% 7,250 3月 10.51 0.95
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 447.6 3.80% 100 44,760 550 -10,240 -18.62% 1,700 3月 11.35 0.49
- - 合計 (9) --- 1.73% --- 2,273,540 1,789,650 483,890 +27.04% 39,250 - --- ---