ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 てんてん 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (11) --- 5.53% --- 2,627,035 2,229,621 397,414 +17.82% 145,244 - --- ---
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 79,400 5.45% 1 79,400 66,000 13,400 +20.30% 4,324 5, 11月 --- ---
4705 (株)クリップコーポレーション 817 5.51% 200 163,400 836.4 -3,880 -2.32% 9,000 3月 45.45 0.66
5161 西川ゴム工業(株) 3,055 6.02% 400 1,222,000 2,358 278,800 +29.56% 73,600 3月 28.37 1.4
5411 JFEホールディングス(株) 1,912.5 4.18% 50 95,625 1,774.5 6,900 +7.78% 4,000 3月 16.05 0.49
5949 ユニプレス(株) 1,243 4.83% 70 87,010 1,081 11,340 +14.99% 4,200 3月 21.84 0.42
5976 高周波熱錬(株) 1,243 5.39% 100 124,300 995 24,800 +24.92% 6,700 3月 32.82 0.74
6156 (株)エーワン精密 1,784 5.61% 2 3,568 1,737 94 +2.71% 200 6月 40.73 1.2
6919 ケル(株) 1,442 5.55% 220 317,240 1,377 14,300 +4.72% 17,600 3月 24.2 0.69
7313 テイ・エス テック(株) 1,895 4.75% 70 132,650 1,748 10,290 +8.41% 6,300 3月 23.54 0.75
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,523 5.25% 154 234,542 1,413 16,940 +7.78% 12,320 3月 12.76 2.68
8101 (株)GSIクレオス 2,390 4.18% 70 167,300 2,041 24,430 +17.10% 7,000 3月 12.2 0.99
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (15) --- 4.16% --- 1,688,246 1,564,388 123,858 +7.92% 70,304 - --- ---
1898 世紀東急工業(株) 1,545 4.53% 25 38,625 1,638 -2,325 -5.68% 1,750 3月 14.55 1.4
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 79,400 5.45% 1 79,400 69,000 10,400 +15.07% 4,324 5, 11月 --- ---
4204 積水化学工業(株) 2,859.5 2.80% 100 285,950 2,114 74,550 +35.26% 8,000 3月 14.54 1.49
4705 (株)クリップコーポレーション 817 5.51% 100 81,700 869 -5,200 -5.98% 4,500 3月 45.45 0.66
4925 (株)ハーバー研究所 1,767 2.26% 10 17,670 2,085 -3,180 -15.25% 400 3月 13.94 0.76
5411 JFEホールディングス(株) 1,912.5 4.18% 50 95,625 2,291 -18,925 -16.52% 4,000 3月 16.05 0.49
5949 ユニプレス(株) 1,243 4.83% 100 124,300 1,060 18,300 +17.26% 6,000 3月 21.84 0.42
5976 高周波熱錬(株) 1,243 5.39% 200 248,600 1,022 44,200 +21.62% 13,400 3月 32.82 0.74
6156 (株)エーワン精密 1,784 5.61% 100 178,400 1,906 -12,200 -6.40% 10,000 6月 40.73 1.2
6254 野村マイクロ・サイエンス(株) 3,385 2.07% 20 67,700 5,215 -36,600 -35.09% 1,400 3月 32.56 3.64
6919 ケル(株) 1,442 5.55% 80 115,360 1,862 -33,600 -22.56% 6,400 3月 24.2 0.69
7313 テイ・エス テック(株) 1,895 4.75% 30 56,850 1,854 1,230 +2.21% 2,700 3月 23.54 0.75
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,523 5.25% 66 100,518 1,413 7,260 +7.78% 5,280 3月 12.76 2.68
7698 (株)アイスコ 1,942 1.03% 100 194,200 1,150.5 79,150 +68.80% 2,000 3月 17.55 1.97
8737 (株)あかつき本社 558 4.48% 6 3,348 425 798 +31.29% 150 3月 6.22 0.94
【2023年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (4) --- 3.86% --- 744,110 455,300 288,811 +63.43% 28,730 - --- ---
2914 日本たばこ産業(株) 4,753 4.38% 10 47,530 2,112 26,410 +125.05% 2,080 12月 17.14 2.09
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,256 3.58% 150 188,400 713.3 81,400.5 +76.08% 6,750 3月 18.15 2.47
9101 日本郵船(株) 5,509 4.27% 40 220,360 3,222 91,480 +70.98% 9,400 3月 9.77 0.84
9104 (株)商船三井 4,797 3.65% 60 287,820 3,305 89,520 +45.14% 10,500 3月 8.25 0.65
【2022年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (8) --- 4.16% --- 1,216,599 766,955 449,644 +58.63% 50,635 - --- ---
5192 三ツ星ベルト(株) 3,770 4.93% 20 75,400 3,210 11,200 +17.45% 3,720 3月 15.71 1.14
5988 (株)パイオラックス 1,870 4.92% 40 74,800 1,946 -3,040 -3.91% 3,680 3月 42.22 0.72
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,523 5.25% 110 167,530 1,064 50,490 +43.14% 8,800 3月 12.76 2.68
8101 (株)GSIクレオス 2,390 4.18% 100 239,000 1,125 126,500 +112.44% 10,000 3月 12.2 0.99
8159 (株)立花エレテック 2,965 3.37% 100 296,500 1,580 138,500 +87.66% 10,000 3月 12.29 0.71
8737 (株)あかつき本社 558 4.48% 100 55,800 326.8 23,120 +70.75% 2,500 3月 6.22 0.94
9101 日本郵船(株) 5,509 4.27% 21 115,689 3,195 48,594 +72.43% 4,935 3月 9.77 0.84
9104 (株)商船三井 4,797 3.65% 40 191,880 3,440 54,280 +39.45% 7,000 3月 8.25 0.65
【2021年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (2) --- 4.53% --- 159,870 107,300 52,570 +48.99% 7,250 - --- ---
8713 フィデアホールディングス(株) 1,609 4.66% 30 48,270 1,210 11,970 +32.98% 2,250 3月 8.84 0.36
8737 (株)あかつき本社 558 4.48% 200 111,600 355 40,600 +57.18% 5,000 3月 6.22 0.94
【2016年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (5) --- 3.4% --- 531,885 283,699 248,186 +87.48% 18,096 - --- ---
1419 タマホーム(株) 3,685 5.32% 1 3,685 599 3,086 +515.19% 196 5月 17.73 3.11
2139 (株)中広 443 2.71% 100 44,300 620 -17,700 -28.55% 1,200 3月 12.55 1.58
3280 (株)エストラスト 1,170 2.39% 100 117,000 536 63,400 +118.28% 2,800 2月 5.44 0.68
4275 (株)カーリット 1,344 2.68% 100 134,400 515 82,900 +160.97% 3,600 3月 11.65 0.84
9769 (株)学究社 2,325 4.43% 100 232,500 1,160 116,500 +100.43% 10,300 3月 12.72 3.74