ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 やまと 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > NISA一覧
【2025年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 3.79% --- 2,160,080 1,791,550 368,530 +20.57% 81,890 - --- ---
1605 東P (株)INPEX 2,630 3.80% 300 789,000 1,997 189,900 +31.70% 30,000 12月 8.46 0.68
2379 東P ディップ(株) 2,343 4.05% 100 234,300 2,236 10,700 +4.79% 9,500 2月 15.07 3.39
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 882.6 3.63% 100 88,260 787 9,560 +12.15% 3,200 3月 8.58 0.71
5411 東P JFEホールディングス(株) 1,912.5 4.18% 100 191,250 1,744.5 16,800 +9.63% 8,000 3月 16.05 0.49
6339 東P 新東工業(株) 1,007 4.37% 100 100,700 941 6,600 +7.01% 4,400 3月 17.52 0.45
7388 東P (株)FPパートナー 2,212 4.25% 100 221,200 2,035 17,700 +8.70% 9,400 11月 38.57 4.38
7613 東P シークス(株) 1,369 3.51% 100 136,900 1,151 21,800 +18.94% 4,800 12月 12.07 0.66
8058 東P 三菱商事(株) 3,505 3.14% 100 350,500 2,577 92,800 +36.01% 11,000 3月 20.08 1.54
9432 東P NTT(株) 159.9 3.31% 300 47,970 151 2,670 +5.89% 1,590 3月 12.57 1.39
- - 合計 (9) --- 3.79% --- 2,160,080 1,791,550 368,530 +20.57% 81,890 - --- ---
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (11) --- 2.53% --- 1,864,890 2,210,400 -345,510 -15.63% 47,200 - --- ---
2198 東P アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 801 3.00% 100 80,100 717 8,400 +11.72% 2,400 10月 20.49 2.17
3179 東P シュッピン(株) 1,250 3.76% 100 125,000 1,044 20,600 +19.73% 4,700 3月 11.83 2.91
3476 REIT 投資法人みらい 48,200 5.12% 1 48,200 45,500 2,700 +5.93% 2,470 4, 10月 --- ---
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 429 4.20% 100 42,900 398 3,100 +7.79% 1,800 12月 23.42 1.37
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,000 --- 700 700,000 1,520 -364,000 -34.21% --- 12月 --- 1.41
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,820 4.40% 100 182,000 1,986 -16,600 -8.36% 8,000 3月 7.13 0.62
5938 東P (株)LIXIL 1,936 4.65% 100 193,600 1,736 20,000 +11.52% 9,000 3月 68.91 0.9
6817 東P スミダコーポレーション(株) 1,067 4.97% 100 106,700 1,166 -9,900 -8.49% 5,300 12月 11.02 0.62
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 739 4.06% 100 73,900 676 6,300 +9.32% 3,000 3月 10.58 0.37
8159 東P (株)立花エレテック 2,965 3.37% 100 296,500 3,140 -17,500 -5.57% 10,000 3月 12.29 0.71
9432 東P NTT(株) 159.9 3.31% 100 15,990 146 1,390 +9.52% 530 3月 12.57 1.39
- - 合計 (11) --- 2.53% --- 1,864,890 2,210,400 -345,510 -15.63% 47,200 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 3.84% --- 130,100 106,100 24,000 +22.62% 5,000 - --- ---
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,301 3.84% 100 130,100 1,061 24,000 +22.62% 5,000 3月 8.67 0.76
- - 合計 (1) --- 3.84% --- 130,100 106,100 24,000 +22.62% 5,000 - --- ---