ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 やまと 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > NISA一覧
【2026年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (5) --- 3.79% --- 868,000 805,700 62,300 +7.73% 32,900 - --- ---
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,090 4.53% 100 309,000 3,210 -12,000 -3.74% 14,000 3月 16.5 0.9
1822 東S 大豊建設(株) 810 4.69% 100 81,000 786 2,400 +3.05% 3,800 3月 14.5 0.99
2502 東P アサヒグループホールディングス(株) 1,671.5 3.41% 100 167,150 1,686 -1,450 -0.86% 5,700 12月 12.6 0.77
6089 東P (株)ウィルグループ 1,176 3.74% 100 117,600 1,262 -8,600 -6.81% 4,400 3月 12.2 1.35
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,932.5 2.59% 100 193,250 1,113 81,950 +73.63% 5,000 12月 11 1.5
- - 合計 (5) --- 3.79% --- 868,000 805,700 62,300 +7.73% 32,900 - --- ---
【2025年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 3.28% --- 2,675,570 1,791,550 884,020 +49.34% 87,820 - --- ---
1605 東P (株)INPEX 3,869 2.89% 300 1,160,700 1,997 561,600 +93.74% 33,600 12月 8.8 0.88
2379 東P ディップ(株) 1,888 5.14% 100 188,800 2,236 -34,800 -15.56% 9,700 2月 21.2 2.83
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 1,144 2.80% 100 114,400 787 35,700 +45.36% 3,200 3月 12.2 0.85
5411 東P JFEホールディングス(株) 1,847.5 4.33% 100 184,750 1,744.5 10,300 +5.90% 8,000 3月 7.8 0.45
6339 東P 新東工業(株) 1,229 3.91% 100 122,900 941 28,800 +30.61% 4,800 3月 11.5 0.56
7388 東P (株)FPパートナー 2,245 4.19% 100 224,500 2,035 21,000 +10.32% 9,400 11月 32 4.68
7613 東P シークス(株) 1,615 3.10% 100 161,500 1,151 46,400 +40.31% 5,000 12月 9.3 0.69
8058 東P 三菱商事(株) 4,696 2.66% 100 469,600 2,577 211,900 +82.23% 12,500 3月 15.6 1.79
9432 東P NTT(株) 161.4 3.35% 300 48,420 151 3,120 +6.89% 1,620 3月 13.4 1.33
- - 合計 (9) --- 3.28% --- 2,675,570 1,791,550 884,020 +49.34% 87,820 - --- ---
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 2.19% --- 1,965,290 2,097,300 -132,010 -6.29% 43,040 - --- ---
2198 東P アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 792 3.03% 100 79,200 717 7,500 +10.46% 2,400 10月 32.1 1.92
3179 東P シュッピン(株) 1,284 3.12% 100 128,400 1,044 24,000 +22.99% 4,000 3月 14.7 2.94
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 520 3.46% 100 52,000 398 12,200 +30.65% 1,800 12月 17.7 1.63
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,133 --- 700 793,100 1,520 -270,900 -25.46% --- 12月 --- 1.6
5406 東P (株)神戸製鋼所 2,009.5 3.98% 100 200,950 1,986 2,350 +1.18% 8,000 3月 7.9 0.63
5938 東P (株)LIXIL 1,747 5.15% 100 174,700 1,736 1,100 +0.63% 9,000 3月 41.9 0.77
6817 東P スミダコーポレーション(株) 1,233 4.30% 100 123,300 1,166 6,700 +5.75% 5,300 12月 11.2 0.64
8159 東P (株)立花エレテック 3,975 3.02% 100 397,500 3,140 83,500 +26.59% 12,000 3月 12.5 0.8
9432 東P NTT(株) 161.4 3.35% 100 16,140 146 1,540 +10.55% 540 3月 13.4 1.33
- - 合計 (9) --- 2.19% --- 1,965,290 2,097,300 -132,010 -6.29% 43,040 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 3.66% --- 142,000 106,100 35,900 +33.84% 5,200 - --- ---
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,420 3.66% 100 142,000 1,061 35,900 +33.84% 5,200 3月 7.5 0.73
- - 合計 (1) --- 3.66% --- 142,000 106,100 35,900 +33.84% 5,200 - --- ---