ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 やまと 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > NISA一覧
【2026年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (5) --- 4.31% --- 741,950 805,700 -63,750 -7.91% 32,000 - --- ---
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,747 5.10% 100 274,700 3,210 -46,300 -14.42% 14,000 3月 18.3 0.82
1822 東S 大豊建設(株) 751 4.53% 100 75,100 786 -3,500 -4.45% 3,400 3月 15.6 0.9
2502 東P アサヒグループホールディングス(株) 1,625 3.20% 100 162,500 1,686 -6,100 -3.62% 5,200 12月 13.8 0.82
6089 東P (株)ウィルグループ 1,156 3.81% 100 115,600 1,262 -10,600 -8.40% 4,400 3月 13.1 1.34
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,140.5 4.38% 100 114,050 1,113 2,750 +2.47% 5,000 12月 11 0.97
- - 合計 (5) --- 4.31% --- 741,950 805,700 -63,750 -7.91% 32,000 - --- ---
【2025年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (9) --- 3.27% --- 2,591,820 1,791,550 800,270 +44.67% 84,690 - --- ---
1605 東P (株)INPEX 3,830 2.82% 300 1,149,000 1,997 549,900 +91.79% 32,400 12月 13.4 0.93
2379 東P ディップ(株) 1,812 5.35% 100 181,200 2,236 -42,400 -18.96% 9,700 2月 20.4 2.58
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 969.3 3.30% 100 96,930 787 18,230 +23.16% 3,200 3月 27.2 0.69
5411 東P JFEホールディングス(株) 1,748 4.58% 100 174,800 1,744.5 350 +0.20% 8,000 3月 14.6 0.43
6339 東P 新東工業(株) 974 4.52% 100 97,400 941 3,300 +3.51% 4,400 3月 --- 0.41
7388 東P (株)FPパートナー 2,270 4.14% 100 227,000 2,035 23,500 +11.55% 9,400 11月 23 4.96
7613 東P シークス(株) 1,354 3.69% 100 135,400 1,151 20,300 +17.64% 5,000 12月 10.3 0.6
8058 東P 三菱商事(株) 4,844 2.27% 100 484,400 2,577 226,700 +87.97% 11,000 3月 24.8 1.91
9432 東P NTT(株) 152.3 3.48% 300 45,690 151 390 +0.86% 1,590 3月 12.8 1.3
- - 合計 (9) --- 3.27% --- 2,591,820 1,791,550 800,270 +44.67% 84,690 - --- ---
【2024年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (11) --- 2.33% --- 1,902,980 2,210,400 -307,420 -13.91% 44,319 - --- ---
2198 東P アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 813 2.95% 100 81,300 717 9,600 +13.39% 2,400 10月 32.8 1.98
3179 東P シュッピン(株) 1,075 4.37% 100 107,500 1,044 3,100 +2.97% 4,700 3月 14.1 2.37
3476 REIT 投資法人みらい 48,300 5.36% 1 48,300 45,500 2,800 +6.15% 2,589 4, 10月 --- ---
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 434 4.15% 100 43,400 398 3,600 +9.05% 1,800 12月 20.9 1.37
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,033 --- 700 723,100 1,520 -340,900 -32.04% --- 12月 --- 1.5
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,905.5 4.20% 100 190,550 1,986 -8,050 -4.05% 8,000 3月 7.4 0.61
5938 東P (株)LIXIL 1,638 5.49% 100 163,800 1,736 -9,800 -5.65% 9,000 3月 58.1 0.7
6817 東P スミダコーポレーション(株) 1,337 3.96% 100 133,700 1,166 17,100 +14.67% 5,300 12月 12 0.71
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 1,055 --- 100 105,500 676 37,900 +56.07% --- 3月 44.3 0.53
8159 東P (株)立花エレテック 2,906 3.44% 100 290,600 3,140 -23,400 -7.45% 10,000 3月 11.4 0.62
9432 東P NTT(株) 152.3 3.48% 100 15,230 146 630 +4.32% 530 3月 12.8 1.3
- - 合計 (11) --- 2.33% --- 1,902,980 2,210,400 -307,420 -13.91% 44,319 - --- ---
【2023年】
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算 PER PBR
- - 合計 (1) --- 3.86% --- 129,600 106,100 23,500 +22.15% 5,000 - --- ---
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,296 3.86% 100 129,600 1,061 23,500 +22.15% 5,000 3月 8.6 0.7
- - 合計 (1) --- 3.86% --- 129,600 106,100 23,500 +22.15% 5,000 - --- ---