ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 さと 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > NISA一覧
【2026年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (5) --- 5.21% --- 722,373 698,505 23,868 37,610 - --- ---
2292 S Foods(株) 2,673 4.12% 1 2,673 3,205 -532 110 2月 13 0.64
5411 JFEホールディングス(株) 1,600 5.00% 100 160,000 1,720 -12,000 8,000 3月 6.8 0.39
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,072 5.21% 100 207,200 1,987 8,500 10,800 12月 9.9 1.67
7261 マツダ(株) 1,140 4.82% 100 114,000 1,005 13,500 5,500 3月 8 0.38
9322 川西倉庫(株) 2,385 5.53% 100 238,500 2,241 14,400 13,200 3月 28.2 0.83
- 合計 (5) --- 5.21% --- 722,373 698,505 23,868 37,610 - --- ---
【2025年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (21) --- 1.95% --- 510,751 438,083 72,668 9,936 - --- ---
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) 4,421 1.63% 2 8,842 2,333.5 4,175 144 12月 31.8 1.94
2922 (株)なとり 1,952 1.54% 1 1,952 2,160 -208 30 3月 16.8 0.89
3001 片倉工業(株) 2,569 2.34% 2 5,138 1,860 1,418 120 12月 11.2 0.81
3003 ヒューリック(株) 1,734.5 3.86% 1 1,735 1,367.5 367 67 12月 10.9 1.45
3053 (株)ペッパーフードサービス 177 --- 3 531 215 -114 --- 12月 218 3.14
3105 日清紡ホールディングス(株) 2,480 1.45% 4 9,920 880 6,400 144 12月 38.7 1.28
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,024 2.96% 100 202,400 2,442.5 -41,850 6,000 2月 17.3 1.29
3983 (株)オロ 2,106 2.37% 3 6,318 2,847 -2,223 150 12月 15.1 3.2
4025 多木化学(株) 4,960 1.61% 4 19,840 3,570 5,560 320 12月 15.6 0.92
428A サイプレス・ホールディングス(株) 1,270 0.79% 100 127,000 682 58,800 1,000 8月 31.1 6.34
4578 大塚ホールディングス(株) 11,300 1.24% 4 45,200 8,560 10,960 560 12月 22.4 1.91
4755 楽天グループ(株) 764 --- 3 2,292 864.1 -300.3 --- 12月 --- 1.85
4848 (株)フルキャストホールディングス 1,540 4.16% 3 4,620 1,689 -447 192 12月 9.9 1.74
4971 メック(株) 10,360 1.06% 4 41,440 3,285 28,300 440 12月 34.1 5.98
6420 ガリレイホールディングス(株) 3,350 2.66% 1 3,350 2,869 481 89 3月 10.9 1.19
7127 (株)一家ホールディングス 701 --- 1 701 688 13 --- 3月 22.5 5.23
7277 (株)TBK 322 2.48% 1 322 319 3 8 3月 17 0.33
7780 (株)メニコン 1,704 1.64% 4 6,816 1,440 1,056 112 3月 19.5 1.34
9173 東海汽船(株) 2,910 --- 3 8,730 2,883 81 --- 12月 39.9 1.24
9543 静岡ガス(株) 1,219 3.61% 4 4,876 1,030 756 176 12月 10.1 0.67
9757 (株)船井総研ホールディングス 1,091 4.40% 8 8,728 1,161 -560 384 12月 15.1 4.05
- 合計 (21) --- 1.95% --- 510,751 438,083 72,668 9,936 - --- ---
【2024年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (2) --- 5.48% --- 124,710 88,400 36,310 6,840 - --- ---
287A 黒田グループ(株) 1,101 5.72% 100 110,100 700 40,100 6,300 3月 11.4 1.14
9432 NTT(株) 146.1 3.70% 100 14,610 184 -3,790 540 3月 12.1 1.22
- 合計 (2) --- 5.48% --- 124,710 88,400 36,310 6,840 - --- ---
【2020年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (1) --- 4% --- 1,211,400 434,800 776,600 48,400 - --- ---
2914 日本たばこ産業(株) 6,057 4.00% 200 1,211,400 2,174 776,600 48,400 12月 18.9 2.63
- 合計 (1) --- 4% --- 1,211,400 434,800 776,600 48,400 - --- ---
【2015年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (1) --- 1.07% --- 422,250 119,799 302,451 4,500 - --- ---
8267 イオン(株) 1,407.5 1.07% 300 422,250 399.3 302,451 4,500 2月 53.3 3.2
- 合計 (1) --- 1.07% --- 422,250 119,799 302,451 4,500 - --- ---
【2014年】
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 決算 PER PBR
- 合計 (3) --- 0.17% --- 3,401,850 337,499 3,064,351 5,800 - --- ---
8267 イオン(株) 1,407.5 1.07% 300 422,250 399.3 302,451 4,500 2月 53.3 3.2
8285 三谷産業(株) 696 1.87% 100 69,600 257 43,900 1,300 3月 16.5 0.75
9173 東海汽船(株) 2,910 --- 1,000 2,910,000 192 2,718,000 --- 12月 39.9 1.24
- 合計 (3) --- 0.17% --- 3,401,850 337,499 3,064,351 5,800 - --- ---