ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 あかかげ 」
目次 > すべての会員情報 > 会員情報 > NISA一覧
【2019年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (6) --- --- 693,640 536,500 157,140 +29.29% 30,400 -
3299 (株)ムゲンエステート 2,308 100 230,800 618 169,000 +273.46% 13,000 12月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 695 100 69,500 948 -25,300 -26.69% 2,800 8月
4750 (株)ダイサン 577 100 57,700 720 -14,300 -19.86% 2,200 4月
6472 NTN(株) 362.4 100 36,240 277 8,540 +30.83% 1,100 3月
8103 明和産業(株) 773 100 77,300 569 20,400 +35.85% 3,800 3月
9994 (株)やまや 2,221 100 222,100 2,233 -1,200 -0.54% 7,500 3月
- 合計 (6) --- --- 693,640 536,500 157,140 +29.29% 30,400 -
【2018年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (9) --- --- 967,104 837,000 130,104 +15.54% 34,976 -
1435 (株)robot home 226 100 22,600 519 -29,300 -56.45% 200 12月
2674 (株)ハードオフコーポレーション 2,056 100 205,600 923 113,300 +122.75% 7,800 3月
5702 (株)大紀アルミニウム工業所 1,495 100 149,500 688 80,700 +117.30% 5,500 3月
6904 原田工業(株) 462 100 46,200 1,300 -83,800 -64.46% 750 3月
7811 中本パックス(株) 1,947 100 194,700 1,831 11,600 +6.34% 7,400 2月
8508 Jトラスト(株) 606 84 50,904 1,357.1 -63,095.8 -55.35% 1,428 12月
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 729 100 72,900 724 500 +0.69% 5,000 3月
8714 (株)池田泉州ホールディングス 925 200 185,000 416 101,800 +122.36% 4,800 3月
9904 (株)ベリテ 397 100 39,700 413 -1,600 -3.87% 2,098 3月
- 合計 (9) --- --- 967,104 837,000 130,104 +15.54% 34,976 -
【2017年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (8) --- --- 1,632,208 1,196,700 435,508 +36.39% 40,456 -
2114 フジ日本(株) 617 200 123,400 283.5 66,700 +117.64% 3,600 3月
2768 双日(株) 6,070 20 121,400 1,605 89,300 +278.19% 3,300 3月
3086 J.フロント リテイリング(株) 2,475 100 247,500 1,762 71,300 +40.47% 5,600 2月
3673 (株)ブロードリーフ 859 500 429,500 689 85,000 +24.67% 7,500 12月
7523 アールビバン(株) 1,594 200 318,800 590 200,800 +170.17% 12,000 3月
8127 ヤマトインターナショナル(株) 599 400 239,600 420 71,600 +42.62% 5,600 8月
8508 Jトラスト(株) 606 168 101,808 1,476.2 -146,191.9 -58.95% 2,856 12月
9876 (株)コックス 251 200 50,200 266 -3,000 -5.64% --- 2月
- 合計 (8) --- --- 1,632,208 1,196,700 435,508 +36.39% 40,456 -
【2016年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (4) --- --- 1,228,400 684,000 544,400 +79.59% 37,600 -
1976 明星工業(株) 1,833 200 366,600 490 268,600 +274.08% 12,000 3月
6412 (株)平和 1,875 100 187,500 2,239 -36,400 -16.26% 8,000 3月
8697 (株)日本取引所グループ 1,888 200 377,600 873.5 202,900 +116.14% 12,200 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,967 100 296,700 1,874 109,300 +58.32% 5,400 3月
- 合計 (4) --- --- 1,228,400 684,000 544,400 +79.59% 37,600 -
【2015年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 決算
- 合計 (6) --- --- 4,101,400 2,492,100 1,609,300 +64.58% 104,401 -
3101 東洋紡(株) 1,468 1,000 1,468,000 1,660 -192,000 -11.57% 40,000 3月
3271 (株)THEグローバル社 1,276 100 127,600 445 83,100 +186.74% --- 6月
3320 クロスプラス(株) 1,396 400 558,400 756 256,000 +84.66% 24,000 1月
8031 三井物産(株) 5,780 200 1,156,000 758 1,004,400 +662.53% 23,000 3月
8591 オリックス(株) 4,947 100 494,700 1,634 331,300 +202.75% 12,001 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,967 100 296,700 1,702 126,500 +74.32% 5,400 3月
- 合計 (6) --- --- 4,101,400 2,492,100 1,609,300 +64.58% 104,401 -