ログイン (会員申請)   使い方   目次
NISA一覧  「 DiveMaster 」
目次 > NISA一覧
【2024年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3249 産業ファンド投資法人 126,500 2 253,000 121,800 9,400 +3.86% 13,560
3252 地主(株) 2,349 200 469,800 2,106 48,600 +11.54% 17,000
6089 (株)ウィルグループ 951 200 190,200 1,136 -37,000 -16.29% 8,800
7196 (株)Casa 865 100 86,500 803 6,200 +7.72% 3,000
8136 (株)サンリオ 2,390 100 239,000 2,621 -23,100 -8.81% 2,700
- 合計 (5) --- --- 1,238,500 1,234,400 4,100 +0.33% 45,060
【2023年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3468 スターアジア不動産投資法人 60,700 100 6,070,000 56,100 460,000 +8.20% 305,800
5976 高周波熱錬(株) 1,086 100 108,600 641 44,500 +69.42% 5,000
6339 新東工業(株) 1,082 100 108,200 655 42,700 +65.19% 4,400
6412 (株)平和 1,988 100 198,800 2,215 -22,700 -10.25% 8,000
7272 ヤマハ発動機(株) 1,517.5 300 455,250 1,003.3 154,251 +51.25% 15,000
8081 (株)カナデン 1,587 100 158,700 1,093 49,400 +45.20% 6,200
8591 オリックス(株) 3,386 100 338,600 2,119 126,700 +59.79% 9,860
8904 (株)AVANTIA 828 100 82,800 792 3,600 +4.55% 3,800
- 合計 (8) --- --- 7,520,950 6,662,499 858,451 +12.88% 358,060
【2022年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 4,428 100 442,800 2,323 210,500 +90.62% 19,400
3166 OCHIホールディングス(株) 1,469 100 146,900 1,202 26,700 +22.21% 5,400
3738 (株)ティーガイア 1,894 100 189,400 1,615 27,900 +17.28% 7,500
6412 (株)平和 1,988 100 198,800 1,894 9,400 +4.96% 8,000
6463 TPR(株) 2,321 100 232,100 1,191 113,000 +94.88% 10,000
6490 日本ピラー工業(株) 5,260 100 526,000 2,557 270,300 +105.71% 12,500
- 合計 (6) --- --- 1,736,000 1,078,200 657,800 +61.01% 62,800
【2021年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,168.5 100 216,850 1,597 57,150 +35.79% 1,000
6282 オイレス工業(株) 2,184 100 218,400 1,622 56,200 +34.65% 7,500
7942 (株)JSP 2,138 100 213,800 1,549 58,900 +38.02% 8,000
8101 (株)GSIクレオス 2,183 100 218,300 997 118,600 +118.96% 9,000
8159 (株)立花エレテック 2,951 100 295,100 1,451 150,000 +103.38% 10,000
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,526 100 252,600 2,073 45,300 +21.85% 5,400
- 合計 (6) --- --- 1,415,050 928,900 486,150 +52.34% 40,900
【2020年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
1417 (株)ミライト・ワン 1,857.5 100 185,750 1,651 20,650 +12.51% 7,500
1762 (株)高松コンストラクショングループ 2,842 100 284,200 2,037 80,500 +39.52% 8,200
4668 (株)明光ネットワークジャパン 716 100 71,600 1,033 -31,700 -30.69% 3,400
5440 共英製鋼(株) 2,128 100 212,800 1,176 95,200 +80.95% 9,000
5445 東京鐵鋼(株) 5,050 100 505,000 2,029 302,100 +148.89% 23,500
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,391 100 239,100 1,276 111,500 +87.38% 6,000
8098 稲畑産業(株) 3,345 100 334,500 1,390 195,500 +140.65% 12,500
- 合計 (7) --- --- 1,832,950 1,059,200 773,750 +73.05% 70,100
【2019年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
9286 エネクス・インフラ投資法人 85,100 2 170,200 94,000 -17,800 -9.47% 12,000
- 合計 (1) --- --- 170,200 188,000 -17,800 -9.47% 12,000
【2018年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
6339 新東工業(株) 1,082 100 108,200 851 23,100 +27.14% 4,400
7272 ヤマハ発動機(株) 1,517.5 300 455,250 725.3 237,651 +109.22% 15,000
8081 (株)カナデン 1,587 100 158,700 1,323 26,400 +19.95% 6,200
8591 オリックス(株) 3,386 100 338,600 1,750 163,600 +93.49% 9,860
8904 (株)AVANTIA 828 100 82,800 1,195 -36,700 -30.71% 3,800
- 合計 (5) --- --- 1,143,550 729,499 414,051 +56.76% 39,260
【2017年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
2914 日本たばこ産業(株) 4,428 100 442,800 3,626 80,200 +22.12% 19,400
6412 (株)平和 1,988 100 198,800 2,336 -34,800 -14.90% 8,000
- 合計 (2) --- --- 641,600 596,200 45,400 +7.61% 27,400
【2016年】
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,168.5 100 216,850 1,351 81,750 +60.51% 1,000
6282 オイレス工業(株) 2,184 100 218,400 1,843 34,100 +18.50% 7,500
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,526 100 252,600 1,659 86,700 +52.26% 5,400
- 合計 (3) --- --- 687,850 485,300 202,550 +41.74% 13,900